Stahlrohre (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70 usw.).
STAD lagert die gesamte Palette an runden Stahlrohren bis zu einem Durchmesser von Ø 2200 mm an seinem Standort in Avrigny, Frankreich. Das sind mehr als 100 000 Tonnen Stahlrohre auf Lager, um europaweit Bedarfsfälle zu erfüllen. Unsere breite Palette an Dienstleistungen und Anarbeitung (Schweißen, Lackieren, Strahlen, Stahlbaukonstruktionen ) ermöglicht es uns, Ihnen in kürzester Zeit fertige Produkte direkt an Ihren Standort oder Ihre Baustellen zu liefern. Die große Mehrheit unserer Produkte ist nach EN 10219 in den Stählen S235JRH - S355J0H - S355J2H - S460MH mit Zertifikaten 3.1 + C.E. und D.O.P. oder API 5L in den Stählen X52 - X60 - X65 - X70 mit Zertifikaten 3.1 oder nach EN10217 in den Stählen P235GH - P265GH zertifiziert. Wir liefern auch Rohre zweiter Wahl ohne Zertifikate. STAD bietet alle Arten von Stahlrohren an: Längsgeschweisst ( HF, UP ) spiralgeschweisst ( UP ) und nahtlos.
Die Anwendungsbereiche unserer Rohre sind z.B.: Rammpfähle, Dücker, Streben, Masten, Kombiwände,  Mikropfähle, Konstruktionsrohre, Druckrohre, Spülrohre, Rohre für Durchpressungen etc.             
Laden Sie unseren Lagerbestand herunter, in dem Sie auf die untenstehende PDF-Datei klicken, um unseren gesamten Stahlrohrbestand einzusehen. Sie können unsere Programme auch für eine spezifische Anfrage nutzen, die unsere interne Suchmaschine für Sie bereithält.
Ihre Anfrage
| ∅ x Ep (mm) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 558 x 8,0 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
In der gesuchten Abmessung
1A
| In der gesuchten Abmessung - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 558 x 7,1 | 12 | 96,5 | 122,93 | 46.643 | 1.671 | 19,478 | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 558 x 9,5 | 23 | 128,5 | 163,69 | 61.577 | 2.207 | 19,395 | 
| 558 x 10,0 | 6 | 135,1 | 172,10 | 64.624 | 2.317 | 19,377 | 
| 558 x 10,3 | 6 | 139,1 | 177,20 | 66.468 | 2.383 | 19,367 | 
In der gesuchten Abmessung
2A
| In der gesuchten Abmessung - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 558 x 7,1 | 12 | 96,5 | 122,93 | 46.643 | 1.671 | 19,478 | 
| 558 x 7,9 | 6 | 107,2 | 136,56 | 51.666 | 1.851 | 19,450 | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 558 x 8,7 | 132 | 117,9 | 150,19 | 56.660 | 2.030 | 19,423 | 
| 558 x 9,1 | 29 | 123,2 | 156,94 | 59.122 | 2.119 | 19,409 | 
| 558 x 9,5 | 25 | 128,5 | 163,69 | 61.577 | 2.207 | 19,395 | 
| 558 x 9,9 | 12 | 133,8 | 170,45 | 64.028 | 2.295 | 19,381 | 
| 558 x 10,3 | 21 | 139,1 | 177,20 | 66.468 | 2.383 | 19,367 | 
Als Alternative
1A
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 406 x 10,0 | 4.241 | 97,7 | 124,46 | 24.412 | 1.202 | 14,005 | 
| 406 x 10,3 | 28 | 100,5 | 128,03 | 25.075 | 1.235 | 13,994 | 
| 406 x 11,0 | 51 | 107,2 | 136,56 | 26.654 | 1.312 | 13,970 | 
| 406 x 11,1 | 1.321 | 108,1 | 137,71 | 26.865 | 1.323 | 13,967 | 
| 406 x 11,9 | 15 | 115,7 | 147,39 | 28.641 | 1.410 | 13,939 | 
| 406 x 12,3 | 3 | 119,4 | 152,10 | 29.498 | 1.453 | 13,926 | 
| 406 x 12,5 | 2.580 | 121,3 | 154,52 | 29.938 | 1.475 | 13,919 | 
| 406 x 12,7 | 105 | 123,2 | 156,94 | 30.377 | 1.496 | 13,912 | 
| 406 x 13,5 | 6 | 130,7 | 166,50 | 32.101 | 1.581 | 13,885 | 
| 406 x 13,9 | 33 | 134,4 | 171,21 | 32.944 | 1.623 | 13,871 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 406 x 14,2 | 7 | 137,2 | 174,78 | 33.582 | 1.654 | 13,861 | 
| 406 x 14,3 | 36 | 138,1 | 175,92 | 33.784 | 1.665 | 13,857 | 
| 457 x 9,0 | 6.482 | 99,4 | 126,62 | 31.779 | 1.391 | 15,842 | 
| 457 x 9,1 | 6 | 100,5 | 128,03 | 32.119 | 1.406 | 15,838 | 
| 457 x 9,5 | 127 | 104,8 | 133,50 | 33.433 | 1.464 | 15,825 | 
| 457 x 9,8 | 1.852 | 108,1 | 137,71 | 34.442 | 1.507 | 15,814 | 
| 457 x 10,0 | 3.758 | 110,2 | 140,38 | 35.079 | 1.536 | 15,807 | 
| 457 x 10,3 | 21 | 113,5 | 144,59 | 36.084 | 1.579 | 15,797 | 
| 457 x 11,0 | 34 | 121,0 | 154,14 | 38.349 | 1.678 | 15,773 | 
| 457 x 11,1 | 205 | 122,1 | 155,54 | 38.681 | 1.692 | 15,769 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 457 x 11,8 | 4 | 129,6 | 165,10 | 40.933 | 1.791 | 15,745 | 
| 457 x 12,3 | 10 | 134,9 | 171,85 | 42.513 | 1.860 | 15,728 | 
| 457 x 12,5 | 1.206 | 137,0 | 174,52 | 43.136 | 1.888 | 15,721 | 
| 457 x 12,7 | 31 | 139,2 | 177,32 | 43.790 | 1.916 | 15,714 | 
| 473 x 11,0 | 24 | 125,3 | 159,62 | 42.612 | 1.802 | 16,338 | 
| 473 x 11,1 | 7 | 126,4 | 161,02 | 42.967 | 1.817 | 16,335 | 
| 508 x 8,0 | 4.236 | 98,6 | 125,61 | 39.263 | 1.546 | 17,679 | 
| 508 x 8,2 | 12 | 101,1 | 128,79 | 40.226 | 1.583 | 17,673 | 
| 508 x 8,7 | 17 | 107,1 | 136,43 | 42.528 | 1.675 | 17,655 | 
| 508 x 8,8 | 343 | 108,3 | 137,96 | 42.988 | 1.693 | 17,652 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 508 x 9,0 | 1.698 | 110,8 | 141,15 | 43.947 | 1.729 | 17,645 | 
| 508 x 9,1 | 13 | 112,0 | 142,68 | 44.406 | 1.748 | 17,641 | 
| 508 x 9,2 | 57 | 113,2 | 144,20 | 44.862 | 1.766 | 17,638 | 
| 508 x 9,5 | 226 | 116,8 | 148,79 | 46.235 | 1.820 | 17,627 | 
| 508 x 10,0 | 3.174 | 122,8 | 156,43 | 48.514 | 1.910 | 17,610 | 
| 508 x 10,3 | 12 | 126,4 | 161,02 | 49.878 | 1.964 | 17,600 | 
| 508 x 11,0 | 203 | 134,8 | 171,72 | 53.046 | 2.089 | 17,575 | 
| 508 x 11,1 | 319 | 136,0 | 173,25 | 53.498 | 2.107 | 17,572 | 
| 508 x 11,5 | 10 | 140,8 | 179,36 | 55.298 | 2.177 | 17,558 | 
| 521 x 8,0 | 108 | 101,2 | 128,92 | 42.420 | 1.629 | 18,139 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 521 x 9,9 | 20 | 124,8 | 158,98 | 51.931 | 1.993 | 18,073 | 
| 530 x 7,9 | 9 | 101,7 | 129,55 | 44.152 | 1.666 | 18,461 | 
| 530 x 8,0 | 360 | 103,0 | 131,21 | 44.701 | 1.687 | 18,457 | 
| 530 x 9,0 | 24 | 115,6 | 147,26 | 49.980 | 1.887 | 18,422 | 
| 530 x 9,9 | 144 | 127,0 | 161,78 | 54.722 | 2.065 | 18,391 | 
| 530 x 10,0 | 243 | 128,2 | 163,31 | 55.219 | 2.084 | 18,388 | 
| 609 x 7,1 | 1.736 | 105,4 | 134,27 | 60.813 | 1.997 | 21,281 | 
| 609 x 7,9 | 18 | 117,1 | 149,17 | 67.385 | 2.213 | 21,254 | 
| 609 x 8,0 | 2.961 | 118,6 | 151,08 | 68.225 | 2.240 | 21,250 | 
| 609 x 8,7 | 12 | 128,8 | 164,08 | 73.925 | 2.428 | 21,225 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 609 x 8,8 | 334 | 130,3 | 165,99 | 74.761 | 2.454 | 21,222 | 
| 609 x 9,0 | 1.318 | 133,2 | 169,68 | 76.373 | 2.508 | 21,215 | 
| 609 x 9,1 | 591 | 134,6 | 171,46 | 77.149 | 2.534 | 21,212 | 
| 609 x 9,5 | 172 | 140,5 | 178,98 | 80.427 | 2.640 | 21,198 | 
| 630 x 7,1 | 6 | 109,1 | 138,98 | 67.415 | 2.140 | 22,024 | 
| 630 x 8,0 | 28 | 122,7 | 156,31 | 75.605 | 2.400 | 21,992 | 
| 630 x 9,0 | 12 | 137,8 | 175,54 | 84.637 | 2.688 | 21,957 | 
| 660 x 6,3 | 386 | 101,6 | 129,43 | 69.142 | 2.094 | 23,112 | 
| 660 x 7,1 | 5 | 114,3 | 145,61 | 77.597 | 2.352 | 23,084 | 
| 660 x 7,9 | 11 | 127,0 | 161,78 | 86.006 | 2.607 | 23,056 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 660 x 8,0 | 244 | 128,6 | 163,82 | 87.064 | 2.639 | 23,053 | 
| 660 x 8,7 | 146 | 139,7 | 177,96 | 94.378 | 2.861 | 23,028 | 
| 711 x 6,0 | 45 | 104,3 | 132,87 | 82.556 | 2.323 | 24,926 | 
| 711 x 6,3 | 1.237 | 109,5 | 139,49 | 86.596 | 2.436 | 24,915 | 
| 711 x 6,4 | 12 | 111,2 | 141,66 | 87.918 | 2.473 | 24,912 | 
| 711 x 6,7 | 232 | 116,4 | 148,28 | 91.949 | 2.586 | 24,901 | 
| 711 x 6,8 | 12 | 118,1 | 150,45 | 93.268 | 2.623 | 24,898 | 
| 711 x 7,1 | 746 | 123,3 | 157,07 | 97.290 | 2.736 | 24,887 | 
| 711 x 7,5 | 8 | 130,1 | 165,73 | 102.539 | 2.885 | 24,873 | 
| 711 x 7,6 | 37 | 131,8 | 167,90 | 103.852 | 2.922 | 24,870 | 
| Als Alternative - 1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 19 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 711 x 7,9 | 188 | 137,0 | 174,52 | 107.856 | 3.034 | 24,859 | 
| 711 x 8,0 | 1.424 | 138,7 | 176,69 | 109.166 | 3.071 | 24,856 | 
| 720 x 7,9 | 267 | 138,7 | 176,69 | 112.010 | 3.112 | 25,178 | 
| 720 x 8,0 | 47 | 140,5 | 178,98 | 113.430 | 3.150 | 25,174 | 
Als Alternative
2A
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 394 x 10,7 | 12 | 101,1 | 128,79 | 23.671 | 1.202 | 13,557 | 
| 394 x 12,7 | 5 | 119,4 | 152,10 | 27.673 | 1.405 | 13,488 | 
| 394 x 13,1 | 12 | 123,1 | 156,82 | 28.474 | 1.445 | 13,474 | 
| 394 x 13,5 | 12 | 126,7 | 161,40 | 29.246 | 1.484 | 13,461 | 
| 406 x 10,0 | 325 | 97,7 | 124,46 | 24.412 | 1.202 | 14,005 | 
| 406 x 10,3 | 134 | 100,5 | 128,03 | 25.075 | 1.235 | 13,994 | 
| 406 x 10,7 | 40 | 104,3 | 132,87 | 25.972 | 1.280 | 13,981 | 
| 406 x 11,1 | 2.113 | 108,1 | 137,71 | 26.865 | 1.323 | 13,967 | 
| 406 x 11,5 | 59 | 111,9 | 142,55 | 27.755 | 1.367 | 13,953 | 
| 406 x 11,9 | 74 | 115,7 | 147,39 | 28.641 | 1.410 | 13,939 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 406 x 12,3 | 41 | 119,4 | 152,10 | 29.498 | 1.453 | 13,926 | 
| 406 x 12,5 | 618 | 121,3 | 154,52 | 29.938 | 1.475 | 13,919 | 
| 406 x 12,7 | 465 | 123,2 | 156,94 | 30.377 | 1.496 | 13,912 | 
| 406 x 13,1 | 83 | 126,9 | 161,66 | 31.229 | 1.539 | 13,898 | 
| 406 x 13,5 | 204 | 130,7 | 166,50 | 32.101 | 1.581 | 13,885 | 
| 406 x 13,9 | 120 | 134,4 | 171,21 | 32.944 | 1.623 | 13,871 | 
| 406 x 14,3 | 626 | 138,1 | 175,92 | 33.784 | 1.665 | 13,857 | 
| 419 x 11,5 | 6 | 115,6 | 147,26 | 30.591 | 1.460 | 14,413 | 
| 426 x 10,3 | 86 | 105,6 | 134,52 | 29.075 | 1.365 | 14,701 | 
| 426 x 11,1 | 9 | 113,6 | 144,71 | 31.161 | 1.463 | 14,674 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 426 x 11,5 | 6 | 117,6 | 149,81 | 32.198 | 1.511 | 14,660 | 
| 426 x 13,5 | 5 | 137,3 | 174,90 | 37.240 | 1.749 | 14,591 | 
| 457 x 9,1 | 25 | 100,5 | 128,03 | 32.119 | 1.406 | 15,838 | 
| 457 x 9,5 | 136 | 104,8 | 133,50 | 33.433 | 1.464 | 15,825 | 
| 457 x 9,9 | 12 | 109,2 | 139,11 | 34.777 | 1.521 | 15,811 | 
| 457 x 10,0 | 323 | 110,2 | 140,38 | 35.079 | 1.536 | 15,807 | 
| 457 x 10,3 | 31 | 113,5 | 144,59 | 36.084 | 1.579 | 15,797 | 
| 457 x 11,1 | 99 | 122,1 | 155,54 | 38.681 | 1.692 | 15,769 | 
| 457 x 11,5 | 29 | 126,3 | 160,89 | 39.941 | 1.749 | 15,755 | 
| 457 x 11,9 | 56 | 130,6 | 166,37 | 41.230 | 1.805 | 15,742 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 457 x 12,0 | 36 | 131,7 | 167,77 | 41.559 | 1.819 | 15,738 | 
| 457 x 12,5 | 60 | 137,0 | 174,52 | 43.136 | 1.888 | 15,721 | 
| 457 x 12,7 | 805 | 139,2 | 177,32 | 43.790 | 1.916 | 15,714 | 
| 473 x 11,1 | 547 | 126,4 | 161,02 | 42.967 | 1.817 | 16,335 | 
| 473 x 11,5 | 12 | 130,9 | 166,75 | 44.421 | 1.878 | 16,321 | 
| 473 x 12,3 | 11 | 139,7 | 177,96 | 47.247 | 1.998 | 16,293 | 
| 508 x 8,0 | 101 | 98,6 | 125,61 | 39.263 | 1.546 | 17,679 | 
| 508 x 8,3 | 175 | 102,3 | 130,32 | 40.687 | 1.602 | 17,669 | 
| 508 x 8,7 | 215 | 107,1 | 136,43 | 42.528 | 1.675 | 17,655 | 
| 508 x 8,8 | 12 | 108,3 | 137,96 | 42.988 | 1.693 | 17,652 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 508 x 9,0 | 7 | 110,8 | 141,15 | 43.947 | 1.729 | 17,645 | 
| 508 x 9,1 | 288 | 112,0 | 142,68 | 44.406 | 1.748 | 17,641 | 
| 508 x 9,5 | 262 | 116,8 | 148,79 | 46.235 | 1.820 | 17,627 | 
| 508 x 9,9 | 62 | 121,6 | 154,90 | 48.058 | 1.892 | 17,613 | 
| 508 x 10,0 | 32 | 122,8 | 156,43 | 48.514 | 1.910 | 17,610 | 
| 508 x 10,3 | 94 | 126,4 | 161,02 | 49.878 | 1.964 | 17,600 | 
| 508 x 10,7 | 13 | 131,2 | 167,13 | 51.690 | 2.035 | 17,586 | 
| 508 x 11,0 | 34 | 134,8 | 171,72 | 53.046 | 2.089 | 17,575 | 
| 508 x 11,1 | 1.443 | 136,0 | 173,25 | 53.498 | 2.107 | 17,572 | 
| 508 x 11,5 | 146 | 140,8 | 179,36 | 55.298 | 2.177 | 17,558 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 515 x 7,9 | 29 | 98,8 | 125,86 | 40.466 | 1.571 | 17,930 | 
| 521 x 11,1 | 12 | 139,6 | 177,83 | 57.822 | 2.219 | 18,031 | 
| 530 x 7,9 | 297 | 101,7 | 129,55 | 44.152 | 1.666 | 18,461 | 
| 530 x 8,0 | 1.127 | 103,0 | 131,21 | 44.701 | 1.687 | 18,457 | 
| 530 x 8,3 | 210 | 106,8 | 136,05 | 46.298 | 1.747 | 18,447 | 
| 530 x 9,0 | 106 | 115,6 | 147,26 | 49.980 | 1.887 | 18,422 | 
| 530 x 9,1 | 28 | 116,9 | 148,92 | 50.525 | 1.907 | 18,419 | 
| 530 x 9,5 | 81 | 121,9 | 155,29 | 52.607 | 1.986 | 18,405 | 
| 530 x 9,9 | 12 | 127,0 | 161,78 | 54.722 | 2.065 | 18,391 | 
| 530 x 10,0 | 12 | 128,2 | 163,31 | 55.219 | 2.084 | 18,388 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 530 x 10,3 | 8 | 132,0 | 168,15 | 56.791 | 2.143 | 18,377 | 
| 600 x 9,1 | 10 | 132,6 | 168,92 | 73.743 | 2.458 | 20,893 | 
| 609 x 7,1 | 37 | 105,4 | 134,27 | 60.813 | 1.997 | 21,281 | 
| 609 x 7,5 | 36 | 111,3 | 141,78 | 64.130 | 2.105 | 21,267 | 
| 609 x 7,9 | 47 | 117,1 | 149,17 | 67.385 | 2.213 | 21,254 | 
| 609 x 8,0 | 9 | 118,6 | 151,08 | 68.225 | 2.240 | 21,250 | 
| 609 x 8,3 | 78 | 123,0 | 156,69 | 70.689 | 2.321 | 21,240 | 
| 609 x 8,7 | 19 | 128,8 | 164,08 | 73.925 | 2.428 | 21,225 | 
| 609 x 9,1 | 753 | 134,6 | 171,46 | 77.149 | 2.534 | 21,212 | 
| 609 x 9,5 | 384 | 140,5 | 178,98 | 80.427 | 2.640 | 21,198 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 620 x 7,1 | 20 | 107,3 | 136,69 | 64.193 | 2.071 | 21,670 | 
| 620 x 7,5 | 11 | 113,3 | 144,33 | 67.693 | 2.183 | 21,656 | 
| 620 x 7,9 | 113 | 119,3 | 151,97 | 71.184 | 2.295 | 21,642 | 
| 620 x 8,3 | 20 | 125,2 | 159,49 | 74.611 | 2.407 | 21,628 | 
| 630 x 7,9 | 15 | 121,2 | 154,39 | 74.700 | 2.372 | 21,996 | 
| 630 x 8,0 | 9 | 122,7 | 156,31 | 75.605 | 2.400 | 21,992 | 
| 630 x 8,3 | 12 | 127,3 | 162,17 | 78.365 | 2.487 | 21,982 | 
| 630 x 9,1 | 43 | 139,3 | 177,45 | 85.531 | 2.716 | 21,954 | 
| 660 x 6,3 | 36 | 101,6 | 129,43 | 69.142 | 2.094 | 23,112 | 
| 660 x 6,4 | 11 | 103,2 | 131,46 | 70.205 | 2.127 | 23,109 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 660 x 7,1 | 7 | 114,3 | 145,61 | 77.597 | 2.352 | 23,084 | 
| 660 x 7,9 | 8 | 127,0 | 161,78 | 86.006 | 2.607 | 23,056 | 
| 660 x 8,0 | 24 | 128,6 | 163,82 | 87.064 | 2.639 | 23,053 | 
| 660 x 8,7 | 289 | 139,7 | 177,96 | 94.378 | 2.861 | 23,028 | 
| 711 x 6,3 | 23 | 109,5 | 139,49 | 86.596 | 2.436 | 24,915 | 
| 711 x 6,4 | 167 | 111,2 | 141,66 | 87.918 | 2.473 | 24,912 | 
| 711 x 6,7 | 25 | 116,4 | 148,28 | 91.949 | 2.586 | 24,901 | 
| 711 x 7,1 | 77 | 123,3 | 157,07 | 97.290 | 2.736 | 24,887 | 
| 711 x 7,5 | 17 | 130,1 | 165,73 | 102.539 | 2.885 | 24,873 | 
| 711 x 7,9 | 304 | 137,0 | 174,52 | 107.856 | 3.034 | 24,859 | 
| Als Alternative - 2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) | 
| 558 x 8,0 | 8 | 108,5 | 138,22 | 52.275 | 1.874 | 19,447 | 
| 711 x 8,0 | 114 | 138,7 | 176,69 | 109.166 | 3.071 | 24,856 | 
| 720 x 7,1 | 8 | 124,8 | 158,98 | 101.007 | 2.806 | 25,206 | 
| 720 x 7,5 | 10 | 131,8 | 167,90 | 106.556 | 2.960 | 25,192 | 
| 720 x 7,9 | 250 | 138,7 | 176,69 | 112.010 | 3.112 | 25,178 | 
 
                