Stock puesto al día el : 29 de marzo 2023

Vigas de acero segun EN-10025/S355J2

Consulte nuestro stock de perfiles : 50.000 Toneladas en un solo clic !
- para consultar un perfil especifico para el cual nuestro motor de búsqueda le propondrá las alternativas pertinentes.
- para consultar una familia de productos (HE, IPE, UPN, Etc.) especificando sus propios criterios.
- para buscar según criterios

También puede si lo desea descargar une vista condensada de nuestro stock, haciendo un clic sobre el archivo pdf aqui abajo.
No obstante, por mucho que seamos precisos, nada puede substituirse a un contacto telefónico para poderle detallar largos unitarios, calidades de acero y tipo de certificación... ya que tenemos trazabilidad completa de nuestro stock barra por barra.
No dude entonces en pasarnos una llamada, nuestro departamento comercial queda a su disposición para analizar sus consultas.

Consultar un perfil especifico
Buscar según criterios
Rellenar al menos un campo







Perfiles H de alas anchas

Su consulta : HE 650 A

Designación Stock
m
G
kg/m
Dimensiones
A
cm²
Valores estadísticos Equivalente 1 Equivalente 2
de 1era
desclasificada
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
HE 650 A 1,413 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6

Le proponemos

Designación Stock
m
G
kg/m
Dimensiones
A
cm²
Valores estadísticos Equivalente 1 Equivalente 2
de 1era
desclasificada
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
HE 650 A 1,413 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6
HE 650 A 1,304 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6
HE 650 A 97 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6
HE 650 A 12 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6
HE 600 A 374 177.8 590.0 300.0 13.0 25.0 27.0 226.46 4,786.7 751.4
HE 600 A 606 177.8 590.0 300.0 13.0 25.0 27.0 226.46 4,786.7 751.4
HE 700 A 1,134 204.5 690.0 300.0 14.5 27.0 27.0 260.48 6,240.6 811.9
HE 700 A 66 204.5 690.0 300.0 14.5 27.0 27.0 260.48 6,240.6 811.9
W 610 x 325 x 195 31 195.7 622.0 327.0 15.4 24.4 13.0 249.30 5,398.3 870.9
HE 450 B 58 171.1 450.0 300.0 14.0 26.0 27.0 217.98 3,550.6 781.4
HE 450 B 10 171.1 450.0 300.0 14.0 26.0 27.0 217.98 3,550.6 781.4
HE 500 B 28 187.3 500.0 300.0 14.5 28.0 27.0 238.64 4,287.0 841.6
HE 500 B 70 187.3 500.0 300.0 14.5 28.0 27.0 238.64 4,287.0 841.6
HE 550 B 1,162 199.4 550.0 300.0 15.0 29.0 27.0 254.06 4,970.6 871.8
HE 550 B 357 199.4 550.0 300.0 15.0 29.0 27.0 254.06 4,970.6 871.8
HE 550 B 32 199.4 550.0 300.0 15.0 29.0 27.0 254.06 4,970.6 871.8
HE 600 B 191 211.9 600.0 300.0 15.5 30.0 27.0 269.96 5,701.4 902.0
HE 600 B 441 211.9 600.0 300.0 15.5 30.0 27.0 269.96 5,701.4 902.0
W 610 x 325 x 174 24 174.3 616.0 325.0 14.0 21.6 13.0 222.04 4,777.9 761.4
W 610 x 325 x 217 66 217.9 628.0 328.0 16.5 27.7 13.0 277.64 6,076.4 994.8
W 690 x 250 x 192 79 191.4 702.0 254.0 15.5 27.9 15.0 243.83 5,639.1 601.8
Designación Stock
m
G
kg/m
Dimensiones
A
cm²
Valores estadísticos Equivalente 1 Equivalente 2
de 1era
desclasificada
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
HE 650 A 1,413 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6
W 840 x 295 x 210 57 210.8 846.0 293.0 15.4 24.4 18.0 268.54 7,345.5 700.2
IPE O 600 455 154.5 610.0 224.0 15.0 24.0 24.0 196.77 3,878.8 403.6
HE 300 C 7 176.7 320.0 305.0 16.0 29.0 27.0 225.08 2,559.4 900.7
HE 400 B 121 155.3 400.0 300.0 13.5 24.0 27.0 197.78 2,884.1 721.3
HE 400 B 64 155.3 400.0 300.0 13.5 24.0 27.0 197.78 2,884.1 721.3
HE 550 A 352 166.2 540.0 300.0 12.5 24.0 27.0 211.76 4,145.6 721.3
HE 550 A 948 166.2 540.0 300.0 12.5 24.0 27.0 211.76 4,145.6 721.3
HE 600 x 195 63 195.2 586.0 304.0 19.0 23.0 27.0 248.70 4,783.9 711.7
HE 650 AA 626 138.0 620.0 300.0 12.5 16.0 27.0 175.76 3,675.6 481.4
HE 700 AA 725 149.9 670.0 300.0 13.0 17.0 27.0 190.94 4,260.3 511.5
HE 800 AA 341 171.5 770.0 300.0 14.0 18.0 30.0 218.49 5,425.5 542.3
HE 800 A 1,422 224.4 790.0 300.0 15.0 28.0 30.0 285.83 7,682.1 842.6
HE 800 A 12 224.4 790.0 300.0 15.0 28.0 30.0 285.83 7,682.1 842.6
HE 900 AA 866 198.0 870.0 300.0 15.0 20.0 30.0 252.23 6,922.9 602.8
HD 320 x 158 72 158.0 330.0 303.0 14.5 25.5 27.0 201.25 2,402.7 781.7
HD 400 x 187 382 186.5 368.0 391.0 15.0 24.0 15.0 237.61 3,270.8 1,223.6
HP 305 x 180 125 180.0 326.7 319.7 24.8 24.8 15.2 229.28 2,508.3 847.4
HP 305 x 186 155 186.0 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 236.95 2,595.8 881.5 UBP 305 x 305 x 186  
HP 320 x 184 66 184.1 329.0 317.0 25.0 25.0 27.0 234.51 2,574.0 841.2
W 310 x 310 x 158 192 157.4 327.0 310.0 15.5 25.1 15.0 200.46 2,362.9 804.8 UC 305 x 305 x 158  
Designación Stock
m
G
kg/m
Dimensiones
A
cm²
Valores estadísticos Equivalente 1 Equivalente 2
de 1era
desclasificada
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
HE 650 A 1,413 189.7 640.0 300.0 13.5 26.0 27.0 241.64 5,474.3 781.6
W 310 x 310 x 179 72 178.7 333.0 313.0 18.0 28.1 15.0 227.66 2,674.6 918.7
W 360 x 370 x 179 73 179.2 368.0 373.0 15.0 23.9 15.0 228.26 3,121.7 1,109.0 HD 360 x 179  
W 460 x 280 x 177 21 177.3 482.0 286.0 16.6 26.9 10.0 225.81 3,776.4 734.7
W 610 x 230 x 153 103 153.7 623.0 229.0 14.0 24.9 13.0 195.74 4,018.8 436.5 UB 610 x 229 x 153  
W 690 x 250 x 170 78 169.9 693.0 256.0 14.5 23.6 15.0 216.41 4,904.3 517.0 UB 686 x 254 x 170  
W 760 x 265 x 185 57 185.0 766.0 267.0 14.9 23.6 17.0 235.61 5,821.3 562.6
W 840 x 295 x 176 130 176.0 835.0 292.0 14.0 18.8 18.0 224.21 5,901.1 535.8 UB 838 x 292 x 176  
W 840 x 295 x 193 105 193.6 840.0 292.0 14.7 21.7 18.0 246.61 6,629.6 618.5 UB 838 x 292 x 194  
W 920 x 310 x 201 253 201.3 903.0 304.0 15.2 20.1 19.0 256.45 7,202.9 621.2 UB 914 x 305 x 201  
UB 838 x 292 x 176 20 175.9 834.9 291.7 14.0 18.8 17.8 224.02 5,893.4 534.7 W 840 x 295 x 176  
UBP 305 x 305 x 186 15 186.0 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 236.95 2,595.8 881.5 HP 305 x 186  
UC 356 x 368 x 177 117 177.0 368.2 372.6 14.4 23.8 15.2 225.51 3,102.6 1,102.0