HE A, HE B ET HE M 100 - 1000 conformes à la norme antérieure EU 53-62
HE 1000 avec GHE > GHEM conformes à ASTM A 6/A 6M - 07
HE C conformes à PN-H-93452:2005
HE AA 100-1000 suivant norme d´usine.
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 450 AA | 1.073 | 99,7 | 425,0 | 300,0 | 10,0 | 13,5 | 27,0 | 127,06 | 1.971,2 | 405,8 |
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 450 AA | 1.073 | 99,7 | 425,0 | 300,0 | 10,0 | 13,5 | 27,0 | 127,06 | 1.971,2 | 405,8 | ||
HE 450 AA | 1.073 | 99,7 | 425,0 | 300,0 | 10,0 | 13,5 | 27,0 | 127,06 | 1.971,2 | 405,8 | ||
HE 500 AA | 366 | 107,5 | 472,0 | 300,0 | 10,5 | 14,0 | 27,0 | 136,88 | 2.315,4 | 420,9 | ||
HE 320 A | 303 | 97,6 | 310,0 | 300,0 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | 124,37 | 1.479,3 | 465,7 | HD 320 x 97.6 | |
HE 320 A | 177 | 97,6 | 310,0 | 300,0 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | 124,37 | 1.479,3 | 465,7 | HD 320 x 97.6 | |
HE 400 AA | 698 | 92,4 | 378,0 | 300,0 | 9,5 | 13,0 | 27,0 | 117,70 | 1.653,5 | 390,8 | ||
W 310 x 310 x 97 | 406 | 96,8 | 308,0 | 305,0 | 9,9 | 15,4 | 15,0 | 123,32 | 1.443,9 | 477,8 | UC 305 x 305 x 97 | |
W 460 x 280 x 113 | 11 | 113,0 | 463,0 | 280,0 | 10,8 | 17,3 | 10,0 | 144,01 | 2.401,7 | 452,5 | ||
IPE O 400 | 158 | 75,7 | 404,0 | 182,0 | 9,7 | 15,5 | 21,0 | 96,39 | 1.324,1 | 171,9 | ||
IPE 450 | 7.384 | 77,6 | 450,0 | 190,0 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 98,82 | 1.499,7 | 176,4 | ||
IPE 450 | 5.499 | 77,6 | 450,0 | 190,0 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 98,82 | 1.499,7 | 176,4 | ||
IPE O 450 | 217 | 92,4 | 456,0 | 192,0 | 11,0 | 17,6 | 21,0 | 117,66 | 1.794,9 | 217,2 | ||
HE 280 B | 604 | 103,1 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18,0 | 24,0 | 131,37 | 1.376,4 | 471,0 | ||
HE 280 B | 875 | 103,1 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18,0 | 24,0 | 131,37 | 1.376,4 | 471,0 | ||
HE 340 A | 349 | 104,8 | 330,0 | 300,0 | 9,5 | 16,5 | 27,0 | 133,48 | 1.678,4 | 495,7 | ||
HE 340 A | 278 | 104,8 | 330,0 | 300,0 | 9,5 | 16,5 | 27,0 | 133,48 | 1.678,4 | 495,7 | ||
HE 360 A | 320 | 112,1 | 350,0 | 300,0 | 10,0 | 17,5 | 27,0 | 142,76 | 1.890,9 | 525,8 | ||
HE 360 A | 122 | 112,1 | 350,0 | 300,0 | 10,0 | 17,5 | 27,0 | 142,76 | 1.890,9 | 525,8 | ||
HE 400 A | 674 | 124,8 | 390,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 158,98 | 2.311,2 | 570,9 | ||
HE 400 A | 439 | 124,8 | 390,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 158,98 | 2.311,2 | 570,9 | ||
HE 450 A | 258 | 139,8 | 440,0 | 300,0 | 11,5 | 21,0 | 27,0 | 178,03 | 2.896,5 | 631,0 | ||
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 450 AA | 1.073 | 99,7 | 425,0 | 300,0 | 10,0 | 13,5 | 27,0 | 127,06 | 1.971,2 | 405,8 | ||
HE 450 A | 1.571 | 139,8 | 440,0 | 300,0 | 11,5 | 21,0 | 27,0 | 178,03 | 2.896,5 | 631,0 | ||
HE 550 AA | 717 | 120,0 | 522,0 | 300,0 | 11,5 | 15,0 | 27,0 | 152,84 | 2.792,0 | 451,1 | ||
HP 305 x 95 | 285 | 94,9 | 303,7 | 308,7 | 13,3 | 13,3 | 15,2 | 120,95 | 1.320,1 | 423,0 | HP 310 x 93 | UBP 305 x 305 x 95 |
HP 305 x 110 | 491 | 110,0 | 307,9 | 310,7 | 15,3 | 15,4 | 15,2 | 140,08 | 1.530,6 | 496,2 | HP 310 x 110 | UBP 305 x 305 x 110 |
HP 320 x 103 | 77 | 102,8 | 307,0 | 306,0 | 14,0 | 14,0 | 27,0 | 131,00 | 1.436,7 | 438,2 | ||
W 310 x 310 x 107 | 36 | 106,9 | 311,0 | 306,0 | 10,9 | 17,0 | 15,0 | 136,17 | 1.594,3 | 530,9 | ||
W 460 x 190 x 74 | 15 | 74,2 | 457,0 | 190,0 | 9,0 | 14,5 | 10,0 | 94,48 | 1.455,0 | 174,8 | UB 457 x 191 x 74 | |
W 610 x 230 x 101 | 177 | 101,7 | 603,0 | 228,0 | 10,5 | 14,9 | 13,0 | 129,58 | 2.534,2 | 258,8 | UB 610 x 229 x 101 |