Poutrelles-pieux à larges ailes
Dimensions
suivant norme d´usine
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HP 305 x 79 | 191 | 78,4 | 299,3 | 306,4 | 11,0 | 11,0 | 15,2 | 99,90 | 1.091,3 | 344,5 | HP 310 x 79 | UBP 305 x 305 x 79 |
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HP 305 x 79 | 191 | 78,4 | 299,3 | 306,4 | 11,0 | 11,0 | 15,2 | 99,90 | 1.091,3 | 344,5 | HP 310 x 79 | UBP 305 x 305 x 79 |
HP 305 x 79 | 191 | 78,4 | 299,3 | 306,4 | 11,0 | 11,0 | 15,2 | 99,90 | 1.091,3 | 344,5 | HP 310 x 79 | UBP 305 x 305 x 79 |
HP 305 x 88 | 251 | 88,0 | 301,7 | 307,8 | 12,4 | 12,3 | 15,2 | 112,06 | 1.221,4 | 388,9 | UBP 305 x 305 x 88 | |
HP 320 x 88 | 25 | 88,5 | 303,0 | 304,0 | 12,0 | 12,0 | 27,0 | 112,70 | 1.237,2 | 370,6 | ||
UBP 305 x 305 x 88 | 32 | 88,0 | 301,7 | 307,8 | 12,4 | 12,3 | 15,2 | 112,06 | 1.221,4 | 388,9 | HP 305 x 88 | |
HE 320 AA | 1.093 | 74,2 | 301,0 | 300,0 | 8,0 | 11,0 | 27,0 | 94,58 | 1.092,8 | 330,6 | HD 320 x 74.2 | |
HE 340 AA | 441 | 78,9 | 320,0 | 300,0 | 8,5 | 11,5 | 27,0 | 100,51 | 1.222,0 | 345,7 | ||
HE 360 AA | 1.877 | 83,7 | 339,0 | 300,0 | 9,0 | 12,0 | 27,0 | 106,61 | 1.359,1 | 360,7 | ||
HP 360 x 84 | 63 | 84,3 | 340,0 | 367,0 | 10,0 | 10,0 | 15,2 | 107,38 | 1.365,1 | 449,2 | UBP 356 x 368 x 83 | |
HE 280 A | 5.421 | 76,4 | 270,0 | 280,0 | 8,0 | 13,0 | 24,0 | 97,27 | 1.012,8 | 340,2 | ||
HE 280 A | 18.696 | 76,4 | 270,0 | 280,0 | 8,0 | 13,0 | 24,0 | 97,27 | 1.012,8 | 340,2 | ||
HE 280 B | 604 | 103,1 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18,0 | 24,0 | 131,37 | 1.376,4 | 471,0 | ||
HE 280 B | 875 | 103,1 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18,0 | 24,0 | 131,37 | 1.376,4 | 471,0 | ||
HE 300 AA | 841 | 69,8 | 283,0 | 300,0 | 7,5 | 10,5 | 27,0 | 88,91 | 975,6 | 315,6 | ||
HE 300 AA | 110 | 69,8 | 283,0 | 300,0 | 7,5 | 10,5 | 27,0 | 88,91 | 975,6 | 315,6 | ||
HE 300 A | 2.303 | 88,3 | 290,0 | 300,0 | 8,5 | 14,0 | 27,0 | 112,53 | 1.259,6 | 420,6 | ||
HE 300 A | 2.738 | 88,3 | 290,0 | 300,0 | 8,5 | 14,0 | 27,0 | 112,53 | 1.259,6 | 420,6 | ||
HE 300 A | 11 | 88,3 | 290,0 | 300,0 | 8,5 | 14,0 | 27,0 | 112,53 | 1.259,6 | 420,6 | ||
HE 300 B | 553 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 149,08 | 1.677,7 | 570,9 | ||
HE 300 B | 978 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 149,08 | 1.677,7 | 570,9 | ||
HE 300 B | 16 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 149,08 | 1.677,7 | 570,9 | ||
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HP 305 x 79 | 191 | 78,4 | 299,3 | 306,4 | 11,0 | 11,0 | 15,2 | 99,90 | 1.091,3 | 344,5 | HP 310 x 79 | UBP 305 x 305 x 79 |
HE 320 B | 153 | 126,7 | 320,0 | 300,0 | 11,5 | 20,5 | 27,0 | 161,35 | 1.926,5 | 615,9 | HD 320 x 127 | |
HE 320 B | 49 | 126,7 | 320,0 | 300,0 | 11,5 | 20,5 | 27,0 | 161,35 | 1.926,5 | 615,9 | HD 320 x 127 | |
HE 340 B | 187 | 134,2 | 340,0 | 300,0 | 12,0 | 21,5 | 27,0 | 170,90 | 2.156,2 | 646,0 | ||
HE 340 B | 101 | 134,2 | 340,0 | 300,0 | 12,0 | 21,5 | 27,0 | 170,90 | 2.156,2 | 646,0 | ||
HP 260 x 75 | 80 | 75,0 | 249,0 | 265,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 95,55 | 855,1 | 281,7 | ||
HP 260 x 75 | 472 | 75,0 | 249,0 | 265,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 95,55 | 855,1 | 281,7 | ||
W 310 x 310 x 97 | 406 | 96,8 | 308,0 | 305,0 | 9,9 | 15,4 | 15,0 | 123,32 | 1.443,9 | 477,8 | UC 305 x 305 x 97 | |
W 310 x 310 x 107 | 36 | 106,9 | 311,0 | 306,0 | 10,9 | 17,0 | 15,0 | 136,17 | 1.594,3 | 530,9 | ||
UC 305 x 305 x 118 | 414 | 117,9 | 314,5 | 307,4 | 12,0 | 18,7 | 15,2 | 150,20 | 1.759,8 | 589,4 | W 310 x 310 x 117 | |
400 x 120 x 10 | 279 | 75,8 | 400,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 62,86 | 1,0 | 1,0 |