Date de mise à jour du stock : 4 décembre 2023

Tubes en acier selon EN 10219 S355J2H et API 5L X52

Consultez notre stock de tubes acier: 120 000 tonnes de stock en un seul clic !
Soit pour une demande spécifique pour laquelle notre moteur vous proposera des variantes pertinentes,
Soit dans sa totalité à l'intérieur d'une fourchette de diamètres.
Vous pouvez également télécharger une vue condensée de notre stock en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Aussi précis que nous puissions être, rien ne remplacera le contact humain pour vous détailler longueurs unitaires, nuances d'acier, type de certification....car notre stock est entièrement traçable tube par tube. Alors n'hésitez pas à nous appeler, notre service commercial est à votre disposition pour analyser vos demandes.

Vous avez une demande spécifique mm
mm
* Champs obligatoires
Le stock dans une fourchette de diamètres mm
mm

Votre demande

∅ x Ep
mm
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086

Dans la dimension recherchée
premier choix

∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 1.905 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
508 x 21,4 10 256,8 327,13 97.009 3.819 17,220
508 x 21,6 21 259,1 330,06 97.802 3.851 17,213
508 x 25,0 989 297,8 379,36 110.922 4.367 17,099
508 x 25,4 1.905 302,3 385,10 112.424 4.426 17,086
508 x 27,0 35 320,3 408,03 118.375 4.660 17,032
508 x 32,5 56 381,1 485,48 137.850 5.427 16,850

Dans la dimension recherchée
second choix

∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 21 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
508 x 22,2 24 266,0 338,85 100.170 3.943 17,193
508 x 25,4 21 302,3 385,10 112.424 4.426 17,086
508 x 30,2 2 355,9 453,38 129.896 5.113 16,926
508 x 31,8 32 373,5 475,80 135.471 5.333 16,873

En variante
premier choix

∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 1.905 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
457 x 31,8 11 333,5 424,84 96.548 4.225 15,075
558 x 20,6 97 273,0 347,77 125.729 4.507 19,013
558 x 22,2 12 293,3 373,63 134.308 4.815 18,959
558 x 25,0 401 328,6 418,60 148.977 5.340 18,865
609 x 19,1 77 277,9 354,01 154.148 5.062 20,867
609 x 20,0 1.384 290,5 370,06 160.662 5.277 20,836
609 x 22,2 18 321,3 409,30 176.422 5.793 20,761
609 x 22,8 9 329,6 419,87 180.623 5.932 20,740
609 x 23,8 9 343,5 437,58 187.626 6.161 20,707
609 x 25,0 1.478 360,1 458,73 195.924 6.434 20,666
609 x 27,0 12 387,5 493,63 209.455 6.879 20,598
660 x 19,1 58 301,9 384,59 197.640 5.989 22,669
660 x 20,0 1.249 315,7 402,17 206.112 6.245 22,638
660 x 25,0 1.118 391,5 498,73 251.765 7.629 22,468

En variante
second choix

∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 21 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
360 x 34,9 44 279,8 356,43 47.632 2.646 11,560
360 x 35,4 32 283,4 361,02 48.114 2.673 11,544
360 x 40,0 20 315,7 402,17 52.282 2.904 11,401
360 x 42,0 67 329,4 419,62 53.967 2.998 11,340
360 x 47,0 6 362,8 462,17 57.874 3.215 11,190
368 x 33,3 6 274,9 350,19 49.523 2.691 11,891
368 x 34,9 12 286,7 365,22 51.210 2.783 11,841
368 x 38,1 30 310,0 394,90 54.440 2.958 11,741
373 x 32,6 35 273,7 348,66 50.963 2.732 12,089
373 x 34,0 61 284,3 362,17 52.550 2.817 12,045
373 x 36,0 21 299,2 381,15 54.726 2.934 11,982
373 x 38,1 19 314,7 400,89 56.931 3.052 11,916
373 x 40,0 18 328,5 418,47 58.842 3.155 11,857
377 x 33,3 28 282,3 359,62 53.601 2.843 12,208
377 x 34,9 64 294,4 375,03 55.434 2.941 12,157
377 x 36,5 31 306,5 390,45 57.236 3.036 12,107
377 x 38,1 21 318,4 405,61 58.968 3.129 12,057
377 x 40,0 10 332,4 423,44 60.959 3.234 11,998
377 x 42,5 8 350,6 446,62 63.474 3.367 11,921
377 x 45,0 15 368,5 469,43 65.866 3.494 11,845
∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 21 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
381 x 33,3 36 285,5 363,69 55.465 2.912 12,349
381 x 34,9 20 297,9 379,49 57.399 3.013 12,298
381 x 36,5 87 310,1 395,03 59.261 3.111 12,248
381 x 38,1 77 322,2 410,45 61.071 3.206 12,197
381 x 39,5 20 332,7 423,82 62.610 3.286 12,154
381 x 40,0 60 336,4 428,54 63.146 3.315 12,138
381 x 42,5 7 354,8 451,97 65.755 3.452 12,061
381 x 43,5 14 362,1 461,27 66.768 3.505 12,031
381 x 47,5 26 390,7 497,71 70.599 3.706 11,909
390 x 31,8 8 280,9 357,83 57.843 2.966 12,714
394 x 36,5 33 321,8 409,94 66.174 3.359 12,705
394 x 40,0 9 349,2 444,84 70.572 3.582 12,595
394 x 45,0 63 387,3 493,38 76.367 3.877 12,441
406 x 30,2 31 279,9 356,56 63.351 3.121 13,329
406 x 30,6 145 283,3 360,89 63.996 3.152 13,316
406 x 31,8 140 293,5 373,89 65.915 3.247 13,277
406 x 33,3 120 306,1 389,94 68.246 3.362 13,229
406 x 34,9 120 319,4 406,88 70.661 3.481 13,178
406 x 35,7 5 326,0 415,29 71.843 3.539 13,152
406 x 36,5 68 332,6 423,69 73.014 3.597 13,127
∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 21 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
406 x 38,1 18 345,7 440,38 75.306 3.709 13,076
406 x 39,1 17 353,8 450,70 76.700 3.778 13,045
406 x 40,0 93 361,1 460,00 77.945 3.839 13,017
406 x 42,5 24 381,0 485,35 81.259 4.003 12,939
406 x 43,7 51 390,5 497,45 82.807 4.079 12,902
410 x 34,9 109 322,9 411,34 72.971 3.559 13,319
410 x 36,5 10 336,2 428,28 75.396 3.678 13,268
410 x 38,1 11 349,4 445,10 77.760 3.794 13,217
410 x 40,0 80 365,0 464,97 80.498 3.927 13,157
419 x 33,3 9 316,8 403,57 75.606 3.608 13,687
419 x 36,5 5 344,3 438,60 80.943 3.864 13,584
419 x 38,1 18 357,9 455,92 83.511 3.986 13,534
426 x 38,1 3 364,5 464,33 88.175 4.139 13,780
426 x 40,0 22 380,8 485,10 91.318 4.287 13,720
452 x 35,0 12 359,9 458,47 100.356 4.441 14,795
457 x 29,4 36 310,0 394,90 90.682 3.969 15,153
457 x 31,8 392 333,5 424,84 96.548 4.225 15,075
457 x 35,5 11 369,0 470,06 105.130 4.601 14,954
465 x 30,2 12 323,8 412,48 97.945 4.213 15,409
521 x 25,0 12 305,8 389,55 120.099 4.610 17,558
∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 21 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
530 x 23,8 45 297,1 378,47 121.491 4.585 17,916
530 x 25,0 99 311,4 396,69 126.767 4.783 17,876
530 x 25,4 6 316,1 402,68 128.488 4.848 17,862
530 x 27,0 33 334,9 426,62 135.312 5.107 17,809
530 x 28,0 233 346,6 441,53 139.517 5.265 17,775
530 x 29,4 60 363,0 462,42 145.353 5.484 17,729
533 x 22,2 7 279,7 356,31 116.429 4.368 18,076
540 x 23,0 9 293,3 373,63 125.081 4.632 18,296
540 x 25,4 14 322,4 410,70 136.280 5.047 18,216
558 x 20,6 52 273,0 347,77 125.729 4.507 19,013
558 x 22,2 6 293,3 373,63 134.308 4.815 18,959
558 x 22,6 9 298,4 380,13 136.450 4.891 18,946
558 x 23,0 11 303,5 386,62 138.581 4.966 18,932
558 x 23,8 24 313,6 399,49 142.786 5.117 18,905
558 x 25,4 43 333,6 424,97 151.028 5.414 18,851
568 x 23,6 30 316,9 403,69 149.834 5.275 19,265
600 x 25,4 10 359,9 458,47 189.583 6.320 20,334
609 x 18,7 24 272,2 346,75 151.185 4.966 20,880
609 x 19,1 67 277,9 354,01 154.148 5.062 20,867
609 x 20,6 33 298,9 380,76 164.983 5.419 20,815
∅ x Ep
mm
Stock
m
Poids
kg/m
S
cm²
I
cm4
I/V
cm³
ρ
cm
508 x 25,4 21 302,3 385,11 112.424 4.426 17,086
609 x 21,4 5 310,1 395,03 170.718 5.607 20,788
609 x 21,8 12 315,7 402,17 173.576 5.700 20,774
609 x 22,2 28 321,3 409,30 176.422 5.793 20,761
609 x 22,8 42 329,6 419,87 180.623 5.932 20,740
609 x 23,0 12 332,4 423,44 182.040 5.978 20,734
609 x 23,8 10 343,5 437,58 187.626 6.161 20,707
609 x 24,6 7 354,5 451,59 193.127 6.343 20,679
609 x 25,4 11 365,6 465,73 198.654 6.523 20,652
609 x 26,0 10 373,8 476,18 202.713 6.658 20,632
620 x 22,2 5 327,3 416,94 186.506 6.016 21,149
660 x 21,4 7 337,0 429,30 219.087 6.639 22,590
660 x 21,8 17 343,1 437,07 222.783 6.751 22,576
660 x 22,2 79 349,2 444,84 226.469 6.862 22,563
660 x 24,6 1 385,5 491,08 248.203 7.521 22,481