Stahlrohre (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70 usw.).
STAD lagert die gesamte Palette an runden Stahlrohren bis zu einem Durchmesser von Ø 2200 mm an seinem Standort in Avrigny, Frankreich. Das sind mehr als 100 000 Tonnen Stahlrohre auf Lager, um europaweit Bedarfsfälle zu erfüllen. Unsere breite Palette an Dienstleistungen und Anarbeitung (Schweißen, Lackieren, Strahlen, Stahlbaukonstruktionen ) ermöglicht es uns, Ihnen in kürzester Zeit fertige Produkte direkt an Ihren Standort oder Ihre Baustellen zu liefern. Die große Mehrheit unserer Produkte ist nach EN 10219 in den Stählen S235JRH - S355J0H - S355J2H - S460MH mit Zertifikaten 3.1 + C.E. und D.O.P. oder API 5L in den Stählen X52 - X60 - X65 - X70 mit Zertifikaten 3.1 oder nach EN10217 in den Stählen P235GH - P265GH zertifiziert. Wir liefern auch Rohre zweiter Wahl ohne Zertifikate. STAD bietet alle Arten von Stahlrohren an: Längsgeschweisst ( HF, UP ) spiralgeschweisst ( UP ) und nahtlos.
Die Anwendungsbereiche unserer Rohre sind z.B.: Rammpfähle, Dücker, Streben, Masten, Kombiwände, Mikropfähle, Konstruktionsrohre, Druckrohre, Spülrohre, Rohre für Durchpressungen etc.
Laden Sie unseren Lagerbestand herunter, in dem Sie auf die untenstehende PDF-Datei klicken, um unseren gesamten Stahlrohrbestand einzusehen. Sie können unsere Programme auch für eine spezifische Anfrage nutzen, die unsere interne Suchmaschine für Sie bereithält.
Ihre Anfrage
∅ x Ep (mm) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
---|---|---|---|---|---|
508 x 14,0 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
In der gesuchten Abmessung
1A
In der gesuchten Abmessung - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
508 x 11,9 | 11 | 145,6 | 185,48 | 57.095 | 2.248 | 17,544 |
508 x 12,0 | 42 | 146,8 | 187,01 | 57.543 | 2.265 | 17,541 |
508 x 12,5 | 3.028 | 152,8 | 194,65 | 59.776 | 2.353 | 17,524 |
508 x 12,7 | 229 | 155,1 | 197,58 | 60.628 | 2.387 | 17,517 |
508 x 13,9 | 203 | 169,4 | 215,80 | 65.907 | 2.594 | 17,475 |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
508 x 14,2 | 6 | 172,9 | 220,25 | 67.187 | 2.646 | 17,465 |
508 x 14,3 | 115 | 174,1 | 221,78 | 67.627 | 2.663 | 17,462 |
508 x 14,9 | 60 | 181,2 | 230,83 | 70.221 | 2.764 | 17,441 |
508 x 15,1 | 100 | 183,6 | 233,89 | 71.096 | 2.798 | 17,434 |
In der gesuchten Abmessung - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
508 x 15,7 | 18 | 190,6 | 242,80 | 73.631 | 2.899 | 17,414 |
508 x 15,9 | 73 | 193,0 | 245,86 | 74.500 | 2.932 | 17,407 |
508 x 16,0 | 179 | 194,1 | 247,26 | 74.895 | 2.949 | 17,404 |
508 x 17,5 | 282 | 211,7 | 269,68 | 81.206 | 3.197 | 17,352 |
In der gesuchten Abmessung
2A
In der gesuchten Abmessung - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
508 x 11,9 | 151 | 145,6 | 185,48 | 57.095 | 2.248 | 17,544 |
508 x 12,3 | 142 | 150,4 | 191,59 | 58.883 | 2.318 | 17,531 |
508 x 12,5 | 69 | 152,8 | 194,65 | 59.776 | 2.353 | 17,524 |
508 x 12,7 | 113 | 155,1 | 197,58 | 60.628 | 2.387 | 17,517 |
508 x 13,1 | 19 | 159,9 | 203,69 | 62.405 | 2.457 | 17,503 |
508 x 13,5 | 38 | 164,6 | 209,68 | 64.139 | 2.526 | 17,489 |
508 x 13,9 | 303 | 169,4 | 215,80 | 65.907 | 2.594 | 17,475 |
508 x 14,3 | 17 | 174,1 | 221,78 | 67.627 | 2.663 | 17,462 |
508 x 14,7 | 26 | 178,8 | 227,77 | 69.345 | 2.731 | 17,448 |
508 x 14,9 | 399 | 181,2 | 230,83 | 70.221 | 2.764 | 17,441 |
In der gesuchten Abmessung - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
508 x 15,1 | 89 | 183,6 | 233,89 | 71.096 | 2.798 | 17,434 |
508 x 15,9 | 290 | 193,0 | 245,86 | 74.500 | 2.932 | 17,407 |
508 x 16,0 | 3 | 194,1 | 247,26 | 74.895 | 2.949 | 17,404 |
508 x 16,3 | 13 | 197,7 | 251,85 | 76.196 | 2.999 | 17,393 |
508 x 16,7 | 12 | 202,3 | 257,71 | 77.846 | 3.065 | 17,380 |
508 x 17,5 | 63 | 211,7 | 269,68 | 81.206 | 3.197 | 17,352 |
508 x 17,9 | 138 | 216,4 | 275,67 | 82.880 | 3.262 | 17,339 |
508 x 18,3 | 36 | 221,0 | 281,53 | 84.509 | 3.327 | 17,325 |
Als Alternative
1A
Als Alternative - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
406 x 16,0 | 258 | 153,9 | 196,05 | 37.337 | 1.839 | 13,800 |
406 x 17,5 | 461 | 167,7 | 213,63 | 40.386 | 1.989 | 13,749 |
406 x 17,9 | 12 | 171,3 | 218,22 | 41.173 | 2.028 | 13,735 |
406 x 18,0 | 507 | 172,2 | 219,36 | 41.368 | 2.038 | 13,732 |
406 x 18,3 | 39 | 175,0 | 222,93 | 41.979 | 2.068 | 13,722 |
406 x 19,1 | 691 | 182,2 | 232,10 | 43.535 | 2.145 | 13,695 |
406 x 20,0 | 32 | 190,4 | 242,55 | 45.295 | 2.231 | 13,665 |
410 x 19,1 | 1.010 | 184,1 | 234,52 | 44.901 | 2.191 | 13,836 |
457 x 14,3 | 331 | 156,1 | 198,85 | 48.765 | 2.134 | 15,659 |
457 x 16,0 | 444 | 174,0 | 221,66 | 53.957 | 2.361 | 15,601 |
Als Alternative - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
457 x 20,0 | 48 | 215,5 | 274,52 | 65.668 | 2.874 | 15,466 |
457 x 20,3 | 1.773 | 218,6 | 278,47 | 66.526 | 2.912 | 15,456 |
473 x 15,1 | 16 | 170,5 | 217,20 | 56.988 | 2.410 | 16,198 |
530 x 12,3 | 60 | 157,0 | 200,00 | 67.041 | 2.530 | 18,308 |
530 x 14,0 | 24 | 178,2 | 227,01 | 75.609 | 2.852 | 18,250 |
558 x 12,5 | 172 | 168,2 | 214,27 | 79.742 | 2.857 | 19,291 |
558 x 12,7 | 12 | 170,8 | 217,58 | 80.916 | 2.900 | 19,284 |
558 x 13,9 | 11 | 186,5 | 237,58 | 87.975 | 3.153 | 19,243 |
558 x 14,2 | 9 | 190,4 | 242,55 | 89.719 | 3.216 | 19,232 |
558 x 14,3 | 33 | 191,7 | 244,20 | 90.297 | 3.237 | 19,229 |
Als Alternative - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
558 x 15,9 | 6 | 212,6 | 270,83 | 99.572 | 3.568 | 19,174 |
568 x 13,0 | 242 | 177,9 | 226,62 | 87.304 | 3.075 | 19,627 |
609 x 11,0 | 112 | 162,2 | 206,62 | 92.391 | 3.035 | 21,146 |
609 x 11,1 | 81 | 163,7 | 208,54 | 93.219 | 3.061 | 21,142 |
609 x 11,2 | 9 | 165,1 | 210,32 | 93.984 | 3.087 | 21,139 |
609 x 11,3 | 10 | 166,6 | 212,23 | 94.807 | 3.113 | 21,135 |
609 x 12,0 | 14 | 176,7 | 225,10 | 100.325 | 3.294 | 21,111 |
609 x 12,5 | 7.347 | 183,9 | 234,27 | 104.241 | 3.423 | 21,094 |
609 x 12,7 | 441 | 186,8 | 237,96 | 105.813 | 3.474 | 21,087 |
609 x 14,0 | 5.559 | 205,4 | 261,66 | 115.857 | 3.805 | 21,042 |
Als Alternative - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
609 x 14,2 | 44 | 208,3 | 265,35 | 117.414 | 3.856 | 21,035 |
609 x 14,3 | 97 | 209,7 | 267,13 | 118.163 | 3.881 | 21,031 |
609 x 14,5 | 44 | 212,6 | 270,83 | 119.721 | 3.931 | 21,025 |
609 x 15,1 | 4 | 221,2 | 281,78 | 124.316 | 4.082 | 21,004 |
630 x 12,0 | 150 | 182,9 | 232,99 | 111.273 | 3.532 | 21,853 |
630 x 12,5 | 7 | 190,4 | 242,55 | 115.655 | 3.671 | 21,836 |
630 x 13,0 | 95 | 197,8 | 251,97 | 119.956 | 3.808 | 21,819 |
660 x 10,0 | 391 | 160,3 | 204,20 | 107.869 | 3.269 | 22,983 |
660 x 10,3 | 3.168 | 165,0 | 210,19 | 110.932 | 3.362 | 22,973 |
660 x 10,7 | 51 | 171,3 | 218,22 | 115.031 | 3.486 | 22,959 |
Als Alternative - 1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
660 x 11,1 | 451 | 177,6 | 226,24 | 119.114 | 3.610 | 22,945 |
660 x 11,7 | 14 | 187,1 | 238,34 | 125.257 | 3.795 | 22,924 |
660 x 12,0 | 12 | 191,8 | 244,33 | 128.288 | 3.887 | 22,914 |
660 x 12,5 | 881 | 199,6 | 254,27 | 133.305 | 4.040 | 22,896 |
Als Alternative
2A
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
360 x 24,6 | 8 | 203,5 | 259,24 | 36.650 | 2.036 | 11,890 |
360 x 25,8 | 36 | 212,6 | 270,83 | 38.036 | 2.114 | 11,850 |
360 x 27,0 | 73 | 221,7 | 282,42 | 39.404 | 2.189 | 11,811 |
365 x 19,8 | 55 | 168,6 | 214,78 | 32.098 | 1.758 | 12,224 |
365 x 20,6 | 30 | 175,0 | 222,93 | 33.171 | 1.817 | 12,198 |
365 x 25,4 | 14 | 212,7 | 270,96 | 39.280 | 2.153 | 12,040 |
368 x 19,1 | 12 | 164,3 | 209,30 | 31.943 | 1.737 | 12,353 |
368 x 19,8 | 6 | 170,0 | 216,56 | 32.927 | 1.790 | 12,330 |
368 x 21,4 | 6 | 182,9 | 232,99 | 35.120 | 1.909 | 12,277 |
368 x 22,2 | 15 | 189,3 | 241,15 | 36.194 | 1.967 | 12,251 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
368 x 23,0 | 60 | 195,7 | 249,30 | 37.256 | 2.025 | 12,224 |
368 x 23,8 | 36 | 202,0 | 257,32 | 38.289 | 2.081 | 12,198 |
368 x 24,6 | 32 | 208,3 | 265,35 | 39.315 | 2.137 | 12,172 |
368 x 25,4 | 57 | 214,6 | 273,38 | 40.330 | 2.192 | 12,145 |
370 x 25,0 | 7 | 212,7 | 270,96 | 40.525 | 2.191 | 12,229 |
406 x 16,3 | 34 | 156,7 | 199,62 | 37.961 | 1.869 | 13,790 |
406 x 16,7 | 175 | 160,3 | 204,20 | 38.755 | 1.910 | 13,776 |
406 x 17,1 | 7 | 164,0 | 208,92 | 39.574 | 1.949 | 13,763 |
406 x 17,5 | 499 | 167,7 | 213,63 | 40.386 | 1.989 | 13,749 |
406 x 18,0 | 600 | 172,2 | 219,36 | 41.368 | 2.038 | 13,732 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
406 x 18,3 | 8 | 175,0 | 222,93 | 41.979 | 2.068 | 13,722 |
406 x 19,1 | 4.491 | 182,2 | 232,10 | 43.535 | 2.145 | 13,695 |
406 x 19,5 | 4 | 185,9 | 236,82 | 44.333 | 2.183 | 13,682 |
406 x 20,0 | 21 | 190,4 | 242,55 | 45.295 | 2.231 | 13,665 |
406 x 20,6 | 2.994 | 195,8 | 249,43 | 46.443 | 2.288 | 13,645 |
406 x 21,4 | 151 | 203,0 | 258,60 | 47.962 | 2.362 | 13,618 |
406 x 22,2 | 12 | 210,1 | 267,64 | 49.445 | 2.436 | 13,592 |
406 x 23,0 | 24 | 217,2 | 276,69 | 50.917 | 2.509 | 13,565 |
410 x 19,1 | 2.327 | 184,1 | 234,52 | 44.901 | 2.191 | 13,836 |
415 x 18,3 | 5 | 179,0 | 228,03 | 44.952 | 2.167 | 14,040 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
419 x 19,8 | 7 | 194,9 | 248,28 | 49.579 | 2.367 | 14,131 |
426 x 15,5 | 7 | 156,9 | 199,87 | 42.160 | 1.980 | 14,523 |
426 x 15,9 | 8 | 160,8 | 204,84 | 43.128 | 2.025 | 14,510 |
426 x 16,7 | 32 | 168,6 | 214,78 | 45.052 | 2.115 | 14,483 |
426 x 21,4 | 12 | 213,5 | 271,97 | 55.808 | 2.621 | 14,324 |
445 x 15,1 | 9 | 160,1 | 203,95 | 47.174 | 2.120 | 15,208 |
445 x 15,9 | 9 | 168,3 | 214,39 | 49.411 | 2.220 | 15,181 |
457 x 14,3 | 31 | 156,1 | 198,85 | 48.765 | 2.134 | 15,659 |
457 x 14,7 | 10 | 160,3 | 204,20 | 49.990 | 2.188 | 15,646 |
457 x 15,5 | 12 | 168,8 | 215,03 | 52.457 | 2.295 | 15,618 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
457 x 15,9 | 16 | 173,0 | 220,38 | 53.669 | 2.348 | 15,605 |
457 x 16,7 | 5 | 181,3 | 230,96 | 56.049 | 2.453 | 15,578 |
457 x 17,1 | 6 | 185,5 | 236,31 | 57.247 | 2.505 | 15,564 |
457 x 17,5 | 5 | 189,7 | 241,66 | 58.441 | 2.557 | 15,550 |
457 x 20,3 | 2.350 | 218,6 | 278,47 | 66.526 | 2.912 | 15,456 |
457 x 20,6 | 23 | 221,7 | 282,42 | 67.382 | 2.949 | 15,446 |
465 x 14,3 | 8 | 158,9 | 202,42 | 51.449 | 2.213 | 15,942 |
473 x 14,3 | 36 | 161,8 | 206,11 | 54.261 | 2.294 | 16,225 |
473 x 14,7 | 101 | 166,1 | 211,59 | 55.610 | 2.352 | 16,211 |
473 x 15,1 | 925 | 170,5 | 217,20 | 56.988 | 2.410 | 16,198 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
473 x 15,9 | 10 | 179,2 | 228,28 | 59.693 | 2.525 | 16,170 |
473 x 16,7 | 12 | 187,9 | 239,36 | 62.380 | 2.638 | 16,143 |
473 x 17,5 | 42 | 196,6 | 250,45 | 65.050 | 2.750 | 16,116 |
473 x 18,3 | 308 | 205,2 | 261,40 | 67.666 | 2.861 | 16,089 |
476 x 15,9 | 13 | 180,4 | 229,81 | 60.884 | 2.558 | 16,276 |
476 x 18,3 | 13 | 206,6 | 263,18 | 69.027 | 2.900 | 16,195 |
515 x 15,9 | 9 | 195,7 | 249,30 | 77.705 | 3.018 | 17,654 |
521 x 14,7 | 12 | 183,5 | 233,76 | 74.966 | 2.878 | 17,907 |
521 x 15,1 | 8 | 188,4 | 240,00 | 76.849 | 2.950 | 17,894 |
521 x 16,3 | 10 | 202,9 | 258,47 | 82.383 | 3.162 | 17,853 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
530 x 12,3 | 10 | 157,0 | 200,00 | 67.041 | 2.530 | 18,308 |
530 x 12,7 | 22 | 162,0 | 206,37 | 69.072 | 2.607 | 18,294 |
530 x 13,1 | 30 | 167,0 | 212,74 | 71.097 | 2.683 | 18,281 |
530 x 13,5 | 21 | 172,0 | 219,11 | 73.116 | 2.758 | 18,267 |
530 x 13,9 | 672 | 176,9 | 225,35 | 75.085 | 2.834 | 18,253 |
530 x 14,3 | 62 | 181,9 | 231,72 | 77.091 | 2.909 | 18,239 |
530 x 15,1 | 12 | 191,7 | 244,20 | 80.998 | 3.057 | 18,212 |
530 x 15,5 | 108 | 196,7 | 250,57 | 82.986 | 3.131 | 18,198 |
530 x 16,3 | 7 | 206,5 | 263,06 | 86.860 | 3.278 | 18,171 |
546 x 11,9 | 7 | 156,7 | 199,62 | 71.216 | 2.609 | 18,888 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
546 x 15,9 | 18 | 207,9 | 264,84 | 93.111 | 3.410 | 18,750 |
558 x 12,3 | 6 | 165,5 | 210,83 | 78.518 | 2.815 | 19,298 |
558 x 13,5 | 8 | 181,3 | 230,96 | 85.646 | 3.069 | 19,256 |
558 x 14,3 | 104 | 191,7 | 244,20 | 90.297 | 3.237 | 19,229 |
558 x 16,3 | 5 | 217,8 | 277,45 | 101.860 | 3.650 | 19,160 |
568 x 13,0 | 81 | 177,9 | 226,62 | 87.304 | 3.075 | 19,627 |
609 x 10,7 | 7 | 157,9 | 201,15 | 90.034 | 2.956 | 21,156 |
609 x 11,1 | 49 | 163,7 | 208,54 | 93.219 | 3.061 | 21,142 |
609 x 11,2 | 16 | 165,1 | 210,32 | 93.984 | 3.087 | 21,139 |
609 x 11,5 | 64 | 169,5 | 215,92 | 96.392 | 3.165 | 21,128 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
609 x 11,9 | 36 | 175,2 | 223,18 | 99.502 | 3.268 | 21,114 |
609 x 12,3 | 32 | 181,0 | 230,57 | 102.662 | 3.372 | 21,101 |
609 x 12,5 | 38 | 183,9 | 234,27 | 104.241 | 3.423 | 21,094 |
609 x 12,7 | 434 | 186,8 | 237,96 | 105.813 | 3.474 | 21,087 |
609 x 13,1 | 39 | 192,5 | 245,22 | 108.899 | 3.577 | 21,073 |
609 x 13,5 | 13 | 198,3 | 252,61 | 112.033 | 3.679 | 21,059 |
609 x 13,9 | 14 | 204,0 | 259,87 | 115.102 | 3.780 | 21,045 |
609 x 14,0 | 36 | 205,4 | 261,66 | 115.857 | 3.805 | 21,042 |
609 x 14,3 | 83 | 209,7 | 267,13 | 118.163 | 3.881 | 21,031 |
609 x 15,1 | 2 | 221,2 | 281,78 | 124.316 | 4.082 | 21,004 |
Als Alternative - 2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | Lager (m) | Gewicht (kg/m) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 14,0 | 155 | 170,6 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
620 x 10,3 | 12 | 154,9 | 197,32 | 91.714 | 2.958 | 21,559 |
620 x 12,7 | 9 | 190,2 | 242,29 | 111.749 | 3.605 | 21,476 |
660 x 9,9 | 26 | 158,7 | 202,17 | 106.829 | 3.238 | 22,987 |
660 x 10,0 | 6 | 160,3 | 204,20 | 107.869 | 3.269 | 22,983 |
660 x 10,3 | 720 | 165,0 | 210,19 | 110.932 | 3.362 | 22,973 |
660 x 10,7 | 20 | 171,3 | 218,22 | 115.031 | 3.486 | 22,959 |
660 x 11,1 | 4.746 | 177,6 | 226,24 | 119.114 | 3.610 | 22,945 |
660 x 11,9 | 11 | 190,2 | 242,29 | 127.255 | 3.856 | 22,917 |
660 x 12,7 | 10 | 202,7 | 258,22 | 135.294 | 4.100 | 22,889 |
660 x 13,1 | 4 | 209,0 | 266,24 | 139.327 | 4.222 | 22,876 |
