Stahlträger (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD lagert die gesamte Palette an Stahlträgern und Formstählen: HEA / HEB / HEM bis 1000, IPE / IPN bis 750, UPE / UPN bis 400, HL / HP / W / Winkel usw.  in Avrigny. Das sind mehr als 50 000 Tonnen, um europaweit Ihre Anfragen zu erfüllen. Wir bieten außerdem folgende Dienstleistungen an: Fix schneiden (auch auf Gehrung), Bohren, Strahlen, Lackieren etc. Die meisten unserer Produkte sind nach EN 10025 Stahl S275JR und S355JR oder J2 mit Zertifikaten 2.2 oder 3.1 + C.E. und D.O.P. zertifiziert. Wir liefern auch Träger / Profile / Formstähle zweiter Wahl ohne Zertifikate.
Laden Sie unseren Lagerbestand herunter, in dem Sie auf die pdf-Datei unten klicken, um unseren Lagerbestand an Trägern zu sehen. Sie können auch unsere Programme nutzen: entweder für eine spezifische Anfrage, für die Ihnen unsere Suchmaschine relevante Varianten vorschlagen wird. Entweder nach Produktfamilie (HE, IPE, UPN usw.) oder durch Angabe Ihrer eigenen Kriterien.

Siehe unser Lager Träger

Profile

Suche basierend auf Ihren Kriterien

Füllen Sie mindestens ein Feld aus
Gewicht (kg/m)
Höhe (mm)
Breite (mm)
Stegdicke (mm)
Flanschdicke (mm)
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Europäische I-Profile mit parallelen Flanschen

IPE Europäische I-Profile mit parallelen Flanschen

Ihre Anfrage : IPE 550

Umschreibung Lager
m
G
kg/m
Abmessungen A

cm2
Statische Eigenschaften Äquivalent / gleichwertig 1 Äquivalent / gleichwertig 2
1A
2A
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 550 15.845 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1

Wir bieten an

Umschreibung Lager
m
G
kg/m
Abmessungen A

cm2
Statische Eigenschaften Äquivalent / gleichwertig 1 Äquivalent / gleichwertig 2
1A
2A
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 550 15.845 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE 550 12.012 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE 550 3.834 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE O 500 500 107,3 506,0 202,0 12,0 19,0 21,0 136,71 2.283,7 259,6
W 610 x 230 x 113 14 113,5 608,0 228,0 11,2 17,3 13,0 144,56 2.881,6 300,5 UB 610 x 229 x 113
IPE V 450 24 103,6 460,0 194,0 12,4 19,6 21,0 132,01 2.008,7 247,1
IPE 500 9.843 90,7 500,0 200,0 10,2 16,0 21,0 115,52 1.928,0 214,2
IPE 500 4.978 90,7 500,0 200,0 10,2 16,0 21,0 115,52 1.928,0 214,2
IPE A 600 367 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE A 600 10 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE 600 1.192 122,5 600,0 220,0 12,0 19,0 24,0 155,99 3.069,4 307,9
Umschreibung Lager
m
G
kg/m
Abmessungen A

cm2
Statische Eigenschaften Äquivalent / gleichwertig 1 Äquivalent / gleichwertig 2
1A
2A
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 550 15.845 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE 600 538 122,5 600,0 220,0 12,0 19,0 24,0 155,99 3.069,4 307,9
W 610 x 230 x 101 177 101,7 603,0 228,0 10,5 14,9 13,0 129,58 2.534,2 258,8 UB 610 x 229 x 101
W 610 x 230 x 101 1.022 101,7 603,0 228,0 10,5 14,9 13,0 129,58 2.534,2 258,8 UB 610 x 229 x 101
W 610 x 230 x 125 19 125,1 612,0 229,0 11,9 19,6 13,0 159,38 3.221,9 343,4 UB 610 x 229 x 125
IPE O 450 211 92,4 456,0 192,0 11,0 17,6 21,0 117,66 1.794,9 217,2
IPE A 550 4.066 92,1 547,0 210,0 9,0 15,7 24,0 117,29 2.193,0 231,6
IPE A 550 1.071 92,1 547,0 210,0 9,0 15,7 24,0 117,29 2.193,0 231,6
IPE O 550 372 122,5 556,0 212,0 12,7 20,2 24,0 156,08 2.847,4 304,2
HE 240 B 1.962 83,2 240,0 240,0 10,0 17,0 21,0 105,99 938,3 326,9
HE 240 B 1.629 83,2 240,0 240,0 10,0 17,0 21,0 105,99 938,3 326,9
Umschreibung Lager
m
G
kg/m
Abmessungen A

cm2
Statische Eigenschaften Äquivalent / gleichwertig 1 Äquivalent / gleichwertig 2
1A
2A
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 550 15.845 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
HE 280 B 3.703 103,1 280,0 280,0 10,5 18,0 24,0 131,37 1.376,4 471,0
HE 280 B 1.878 103,1 280,0 280,0 10,5 18,0 24,0 131,37 1.376,4 471,0
HE 300 B 1.635 117,0 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 149,08 1.677,7 570,9
HE 300 B 1.440 117,0 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 149,08 1.677,7 570,9
HE 360 A 367 112,1 350,0 300,0 10,0 17,5 27,0 142,76 1.890,9 525,8
HE 360 A 487 112,1 350,0 300,0 10,0 17,5 27,0 142,76 1.890,9 525,8
HE 550 AA 164 120,0 522,0 300,0 11,5 15,0 27,0 152,84 2.792,0 451,1
HE 600 AA 623 128,8 571,0 300,0 12,0 15,5 27,0 164,06 3.217,9 466,2
HE 650 AA 596 138,0 620,0 300,0 12,5 16,0 27,0 175,76 3.675,6 481,4
W 250 x 250 x 101 58 101,2 264,0 257,0 11,9 19,6 13,0 128,95 1.240,7 431,9
Umschreibung Lager
m
G
kg/m
Abmessungen A

cm2
Statische Eigenschaften Äquivalent / gleichwertig 1 Äquivalent / gleichwertig 2
1A
2A
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 550 15.845 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
W 310 x 310 x 107 54 106,9 311,0 306,0 10,9 17,0 15,0 136,17 1.594,3 530,9
W 310 x 310 x 117 9 117,5 314,0 307,0 11,9 18,7 15,0 149,67 1.752,6 587,9 UC 305 x 305 x 118
W 460 x 280 x 113 11 113,0 463,0 280,0 10,8 17,3 10,0 144,01 2.401,7 452,5
UC 305 x 305 x 118 42 117,9 314,5 307,4 12,0 18,7 15,2 150,20 1.759,8 589,4 W 310 x 310 x 117
Stahlträger (EN 10025 S275JR S355JR )