Tubos de acero (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70, etc.)

STAD dispone de toda la gama de tubos de acero redondos de hasta Ø 2200 mm en sus instalaciones de Avrigny (Francia). Más de 100 000 toneladas de tubos de acero en stock para responder a sus necesidades. Nuestra amplia gama de servicios y acabados (soldadura, pintura, granallado, soldadura mecánica, etc.) nos permite entregarle los productos acabados en su obra o lugar de trabajo lo antes posible. La gran mayoría de nuestros productos están certificados según EN 10219 en aceros S235JRH - S355J0H - S355J2H - S460MH con certificados 3.1 + C.E. y D.O.P. o API 5L en aceros X52 - X60 - X65 - X70 con certificados 3.1 o según EN10217 en aceros P235GH - P265GH. También suministramos tubos desclasificados sin certificados. 
STAD ofrece todo tipo de tubos: tubos soldados largos (ERW, LSAW), tubos soldados en espiral (HSAW) y tubos sin soldadura.
Ejemplos de aplicaciones de nuestros tubos son: pilotes hincados, pilotes marinos, duc-d'albes, estribos, pilones, muros combinados (combi-walld), tubos estructurales, micropilotes, tubos mecánicos, tubos de presión, perforación de carreteras, dragados, etc.  
Descargue nuestro stock haciendo clic en el siguiente archivo pdf para ver todo nuestro stock de tubos de acero. También puede utilizar nuestros programas para una solicitud específica para la que nuestro motor de búsqueda interno le sugerirá las variantes pertinentes, o para consultar nuestro stock en un rango de diámetros solicitado.

 

Consultar un diámetro específico

mm
mm

Consultar dentro de dos diámetros específicos

mm
mm

Su consulta

∅ x Ep (mm) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834

En la dimensión que busca

De 1era

En la dimensión que busca - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.168 x 12,5 59 356,2 453,76 757.403 12.969 40,855

En la dimensión que busca

Desclasificada

En la dimensión que busca - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.168 x 11,5 12 328,0 417,83 698.625 11.963 40,890

Como alternativa

De 1era

Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
820 x 17,0 3 336,7 428,92 345.869 8.435 28,396
820 x 24,0 24 471,1 600,13 475.747 11.604 28,155
863 x 20,0 406 415,8 529,68 470.786 10.910 29,812
890 x 21,5 7 460,5 586,62 553.443 12.437 30,715
914 x 15,6 7 345,6 440,25 444.304 9.723 31,768
914 x 16,0 1.690 354,3 451,34 455.097 9.959 31,754
914 x 16,3 68 360,9 459,75 463.273 10.136 31,743
914 x 17,0 11 376,1 479,11 482.043 10.547 31,719
914 x 17,3 74 382,6 487,39 490.053 10.722 31,709
914 x 17,5 198 386,9 492,87 495.346 10.839 31,702
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
914 x 17,8 49 393,4 501,15 503.337 11.014 31,691
914 x 18,0 183 397,7 506,62 508.608 11.131 31,684
914 x 18,2 13 402,1 512,23 514.016 11.247 31,677
914 x 19,0 20 419,4 534,27 535.196 11.710 31,650
914 x 19,1 337 421,5 536,94 537.753 11.768 31,646
914 x 19,9 130 438,8 558,98 558.848 12.228 31,619
914 x 20,0 1.067 441,0 561,78 561.524 12.286 31,615
914 x 20,2 7 445,3 567,26 566.754 12.400 31,608
914 x 20,6 46 453,9 578,22 577.199 12.629 31,594
917 x 15,9 11 353,3 450,06 456.943 9.967 31,863
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
927 x 19,6 129 438,6 558,73 575.324 12.413 32,088
1.016 x 13,9 30 343,5 437,58 549.380 10.815 35,432
1.016 x 14,0 1.047 346,0 440,76 553.264 10.890 35,429
1.016 x 14,2 1.579 350,8 446,88 560.725 11.039 35,422
1.016 x 14,3 133 353,3 450,06 564.604 11.113 35,419
1.016 x 14,7 10 363,0 462,42 579.654 11.410 35,405
1.016 x 15,2 6 375,2 477,96 598.544 11.781 35,387
1.016 x 15,9 145 392,2 499,62 624.808 12.298 35,363
1.016 x 16,0 1.741 394,6 502,68 628.511 12.372 35,359
1.016 x 16,7 12 411,6 524,33 654.678 12.886 35,335
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.016 x 17,0 23 418,8 533,50 665.735 13.106 35,325
1.016 x 17,5 23 430,9 548,92 684.303 13.471 35,307
1.016 x 18,0 11 443,0 564,33 702.822 13.836 35,290
1.016 x 18,7 12 459,9 585,86 728.632 14.344 35,266
1.016 x 19,1 23 469,6 598,22 743.419 14.633 35,252
1.016 x 19,5 231 479,2 610,45 758.021 14.922 35,238
1.020 x 14,0 12 347,3 442,42 559.790 10.977 35,570
1.020 x 15,0 22 371,8 473,63 598.106 11.727 35,536
1.020 x 16,0 47 396,2 504,71 636.106 12.472 35,501
1.020 x 17,0 22 420,5 535,67 673.805 13.212 35,466
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.020 x 18,0 42 444,8 566,62 711.340 13.948 35,431
1.020 x 19,1 8 471,5 600,64 752.426 14.752 35,393
1.020 x 19,3 12 476,3 606,75 759.782 14.898 35,386
1.066 x 14,0 397 363,2 462,68 640.176 12.011 37,197
1.066 x 14,2 2.227 368,3 469,17 648.912 12.176 37,190
1.066 x 14,3 173 370,9 472,48 653.367 12.258 37,186
1.066 x 14,5 110 376,0 478,98 662.108 12.423 37,179
1.066 x 15,1 82 391,4 498,60 688.454 12.915 37,158
1.066 x 15,2 497 393,9 501,78 692.715 12.997 37,155
1.066 x 15,3 1.295 396,5 505,10 697.167 13.078 37,151
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.066 x 15,5 281 401,6 511,59 705.860 13.242 37,144
1.066 x 15,9 655 411,8 524,59 723.254 13.568 37,130
1.066 x 16,7 12 432,2 550,57 757.935 14.219 37,103
1.066 x 17,0 946 439,8 560,25 770.827 14.462 37,092
1.066 x 18,3 7 472,8 602,29 826.651 15.511 37,047
1.066 x 18,5 13 477,9 608,79 835.259 15.671 37,040
1.072 x 16,6 257 432,1 550,45 766.601 14.301 37,318
1.117 x 12,5 21 340,5 433,76 661.525 11.844 39,052
1.117 x 12,7 45 345,9 440,64 671.778 12.027 39,045
1.117 x 14,2 12 386,2 491,97 748.022 13.393 38,993
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.117 x 14,3 84 388,9 495,41 753.117 13.484 38,989
1.117 x 17,5 228 474,5 604,46 913.646 16.360 38,878
1.200 x 11,9 13 348,7 444,20 783.859 13.063 42,007
1.200 x 12,0 102 351,6 447,90 790.257 13.170 42,004
1.220 x 12,0 58 357,5 455,41 830.786 13.619 42,711
1.220 x 12,5 1.120 372,2 474,14 864.246 14.169 42,693
1.220 x 12,7 121 378,1 481,66 877.666 14.389 42,686
1.220 x 13,0 336 387,0 492,99 897.869 14.718 42,676
1.220 x 13,5 46 401,7 511,72 931.218 15.265 42,658
1.220 x 13,7 23 407,6 519,24 944.593 15.484 42,651
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.220 x 13,9 6 413,5 526,75 957.941 15.702 42,644
1.220 x 14,0 1.499 416,4 530,45 964.512 15.811 42,641
1.220 x 14,2 315 422,3 537,96 977.847 16.029 42,634
1.220 x 14,3 47 425,2 541,66 984.411 16.138 42,630
1.220 x 14,9 10 442,8 564,08 1.024.149 16.790 42,609
1.220 x 15,0 591 445,8 567,90 1.030.916 16.899 42,606
1.220 x 15,2 22 451,6 575,29 1.043.989 17.115 42,599
1.220 x 15,4 55 457,5 582,80 1.057.271 17.332 42,592
1.220 x 15,9 58 472,2 601,53 1.090.356 17.873 42,575
1.220 x 16,0 502 475,1 605,22 1.096.864 17.981 42,571
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.320 x 12,5 66 403,1 513,50 1.097.422 16.626 46,229
1.321 x 12,5 12 403,4 513,89 1.099.936 16.652 46,264
1.420 x 10,0 142 347,7 442,93 1.100.792 15.505 49,852
1.420 x 11,0 269 382,2 486,88 1.208.316 17.020 49,817
1.420 x 12,5 144 433,9 552,74 1.368.869 19.279 49,764
1.422 x 10,0 645 348,2 443,57 1.105.512 15.550 49,923
1.422 x 11,0 11 382,8 487,64 1.213.640 17.068 49,887
1.422 x 11,1 32 386,2 491,97 1.224.244 17.220 49,884
1.422 x 11,9 33 413,8 527,13 1.310.263 18.430 49,856
1.422 x 12,5 556 434,5 553,50 1.374.649 19.334 49,835
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.422 x 12,7 12 441,4 562,29 1.396.087 19.635 49,828

Como alternativa

Desclasificada

Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
826 x 23,8 11 470,9 599,87 482.964 11.693 28,374
838 x 19,1 11 385,7 491,34 412.088 9.836 28,960
838 x 19,8 7 399,5 508,92 426.121 10.171 28,936
863 x 19,8 4 411,7 524,46 466.362 10.809 29,819
890 x 21,5 4 460,5 586,62 553.443 12.437 30,715
914 x 15,4 10 341,3 434,78 438.975 9.605 31,774
914 x 15,9 80 352,2 448,66 452.494 9.900 31,757
914 x 16,7 39 369,6 470,83 474.024 10.371 31,729
914 x 17,5 117 386,9 492,87 495.346 10.839 31,702
914 x 17,8 12 393,4 501,15 503.337 11.014 31,691
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
914 x 17,9 7 395,6 503,95 506.039 11.072 31,688
914 x 18,3 53 404,2 514,90 516.582 11.305 31,674
914 x 18,7 14 412,9 525,99 527.247 11.537 31,660
914 x 19,1 22 421,5 536,94 537.753 11.768 31,646
914 x 19,8 15 436,6 556,18 556.170 12.171 31,622
914 x 19,9 33 438,8 558,98 558.848 12.228 31,619
914 x 20,0 5 441,0 561,78 561.524 12.286 31,615
914 x 20,2 17 445,3 567,26 566.754 12.400 31,608
914 x 20,6 20 453,9 578,22 577.199 12.629 31,594
914 x 21,4 6 471,1 600,13 598.024 13.085 31,567
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
920 x 16,3 10 363,3 462,80 472.599 10.273 31,955
920 x 17,1 15 380,8 485,10 494.511 10.749 31,928
920 x 17,5 12 389,5 496,18 505.367 10.986 31,914
920 x 18,3 25 407,0 518,47 527.153 11.458 31,886
920 x 19,5 11 433,1 551,72 559.500 12.162 31,844
927 x 17,9 7 401,3 511,21 528.325 11.399 32,147
927 x 19,5 14 436,4 555,92 572.553 12.353 32,092
927 x 19,6 90 438,6 558,73 575.324 12.413 32,088
927 x 20,6 7 460,5 586,62 602.741 13.004 32,054
927 x 21,4 44 477,9 608,79 624.443 13.473 32,026
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.016 x 14,2 61 350,8 446,88 560.725 11.039 35,422
1.016 x 14,3 408 353,3 450,06 564.604 11.113 35,419
1.016 x 15,1 33 372,7 474,78 594.679 11.707 35,391
1.016 x 15,5 28 382,5 487,26 609.831 12.003 35,377
1.016 x 15,9 8 392,2 499,62 624.808 12.298 35,363
1.016 x 16,7 8 411,6 524,33 654.678 12.886 35,335
1.016 x 17,1 27 421,3 536,69 669.584 13.179 35,321
1.016 x 17,5 349 430,9 548,92 684.303 13.471 35,307
1.016 x 18,3 7 450,3 573,63 713.983 14.054 35,279
1.016 x 18,7 12 459,9 585,86 728.632 14.344 35,266
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.016 x 19,0 12 467,2 595,16 739.762 14.561 35,255
1.016 x 19,1 12 469,6 598,22 743.419 14.633 35,252
1.016 x 19,5 11 479,2 610,45 758.021 14.922 35,238
1.020 x 13,9 5 344,9 439,36 556.027 10.902 35,574
1.020 x 14,3 10 354,7 451,85 571.385 11.203 35,560
1.020 x 15,1 50 374,2 476,69 601.852 11.801 35,532
1.020 x 15,5 8 384,0 489,17 617.125 12.100 35,518
1.020 x 15,9 14 393,7 501,53 632.222 12.397 35,504
1.020 x 18,0 6 444,8 566,62 711.340 13.948 35,431
1.045 x 19,1 9 483,2 615,54 810.078 15.505 36,277
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.054 x 13,5 7 346,4 441,27 597.271 11.334 36,790
1.066 x 13,1 906 340,2 433,38 600.648 11.268 37,228
1.066 x 13,5 195 350,4 446,37 618.188 11.599 37,214
1.066 x 13,9 46 360,7 459,49 635.881 11.929 37,200
1.066 x 14,0 201 363,2 462,68 640.176 12.011 37,197
1.066 x 14,3 482 370,9 472,48 653.367 12.258 37,186
1.066 x 14,7 43 381,1 485,48 670.841 12.587 37,172
1.066 x 15,5 24 401,6 511,59 705.860 13.242 37,144
1.066 x 15,9 19 411,8 524,59 723.254 13.568 37,130
1.066 x 16,3 36 422,0 537,58 740.608 13.894 37,116
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.066 x 16,7 14 432,2 550,57 757.935 14.219 37,103
1.066 x 17,5 23 452,5 576,43 792.345 14.866 37,075
1.066 x 17,9 5 462,7 589,43 809.607 15.189 37,061
1.066 x 18,3 27 472,8 602,29 826.651 15.511 37,047
1.072 x 16,6 88 432,1 550,45 766.601 14.301 37,318
1.117 x 12,5 74 340,5 433,76 661.525 11.844 39,052
1.117 x 12,7 83 345,9 440,64 671.778 12.027 39,045
1.117 x 14,3 73 388,9 495,41 753.117 13.484 38,989
1.117 x 14,7 11 399,6 509,04 773.284 13.846 38,975
1.117 x 15,1 111 410,3 522,68 793.436 14.208 38,961
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.117 x 16,7 5 453,2 577,32 873.874 15.645 38,905
1.117 x 17,5 90 474,5 604,46 913.646 16.360 38,878
1.126 x 13,1 51 359,5 457,96 709.104 12.597 39,349
1.200 x 11,9 10 348,7 444,20 783.859 13.063 42,007
1.200 x 12,0 65 351,6 447,90 790.257 13.170 42,004
1.220 x 11,5 15 342,7 436,56 797.052 13.068 42,728
1.220 x 11,9 15 354,6 451,72 824.190 13.509 42,714
1.220 x 12,3 23 366,3 466,62 850.818 13.949 42,700
1.220 x 12,5 12 372,2 474,14 864.246 14.169 42,693
1.220 x 12,7 29 378,1 481,66 877.666 14.389 42,686
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.220 x 13,1 1.643 389,9 496,69 904.460 14.827 42,672
1.220 x 13,5 304 401,7 511,72 931.218 15.265 42,658
1.220 x 13,9 29 413,5 526,75 957.941 15.702 42,644
1.220 x 14,3 48 425,2 541,66 984.411 16.138 42,630
1.220 x 14,7 4 437,0 556,69 1.011.063 16.573 42,616
1.220 x 15,0 29 445,8 567,90 1.030.916 16.899 42,606
1.220 x 15,1 45 448,7 571,59 1.037.445 17.007 42,603
1.220 x 15,4 13 457,5 582,80 1.057.271 17.332 42,592
1.220 x 15,5 154 460,4 586,50 1.063.809 17.440 42,589
1.220 x 15,9 247 472,2 601,53 1.090.356 17.873 42,575
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.220 x 16,0 32 475,1 605,22 1.096.864 17.981 42,571
1.220 x 16,3 12 483,9 616,43 1.116.632 18.304 42,561
1.226 x 15,9 22 474,5 604,46 1.106.611 18.052 42,787
1.420 x 10,0 42 347,7 442,93 1.100.792 15.505 49,852
1.420 x 11,0 31 382,2 486,88 1.208.316 17.020 49,817
1.420 x 12,5 13 433,9 552,74 1.368.869 19.279 49,764
1.422 x 9,9 43 344,8 439,24 1.094.874 15.397 49,926
1.422 x 10,0 113 348,2 443,57 1.105.512 15.550 49,923
1.422 x 12,0 47 417,3 531,59 1.321.163 18.581 49,852
1.422 x 12,3 28 427,6 544,71 1.353.200 19.033 49,842
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
1.168 x 13,1 Nada 373,1 475,29 792.526 13.571 40,834
1.422 x 12,5 159 434,5 553,50 1.374.649 19.334 49,835
1.422 x 13,9 15 482,7 614,90 1.524.136 21.436 49,786
Tubos de acero (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70, etc.)