Tubos de acero (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70, etc.)

STAD dispone de toda la gama de tubos de acero redondos de hasta Ø 2200 mm en sus instalaciones de Avrigny (Francia). Más de 100 000 toneladas de tubos de acero en stock para responder a sus necesidades. Nuestra amplia gama de servicios y acabados (soldadura, pintura, granallado, soldadura mecánica, etc.) nos permite entregarle los productos acabados en su obra o lugar de trabajo lo antes posible. La gran mayoría de nuestros productos están certificados según EN 10219 en aceros S235JRH - S355J0H - S355J2H - S460MH con certificados 3.1 + C.E. y D.O.P. o API 5L en aceros X52 - X60 - X65 - X70 con certificados 3.1 o según EN10217 en aceros P235GH - P265GH. También suministramos tubos desclasificados sin certificados. 
STAD ofrece todo tipo de tubos: tubos soldados largos (ERW, LSAW), tubos soldados en espiral (HSAW) y tubos sin soldadura.
Ejemplos de aplicaciones de nuestros tubos son: pilotes hincados, pilotes marinos, duc-d'albes, estribos, pilones, muros combinados (combi-walld), tubos estructurales, micropilotes, tubos mecánicos, tubos de presión, perforación de carreteras, dragados, etc.  
Descargue nuestro stock haciendo clic en el siguiente archivo pdf para ver todo nuestro stock de tubos de acero. También puede utilizar nuestros programas para una solicitud específica para la que nuestro motor de búsqueda interno le sugerirá las variantes pertinentes, o para consultar nuestro stock en un rango de diámetros solicitado.

 

Consultar un diámetro específico

mm
mm

Consultar dentro de dos diámetros específicos

mm
mm

Su consulta

∅ x Ep (mm) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894

En la dimensión que busca

De 1era

Nada

En la dimensión que busca

Desclasificada

En la dimensión que busca - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
800 x 9,5 23 185,2 235,92 184.307 4.608 27,950
800 x 12,7 10 246,6 314,14 243.460 6.086 27,838

Como alternativa

De 1era

Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
609 x 14,0 5.559 205,4 261,66 115.857 3.805 21,042
609 x 14,2 44 208,3 265,35 117.414 3.856 21,035
609 x 14,3 97 209,7 267,13 118.163 3.881 21,031
609 x 14,5 44 212,6 270,83 119.721 3.931 21,025
609 x 15,1 4 221,2 281,78 124.316 4.082 21,004
609 x 15,7 24 229,7 292,61 128.840 4.232 20,983
609 x 15,9 288 232,6 296,31 130.384 4.281 20,976
609 x 16,0 2.162 234,0 298,09 131.124 4.306 20,973
609 x 17,0 10 248,2 316,18 138.626 4.552 20,938
609 x 17,5 61 255,3 325,22 142.356 4.675 20,921
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
609 x 17,8 97 259,5 330,57 144.556 4.748 20,911
609 x 18,0 19 262,4 334,27 146.078 4.796 20,904
609 x 18,9 17 275,1 350,45 152.698 5.014 20,873
609 x 19,0 86 276,5 352,23 153.423 5.038 20,870
609 x 19,1 41 277,9 354,01 154.148 5.062 20,867
611 x 17,0 12 249,0 317,20 140.014 4.584 21,009
630 x 13,0 95 197,8 251,97 119.956 3.808 21,819
660 x 12,5 881 199,6 254,27 133.305 4.040 22,896
660 x 15,9 360 252,6 321,78 166.971 5.059 22,779
660 x 16,0 1.226 254,1 323,69 167.911 5.089 22,775
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
660 x 17,5 71 277,3 353,25 182.415 5.527 22,724
660 x 17,6 242 278,8 355,16 183.346 5.557 22,720
686 x 13,0 237 215,8 274,90 155.696 4.539 23,798
711 x 11,9 19 205,2 261,40 159.742 4.493 24,720
711 x 12,0 22 206,9 263,57 161.023 4.529 24,717
711 x 12,5 3.322 215,3 274,27 167.325 4.707 24,699
711 x 12,7 12 218,7 278,60 169.871 4.779 24,692
711 x 13,1 124 225,5 287,26 174.954 4.921 24,678
711 x 14,0 2.799 240,7 306,62 186.274 5.239 24,647
711 x 14,2 6 244,0 310,83 188.725 5.309 24,640
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
711 x 15,0 6 257,5 328,03 198.721 5.589 24,613
711 x 15,9 5 272,6 347,26 209.839 5.902 24,581
711 x 16,0 1.573 274,2 349,30 211.013 5.936 24,578
720 x 13,0 24 226,7 288,79 180.500 5.013 25,000
720 x 14,5 75 252,3 321,40 200.048 5.556 24,948
720 x 15,5 6 269,3 343,06 212.938 5.915 24,913
730 x 14,0 120 247,2 314,90 201.871 5.531 25,319
762 x 11,1 116 205,6 261,91 184.638 4.845 26,551
762 x 11,2 7 207,4 264,20 186.204 4.887 26,547
762 x 11,9 87 220,1 280,38 197.244 5.178 26,523
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
762 x 12,0 62 222,0 282,80 198.895 5.219 26,519
762 x 12,3 168 227,4 289,68 203.573 5.343 26,509
762 x 12,5 717 231,1 294,39 206.775 5.426 26,502
762 x 12,7 604 234,7 298,98 209.888 5.508 26,495
762 x 13,2 213 243,8 310,57 217.739 5.714 26,478
762 x 13,5 12 249,2 317,45 222.387 5.837 26,467
762 x 14,3 450 263,7 335,92 234.833 6.163 26,440
813 x 10,0 544 198,0 252,23 203.332 5.003 28,392
813 x 11,9 71 235,1 299,49 240.304 5.912 28,326
813 x 12,0 53 237,1 302,04 242.291 5.959 28,322
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
813 x 12,5 1.908 246,8 314,39 251.888 6.196 28,305
813 x 12,7 72 250,7 319,36 255.744 6.290 28,298
813 x 13,0 2 256,5 326,75 261.469 6.432 28,288
813 x 13,1 50 258,4 329,17 263.341 6.479 28,284
813 x 14,0 2.415 275,9 351,46 280.552 6.901 28,253
815 x 11,0 124 218,1 277,83 224.534 5.510 28,428
820 x 10,0 84 199,8 254,52 208.770 5.091 28,640
820 x 12,3 12 245,0 312,10 254.569 6.209 28,559
820 x 13,0 12 258,7 329,55 268.344 6.546 28,535
863 x 10,0 204 210,4 268,03 243.810 5.649 30,160
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
863 x 12,5 834 262,2 334,01 302.073 7.000 30,072
914 x 9,8 12 218,5 278,34 284.489 6.226 31,970
914 x 10,0 1.396 222,9 283,95 290.096 6.349 31,963
914 x 10,3 6 229,6 292,48 298.615 6.533 31,952
914 x 11,0 501 245,0 312,10 318.159 6.961 31,928
914 x 11,1 37 247,2 314,90 320.943 7.022 31,924
914 x 11,9 23 264,7 337,20 343.070 7.508 31,896
914 x 12,0 790 266,9 340,00 345.843 7.569 31,893
914 x 12,5 852 277,9 354,01 359.700 7.871 31,875
920 x 12,0 24 268,7 342,29 352.819 7.670 32,105
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
1.016 x 8,0 174 198,9 253,38 321.833 6.334 35,639
1.016 x 8,3 9 206,3 262,80 333.601 6.566 35,628
1.016 x 8,4 10 208,7 265,86 337.419 6.643 35,625
1.016 x 8,7 9 216,1 275,29 349.181 6.874 35,614
1.016 x 8,8 93 218,6 278,47 353.145 6.951 35,611
1.016 x 9,1 14 226,0 287,90 364.888 7.182 35,600
1.016 x 9,5 52 235,8 300,38 380.406 7.489 35,586
1.016 x 10,0 705 248,1 316,05 399.857 7.871 35,569
1.016 x 11,0 96 272,6 347,26 438.479 8.633 35,534
1.020 x 10,0 39 249,1 317,32 404.662 7.934 35,710
Como alternativa - De 1era
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
1.020 x 11,0 12 273,7 348,66 443.758 8.702 35,675
1.020 x 11,1 12 276,2 351,85 447.730 8.778 35,672

Como alternativa

Desclasificada

Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
609 x 13,5 13 198,3 252,61 112.033 3.679 21,059
609 x 13,9 14 204,0 259,87 115.102 3.780 21,045
609 x 14,0 36 205,4 261,66 115.857 3.805 21,042
609 x 14,3 83 209,7 267,13 118.163 3.881 21,031
609 x 15,1 2 221,2 281,78 124.316 4.082 21,004
609 x 15,9 57 232,6 296,31 130.384 4.281 20,976
609 x 16,0 9 234,0 298,09 131.124 4.306 20,973
609 x 16,7 16 243,9 310,70 136.358 4.479 20,949
609 x 17,1 8 249,6 317,96 139.361 4.577 20,935
609 x 17,5 211 255,3 325,22 142.356 4.675 20,921
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
609 x 17,8 668 259,5 330,57 144.556 4.748 20,911
609 x 17,9 40 260,9 332,36 145.291 4.772 20,908
609 x 18,2 18 265,2 337,83 147.537 4.845 20,897
609 x 18,3 21 266,6 339,62 148.270 4.869 20,894
609 x 19,1 93 277,9 354,01 154.148 5.062 20,867
620 x 15,1 7 225,3 287,01 131.354 4.236 21,393
660 x 12,7 10 202,7 258,22 135.294 4.100 22,889
660 x 13,1 4 209,0 266,24 139.327 4.222 22,876
660 x 15,9 270 252,6 321,78 166.971 5.059 22,779
660 x 17,6 46 278,8 355,16 183.346 5.557 22,720
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
685 x 13,0 16 215,4 274,39 154.946 4.525 23,763
686 x 13,0 175 215,8 274,90 155.696 4.539 23,798
711 x 11,5 10 198,4 252,74 154.624 4.349 24,734
711 x 11,9 17 205,2 261,40 159.742 4.493 24,720
711 x 12,3 12 211,9 269,94 164.776 4.636 24,706
711 x 12,5 12 215,3 274,27 167.325 4.707 24,699
711 x 12,7 15 218,7 278,60 169.871 4.779 24,692
711 x 13,1 13 225,5 287,26 174.954 4.921 24,678
711 x 13,9 14 239,0 304,46 185.013 5.203 24,651
711 x 14,3 10 245,7 312,99 189.983 5.344 24,637
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
711 x 15,1 22 259,2 330,19 199.973 5.624 24,609
711 x 15,9 37 272,6 347,26 209.839 5.902 24,581
711 x 16,0 28 274,2 349,30 211.013 5.936 24,578
720 x 11,9 10 207,8 264,71 165.956 4.610 25,038
720 x 12,7 5 221,5 282,17 176.510 4.904 25,010
720 x 14,0 11 243,8 310,57 193.575 5.376 24,965
728 x 14,3 26 251,7 320,64 204.237 5.611 25,238
730 x 14,0 18 247,2 314,90 201.871 5.531 25,319
762 x 10,7 193 198,3 252,61 178.269 4.678 26,565
762 x 11,1 221 205,6 261,91 184.638 4.845 26,551
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
762 x 11,5 112 212,9 271,21 190.994 5.012 26,537
762 x 11,9 108 220,1 280,38 197.244 5.178 26,523
762 x 12,3 5 227,4 289,68 203.573 5.343 26,509
762 x 12,5 70 231,1 294,39 206.775 5.426 26,502
762 x 12,7 134 234,7 298,98 209.888 5.508 26,495
762 x 13,1 48 241,9 308,15 216.099 5.673 26,481
762 x 13,5 79 249,2 317,45 222.387 5.837 26,467
762 x 13,9 25 256,5 326,75 228.662 6.000 26,453
762 x 14,3 95 263,7 335,92 234.833 6.163 26,440
762 x 14,7 35 270,9 345,10 240.998 6.326 26,426
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
762 x 15,1 17 278,1 354,27 247.142 6.488 26,412
780 x 13,5 6 255,2 325,10 238.828 6.124 27,104
787 x 13,5 10 257,5 328,03 245.401 6.237 27,351
813 x 9,9 55 196,1 249,81 201.430 4.955 28,396
813 x 10,3 12 203,9 259,75 209.240 5.147 28,382
813 x 10,7 10 211,7 269,68 217.025 5.339 28,368
813 x 11,1 38 219,5 279,62 224.803 5.531 28,354
813 x 11,5 52 227,3 289,55 232.557 5.721 28,340
813 x 11,9 42 235,1 299,49 240.304 5.912 28,326
813 x 12,3 25 242,9 309,43 248.036 6.101 28,312
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
813 x 12,5 6 246,8 314,39 251.888 6.196 28,305
813 x 12,7 30 250,7 319,36 255.744 6.290 28,298
813 x 13,1 25 258,4 329,17 263.341 6.479 28,284
813 x 13,5 48 266,2 339,11 271.026 6.667 28,270
813 x 13,9 47 273,9 348,92 278.593 6.854 28,256
820 x 10,3 27 205,7 262,04 214.781 5.238 28,629
820 x 11,1 18 221,4 282,04 230.724 5.628 28,601
820 x 13,9 11 276,3 351,97 285.971 6.976 28,504
863 x 9,5 24 200,0 254,78 232.026 5.376 30,177
863 x 9,9 6 208,3 265,35 241.428 5.595 30,163
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
863 x 10,7 33 224,9 286,50 260.188 6.030 30,135
863 x 11,1 10 233,2 297,07 269.538 6.247 30,121
863 x 11,5 12 241,5 307,64 278.870 6.463 30,107
863 x 12,3 12 258,1 328,79 297.490 6.893 30,079
863 x 12,7 72 266,3 339,24 306.661 7.107 30,066
863 x 13,1 32 274,6 349,81 315.923 7.321 30,052
895 x 9,9 16 216,1 275,29 269.612 6.025 31,294
902 x 11,5 9 252,6 321,78 319.014 7.072 31,486
902 x 11,9 26 261,2 332,74 329.587 7.308 31,472
914 x 9,1 58 203,1 258,73 264.851 5.795 31,994
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
914 x 9,5 26 211,9 269,94 276.085 6.041 31,980
914 x 9,9 85 220,7 281,15 287.298 6.288 31,966
914 x 10,0 20 222,9 283,95 290.096 6.349 31,963
914 x 10,3 53 229,6 292,48 298.615 6.533 31,952
914 x 10,7 8 238,4 303,69 309.789 6.778 31,938
914 x 11,5 14 256,0 326,11 332.077 7.265 31,910
914 x 11,9 127 264,7 337,20 343.070 7.508 31,896
914 x 12,0 25 266,9 340,00 345.843 7.569 31,893
914 x 12,3 97 273,5 348,41 354.165 7.750 31,882
914 x 12,5 21 277,9 354,01 359.700 7.871 31,875
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
920 x 11,1 60 248,8 316,94 327.329 7.116 32,136
920 x 11,5 8 257,7 328,28 338.746 7.363 32,122
920 x 11,9 13 266,5 339,49 350.009 7.609 32,108
920 x 12,3 4 275,3 350,70 361.252 7.854 32,094
940 x 9,9 6 227,1 289,30 312.872 6.656 32,885
940 x 10,3 16 236,2 300,89 325.130 6.916 32,871
940 x 10,7 16 245,2 312,36 337.237 7.176 32,857
940 x 11,1 8 254,3 323,95 349.452 7.435 32,843
1.000 x 9,5 8 232,1 295,67 362.632 7.251 35,021
1.016 x 7,9 7 196,4 250,19 317.844 6.257 35,642
Como alternativa - Desclasificada
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
800 x 11,1 Nada 216,0 275,16 214.104 5.352 27,894
1.016 x 8,3 9 206,3 262,80 333.601 6.566 35,628
1.016 x 9,5 22 235,8 300,38 380.406 7.489 35,586
1.016 x 10,0 25 248,1 316,05 399.857 7.871 35,569
1.016 x 10,7 35 265,3 337,96 426.988 8.405 35,544
1.016 x 11,1 12 275,1 350,45 442.420 8.708 35,530
1.020 x 9,0 8 224,4 285,86 365.258 7.162 35,745
1.020 x 10,3 15 256,5 326,75 416.443 8.165 35,700
1.020 x 11,1 21 276,2 351,85 447.730 8.778 35,672
Tubos de acero (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70, etc.)