Designación | Stock m |
G kg/m |
Dimensiones |
A cm² |
Valores estadísticos | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de 1era desclasificada |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UPE 80 | 9,006 | 7.9 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 10.10 | 26.8 | 8.0 | ||
UPE 100 | 4,221 | 9.8 | 100.0 | 55.0 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.50 | 41.4 | 10.6 | ||
UPE 120 | 6,056 | 12.1 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 15.40 | 60.6 | 13.8 | ||
UPE 120 | 254 | 12.1 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 15.40 | 60.6 | 13.8 | ||
UPE 140 | 5,383 | 14.4 | 140.0 | 65.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 18.40 | 85.6 | 18.2 | ||
UPE 140 | 69 | 14.4 | 140.0 | 65.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 18.40 | 85.6 | 18.2 | ||
UPE 160 | 5,427 | 17.0 | 160.0 | 70.0 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 21.70 | 113.9 | 22.6 | ||
UPE 160 | 2,190 | 17.0 | 160.0 | 70.0 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 21.70 | 113.9 | 22.6 | ||
UPE 180 | 3,624 | 19.7 | 180.0 | 75.0 | 5.5 | 10.5 | 12.0 | 25.10 | 150.4 | 28.6 | ||
UPE 180 | 8,614 | 19.7 | 180.0 | 75.0 | 5.5 | 10.5 | 12.0 | 25.10 | 150.4 | 28.6 | ||
UPE 200 | 787 | 22.8 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 29.00 | 190.9 | 34.4 | ||
UPE 200 | 1,366 | 22.8 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 29.00 | 190.9 | 34.4 | ||
UPE 220 | 673 | 26.6 | 220.0 | 85.0 | 6.5 | 12.0 | 13.0 | 33.90 | 243.9 | 42.5 | ||
UPE 220 | 401 | 26.6 | 220.0 | 85.0 | 6.5 | 12.0 | 13.0 | 33.90 | 243.9 | 42.5 | ||
UPE 240 | 522 | 30.2 | 240.0 | 90.0 | 7.0 | 12.5 | 15.0 | 38.50 | 299.9 | 50.1 | ||
UPE 240 | 15 | 30.2 | 240.0 | 90.0 | 7.0 | 12.5 | 15.0 | 38.50 | 299.9 | 50.1 | ||
UPE 270 | 1,604 | 35.2 | 270.0 | 95.0 | 7.5 | 13.5 | 15.0 | 44.80 | 389.2 | 60.7 | ||
UPE 270 | 46 | 35.2 | 270.0 | 95.0 | 7.5 | 13.5 | 15.0 | 44.80 | 389.2 | 60.7 | ||
UPE 300 | 681 | 44.4 | 300.0 | 100.0 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 56.60 | 521.5 | 75.6 | ||
UPE 300 | 18 | 44.4 | 300.0 | 100.0 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 56.60 | 521.5 | 75.6 | ||
Designación | Stock m |
G kg/m |
Dimensiones |
A cm² |
Valores estadísticos | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
de 1era desclasificada |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UPE 330 | 273 | 53.2 | 330.0 | 105.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 67.80 | 667.1 | 89.7 | ||
UPE 360 | 27 | 61.2 | 360.0 | 110.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 77.90 | 823.6 | 105.1 | ||
UPE 400 | 877 | 72.1 | 400.0 | 115.0 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 91.90 | 1,049.0 | 122.6 | ||
UPE 400 | 75 | 72.1 | 400.0 | 115.0 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 91.90 | 1,049.0 | 122.6 |