Tubi in acciaio (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70 ecc.)

STAD dispone di una gamma completa di tubi tondi in acciaio fino a Ø 2200 mm presso il suo sito di Avrigny, in Francia. Si tratta di oltre 100 000 tonnellate di tubi d'acciaio in stock per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. La nostra ampia gamma di servizi e finiture (saldatura, verniciatura, granigliatura, saldatura meccanica, ecc.) ci permette di consegnare i prodotti finiti al vostro sito o cantiere nel più breve tempo possibile. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata EN 10219 negli acciai S235JRH - S355J0H - S355J2H - S460MH con certificati 3.1 + C.E. e D.O.P. o API 5L negli acciai X52 - X60 - X65 - X70 con certificati 3.1 o secondo EN10217 negli acciai P235GH - P265GH. Forniamo anche tubi di seconda scelta senza certificati.
STAD offre tutti i tipi di tubi: tubi saldati lunghi (ERW, LSAW), tubi saldati a spirale (HSAW) e tubi senza saldatura.
Esempi di applicazioni dei nostri tubi sono: pali infissi, pali marini, duc-d'albes, spalle, piloni, pareti combinate, tubi strutturali (a sezione cava), micropali, tubi meccanici, tubi a pressione, perforazione stradale, dragaggio, ecc.             
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare l'intero stock di tubi in acciaio. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi per una richiesta specifica, per la quale il nostro motore di ricerca interno suggerirà le varianti pertinenti, o per consultare il nostro stock in una gamma di diametri richiesta.

Avete una richiesta specifica

mm
mm

Lo stock in una gamma di diametri

mm
mm

Vostra richiesta

∅ x Ep (mm) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873

Nella dimensione richiesta

Prima scelta

Nella dimensione richiesta - Prima scelta
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 32 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
410 x 18,0 32 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
410 x 19,1 2.765 184,1 234,52 44.901 2.191 13,836

Nella dimensione richiesta

Seconda scelte

Nella dimensione richiesta - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
410 x 19,1 2.877 184,1 234,52 44.901 2.191 13,836

In alternativa

Prima scelta

In alternativa - Prima scelta
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 32 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
305 x 31,8 7 214,3 272,99 25.814 1.692 9,724
355 x 19,1 6 158,2 201,53 28.515 1.607 11,895
355 x 19,6 1.165 162,1 206,50 29.136 1.642 11,878
355 x 25,0 35 203,5 259,24 35.492 1.999 11,700
406 x 16,3 187 156,7 199,62 37.961 1.869 13,790
406 x 16,7 28 160,3 204,20 38.755 1.910 13,776
406 x 17,5 203 167,7 213,63 40.386 1.989 13,749
406 x 17,9 12 171,3 218,22 41.173 2.028 13,735
406 x 18,0 320 172,2 219,36 41.368 2.038 13,732
406 x 18,3 39 175,0 222,93 41.979 2.068 13,722
In alternativa - Prima scelta
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 32 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
406 x 19,1 1.486 182,2 232,10 43.535 2.145 13,695
406 x 20,0 12 190,4 242,55 45.295 2.231 13,665
457 x 16,0 447 174,0 221,66 53.957 2.361 15,601
457 x 16,5 85 179,2 228,28 55.447 2.427 15,584
457 x 20,3 1.602 218,6 278,47 66.526 2.912 15,456
473 x 15,1 16 170,5 217,20 56.988 2.410 16,198
508 x 13,9 123 169,4 215,80 65.907 2.594 17,475
508 x 14,0 663 170,6 217,32 66.346 2.611 17,472
508 x 14,2 78 172,9 220,25 67.187 2.646 17,465
508 x 14,3 109 174,1 221,78 67.627 2.663 17,462
In alternativa - Prima scelta
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 32 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
508 x 14,9 69 181,2 230,83 70.221 2.764 17,441
508 x 15,1 100 183,6 233,89 71.096 2.798 17,434
508 x 15,5 9 188,3 239,87 72.800 2.866 17,421
508 x 15,9 50 193,0 245,86 74.500 2.932 17,407
508 x 16,0 2.389 194,1 247,26 74.895 2.949 17,404
508 x 17,5 197 211,7 269,68 81.206 3.197 17,352
530 x 14,0 24 178,2 227,01 75.609 2.852 18,250
530 x 15,9 20 201,6 256,82 84.928 3.205 18,184

In alternativa

Seconda scelte

In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
287 x 25,4 10 163,9 208,79 18.029 1.256 9,292
287 x 29,4 42 186,8 237,96 19.995 1.393 9,166
287 x 35,0 53 217,5 277,07 22.418 1.562 8,995
289 x 25,4 12 165,1 210,32 18.437 1.276 9,362
292 x 25,4 19 167,0 212,74 19.072 1.306 9,468
292 x 28,6 17 185,8 236,69 20.769 1.422 9,367
292 x 31,8 17 204,1 260,00 22.332 1.529 9,267
292 x 32,4 103 207,4 264,20 22.603 1.548 9,249
292 x 33,3 19 212,5 270,70 23.021 1.576 9,221
292 x 34,9 19 221,3 281,91 23.722 1.625 9,173
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
298 x 23,8 10 160,9 204,97 19.409 1.303 9,730
298 x 25,4 84 170,8 217,58 20.386 1.368 9,679
298 x 27,0 102 180,5 229,94 21.318 1.430 9,628
298 x 28,6 158 190,0 242,04 22.205 1.490 9,578
298 x 30,2 195 199,5 254,14 23.072 1.548 9,528
298 x 31,8 262 208,8 265,99 23.897 1.604 9,478
298 x 33,3 140 217,4 276,94 24.639 1.653 9,432
305 x 23,0 12 160,0 203,82 20.396 1.337 10,003
305 x 24,6 35 170,1 216,69 21.460 1.407 9,951
305 x 25,4 58 175,1 223,06 21.977 1.441 9,925
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
305 x 29,4 25 199,8 254,52 24.440 1.603 9,799
305 x 30,2 180 204,7 260,76 24.911 1.633 9,774
305 x 31,8 204 214,3 272,99 25.814 1.692 9,724
305 x 33,3 156 223,1 284,20 26.619 1.746 9,677
310 x 24,6 12 173,1 220,51 22.618 1.460 10,127
310 x 25,4 12 178,3 227,13 23.179 1.495 10,102
310 x 31,8 21 218,2 277,96 27.242 1.757 9,899
315 x 29,4 15 207,1 263,82 27.184 1.726 10,150
315 x 31,5 34 220,2 280,51 28.529 1.812 10,084
318 x 25,4 8 183,3 233,50 25.177 1.583 10,383
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
318 x 26,0 10 187,2 238,47 25.618 1.611 10,364
318 x 27,0 32 193,8 246,88 26.358 1.657 10,332
318 x 28,6 25 204,1 260,00 27.485 1.729 10,281
318 x 29,4 9 209,3 266,62 28.047 1.764 10,256
318 x 30,2 17 214,4 273,12 28.589 1.798 10,231
318 x 31,8 112 224,5 285,99 29.643 1.864 10,180
323 x 21,4 17 159,2 202,80 23.175 1.435 10,689
323 x 22,2 7 164,7 209,81 23.859 1.477 10,663
323 x 23,0 9 170,2 216,82 24.536 1.519 10,637
323 x 23,8 12 175,6 223,69 25.189 1.560 10,611
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
323 x 24,6 4 181,0 230,57 25.838 1.600 10,585
323 x 25,4 56 186,4 237,45 26.479 1.640 10,560
323 x 27,0 273 197,1 251,08 27.727 1.717 10,508
323 x 28,6 1.112 207,7 264,59 28.936 1.791 10,457
323 x 29,4 464 212,9 271,21 29.516 1.827 10,432
323 x 29,9 61 216,1 275,29 29.870 1.850 10,416
323 x 30,2 164 218,1 277,83 30.090 1.863 10,406
327 x 30,2 11 221,1 281,66 31.335 1.916 10,547
330 x 28,6 13 212,6 270,83 31.030 1.880 10,703
330 x 29,4 29 218,0 277,71 31.668 1.919 10,678
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
330 x 30,2 58 223,3 284,46 32.283 1.956 10,653
339 x 24,6 7 190,7 242,93 30.200 1.782 11,149
343 x 24,6 8 193,2 246,11 31.374 1.829 11,290
350 x 25,4 8 203,3 258,98 34.318 1.961 11,511
355 x 19,1 148 158,2 201,53 28.515 1.607 11,895
355 x 19,8 126 163,7 208,54 29.391 1.656 11,871
355 x 20,0 12 165,2 210,45 29.627 1.669 11,865
355 x 20,6 292 169,9 216,43 30.367 1.711 11,845
355 x 21,0 60 173,0 220,38 30.852 1.738 11,831
355 x 22,2 8 182,2 232,10 32.276 1.818 11,792
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
355 x 23,0 8 188,3 239,87 33.208 1.871 11,766
355 x 23,8 9 194,4 247,64 34.131 1.923 11,739
355 x 24,6 11 200,4 255,29 35.029 1.974 11,713
355 x 25,0 11 203,5 259,24 35.492 1.999 11,700
355 x 27,0 38 218,4 278,22 37.669 2.122 11,635
360 x 24,6 8 203,5 259,24 36.650 2.036 11,890
360 x 25,8 36 212,6 270,83 38.036 2.114 11,850
360 x 27,0 89 221,7 282,42 39.404 2.189 11,811
365 x 19,8 57 168,6 214,78 32.098 1.758 12,224
365 x 20,6 30 175,0 222,93 33.171 1.817 12,198
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
365 x 25,4 14 212,7 270,96 39.280 2.153 12,040
365 x 27,0 91 225,1 286,75 41.211 2.258 11,988
368 x 19,1 12 164,3 209,30 31.943 1.737 12,353
368 x 19,8 6 170,0 216,56 32.927 1.790 12,330
368 x 21,4 6 182,9 232,99 35.120 1.909 12,277
368 x 22,2 15 189,3 241,15 36.194 1.967 12,251
368 x 23,0 60 195,7 249,30 37.256 2.025 12,224
368 x 23,8 36 202,0 257,32 38.289 2.081 12,198
368 x 24,6 32 208,3 265,35 39.315 2.137 12,172
368 x 25,4 57 214,6 273,38 40.330 2.192 12,145
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
370 x 25,0 44 212,7 270,96 40.525 2.191 12,229
381 x 25,4 1.270 222,8 283,82 45.091 2.366 12,604
406 x 16,3 481 156,7 199,62 37.961 1.869 13,790
406 x 16,7 185 160,3 204,20 38.755 1.910 13,776
406 x 17,1 7 164,0 208,92 39.574 1.949 13,763
406 x 17,5 277 167,7 213,63 40.386 1.989 13,749
406 x 18,0 63 172,2 219,36 41.368 2.038 13,732
406 x 18,3 21 175,0 222,93 41.979 2.068 13,722
406 x 19,1 4.415 182,2 232,10 43.535 2.145 13,695
406 x 19,5 4 185,9 236,82 44.333 2.183 13,682
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
406 x 20,0 8 190,4 242,55 45.295 2.231 13,665
406 x 20,6 606 195,8 249,43 46.443 2.288 13,645
406 x 21,4 172 203,0 258,60 47.962 2.362 13,618
406 x 22,2 12 210,1 267,64 49.445 2.436 13,592
406 x 23,0 12 217,2 276,69 50.917 2.509 13,565
406 x 23,8 11 224,3 285,73 52.376 2.580 13,539
415 x 18,3 5 179,0 228,03 44.952 2.167 14,040
419 x 19,8 7 194,9 248,28 49.579 2.367 14,131
426 x 15,5 7 156,9 199,87 42.160 1.980 14,523
426 x 15,9 8 160,8 204,84 43.128 2.025 14,510
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
426 x 16,7 32 168,6 214,78 45.052 2.115 14,483
426 x 21,4 12 213,5 271,97 55.808 2.621 14,324
445 x 15,1 9 160,1 203,95 47.174 2.120 15,208
445 x 15,9 9 168,3 214,39 49.411 2.220 15,181
452 x 21,0 9 223,2 284,33 66.179 2.928 15,256
457 x 14,7 10 160,3 204,20 49.990 2.188 15,646
457 x 15,5 12 168,8 215,03 52.457 2.295 15,618
457 x 15,9 517 173,0 220,38 53.669 2.348 15,605
457 x 16,0 31 174,0 221,66 53.957 2.361 15,601
457 x 16,7 5 181,3 230,96 56.049 2.453 15,578
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
457 x 17,1 6 185,5 236,31 57.247 2.505 15,564
457 x 17,5 5 189,7 241,66 58.441 2.557 15,550
457 x 18,7 21 202,1 257,45 61.935 2.711 15,510
457 x 19,1 43 206,3 262,80 63.112 2.762 15,496
457 x 20,3 2.346 218,6 278,47 66.526 2.912 15,456
457 x 20,6 23 221,7 282,42 67.382 2.949 15,446
465 x 14,3 8 158,9 202,42 51.449 2.213 15,942
473 x 14,3 24 161,8 206,11 54.261 2.294 16,225
473 x 14,7 101 166,1 211,59 55.610 2.352 16,211
473 x 15,1 925 170,5 217,20 56.988 2.410 16,198
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
473 x 15,9 10 179,2 228,28 59.693 2.525 16,170
473 x 16,7 12 187,9 239,36 62.380 2.638 16,143
473 x 17,5 42 196,6 250,45 65.050 2.750 16,116
473 x 18,3 308 205,2 261,40 67.666 2.861 16,089
476 x 15,9 13 180,4 229,81 60.884 2.558 16,276
476 x 18,3 13 206,6 263,18 69.027 2.900 16,195
476 x 19,8 12 222,8 283,82 73.974 3.108 16,144
508 x 12,9 18 157,5 200,64 61.519 2.422 17,510
508 x 13,1 19 159,9 203,69 62.405 2.457 17,503
508 x 13,5 59 164,6 209,68 64.139 2.526 17,489
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
508 x 13,9 143 169,4 215,80 65.907 2.594 17,475
508 x 14,0 12 170,6 217,32 66.346 2.611 17,472
508 x 14,3 24 174,1 221,78 67.627 2.663 17,462
508 x 14,7 26 178,8 227,77 69.345 2.731 17,448
508 x 14,9 249 181,2 230,83 70.221 2.764 17,441
508 x 15,1 40 183,6 233,89 71.096 2.798 17,434
508 x 15,9 261 193,0 245,86 74.500 2.932 17,407
508 x 16,0 3 194,1 247,26 74.895 2.949 17,404
508 x 16,3 21 197,7 251,85 76.196 2.999 17,393
508 x 16,7 12 202,3 257,71 77.846 3.065 17,380
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
508 x 17,5 63 211,7 269,68 81.206 3.197 17,352
508 x 17,9 416 216,4 275,67 82.880 3.262 17,339
508 x 18,3 36 221,0 281,53 84.509 3.327 17,325
508 x 18,7 25 225,7 287,52 86.171 3.392 17,311
513 x 18,3 12 223,3 284,46 87.138 3.397 17,502
515 x 15,9 9 195,7 249,30 77.705 3.018 17,654
521 x 14,7 12 183,5 233,76 74.966 2.878 17,907
521 x 15,1 8 188,4 240,00 76.849 2.950 17,894
521 x 16,3 10 202,9 258,47 82.383 3.162 17,853
530 x 12,3 10 157,0 200,00 67.041 2.530 18,308
In alternativa - Seconda scelte
∅ x Ep (mm) Stock (m) Peso (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
410 x 18,0 Nessuno 174,0 221,66 42.666 2.081 13,873
530 x 12,7 22 162,0 206,37 69.072 2.607 18,294
530 x 13,1 41 167,0 212,74 71.097 2.683 18,281
530 x 13,5 21 172,0 219,11 73.116 2.758 18,267
530 x 13,9 559 176,9 225,35 75.085 2.834 18,253
530 x 14,3 62 181,9 231,72 77.091 2.909 18,239
530 x 15,1 12 191,7 244,20 80.998 3.057 18,212
530 x 15,5 108 196,7 250,57 82.986 3.131 18,198
533 x 17,5 7 222,5 283,44 94.260 3.537 18,236
Tubi in acciaio (EN 10219 S355J2H, API 5L X52, X65, X70 ecc.)