Stalen buizen (EN10219 – S235JRH, S355J0H, S355J2H, S460MH, API 5L X52, X65, X70 etc.)

STAD heeft het complete spectrum van alle gangbare buisafmetingen en staalsoorten op voorraad, tot en met Ø 2.200 mm, in ons depot in Avrigny – Frankrijk (Dep. 60).
Totaal ca. 100.000 ton om snel te kunnen voorzien in de wensen van onze klanten in heel Europa.
Ons uitgebreide aanbod van aanvullende werkzaamheden (lassen, conserveren, stralen, fabriceren van stempels en gordingen) stelt ons in staat om snel de juiste producten op de bouwplaats of productielocatie te leveren. De meerderheid van onze buizen is 1e keus gecertificeerd. EN10219 in S235JRH – S355J0H – S355J2H – S460MH met 3.1 certificaat + CE + D.O.P.  of API 5L in X52 – X60 – X65 – X70 met 3.1 certificaat of EN10217 in P235GH – P265GH. Daarnaast hebben we ook 2e keus surplus zonder certificaat op voorraad.
Onze buizen zijn langsnaad gelast (ERW, LSAW), spiraal gelast (HSAW) of naadloos.
De toepassingsgebieden van onze buizen zijn onder andere: funderingen, stempels, (reclame)masten, leidingen, dukdalven, aanmeerpalen, mantelbuizen, stalen constructies, schroefinjectiepalen, baggerleiding, remmingwerken, combiwanden, spudpalen, etc.,
Download onderstaande pdf voor onze meest actuele voorraad. U kunt ook  onze zoekhulp gebruiken bij het vinden van een geschikte oplossing uit onze voorraad voor uw project.

 

Uw aanvraag

mm
mm

De voorraad in een bepaald bereik

mm
mm

Uw aanvraag

∅ x Ep (mm) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 68,9 87,77 8.742 599 9,980

In de gezochte afmeting

Eerste keus

Geen

In de gezochte afmeting

Tweede keus

Geen

Een alternatief

Eerste keus

Een alternatief - Eerste keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
219 x 12,5 250 63,7 81,15 4.341 396 7,313
219 x 12,7 184 64,6 82,29 4.394 401 7,307
244 x 11,1 88 63,8 81,27 5.523 452 8,243
244 x 12,5 95 71,4 90,96 6.111 501 8,196
244 x 13,8 1.875 78,3 99,75 6.631 544 8,153
273 x 9,6 22 62,4 79,49 6.903 505 9,318
273 x 10,0 1.849 64,9 82,68 7.159 524 9,305
273 x 10,2 272 66,1 84,20 7.280 533 9,298
273 x 11,1 100 71,7 91,34 7.846 575 9,268
273 x 11,8 25 76,0 96,82 8.274 606 9,244
Een alternatief - Eerste keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
273 x 12,5 39 80,3 102,29 8.697 637 9,220
273 x 12,7 42 81,5 103,82 8.814 646 9,213
273 x 13,0 14 83,4 106,24 9.000 659 9,204
273 x 13,5 1.554 86,4 110,06 9.289 681 9,186
273 x 14,0 442 89,4 113,89 9.578 702 9,170
323 x 8,0 2.827 62,1 79,11 9.818 608 11,140
323 x 8,3 108 64,4 82,04 10.163 629 11,130
323 x 8,4 316 65,2 83,06 10.283 636 11,126
323 x 8,7 8 67,4 85,86 10.610 657 11,116
323 x 8,8 127 68,2 86,88 10.730 664 11,113
Een alternatief - Eerste keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
323 x 9,1 18 70,4 89,68 11.055 685 11,102
323 x 9,5 1.736 73,4 93,50 11.497 712 11,088
323 x 10,0 2.707 77,2 98,34 12.055 746 11,071
323 x 10,3 161 79,4 101,15 12.377 767 11,061
323 x 11,0 220 84,6 107,77 13.130 813 11,037
323 x 11,1 11 85,4 108,79 13.246 820 11,034
325 x 9,9 34 76,9 97,96 12.170 749 11,146
339 x 9,6 9 78,0 99,36 13.488 796 11,651
339 x 9,7 94 78,8 100,38 13.618 803 11,647
355 x 8,0 2.958 68,5 87,26 13.141 740 12,271
Een alternatief - Eerste keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
355 x 8,5 12 72,6 92,48 13.888 783 12,254
355 x 8,8 30 75,1 95,67 14.342 808 12,243
355 x 9,5 144 80,9 103,06 15.389 867 12,219
355 x 10,0 1.244 85,1 108,41 16.143 909 12,202
355 x 10,3 698 87,6 111,59 16.588 934 12,192

Een alternatief

Tweede keus

Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
219 x 12,3 7 62,7 79,87 4.281 391 7,321
219 x 12,5 19 63,7 81,15 4.341 396 7,313
219 x 12,7 383 64,6 82,29 4.394 401 7,307
219 x 13,1 114 66,5 84,71 4.507 412 7,294
219 x 13,9 36 70,3 89,55 4.730 432 7,267
219 x 14,3 12 72,2 91,97 4.841 442 7,255
219 x 15,1 319 75,9 96,69 5.052 462 7,228
226 x 12,3 15 64,8 82,55 4.728 419 7,567
226 x 12,7 8 66,8 85,10 4.857 430 7,554
244 x 11,1 782 63,8 81,27 5.523 452 8,243
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
244 x 12,0 1.659 68,7 87,52 5.904 484 8,213
244 x 12,3 8 70,3 89,55 6.026 494 8,203
244 x 12,5 13 71,4 90,96 6.111 501 8,196
244 x 13,1 60 74,6 95,03 6.354 521 8,176
244 x 13,5 60 76,7 97,71 6.511 534 8,163
244 x 13,8 8.343 78,3 99,75 6.631 544 8,153
244 x 15,1 443 85,2 108,54 7.140 585 8,110
244 x 15,9 38 89,4 113,89 7.443 610 8,084
246 x 11,9 9 68,7 87,52 6.011 489 8,287
267 x 9,9 11 62,8 80,00 6.620 496 9,096
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
267 x 11,9 9 74,9 95,41 7.778 582 9,028
267 x 12,7 11 79,6 101,40 8.217 616 9,001
273 x 9,9 68 64,2 81,78 7.086 519 9,308
273 x 10,0 551 64,9 82,68 7.159 524 9,305
273 x 10,2 440 66,1 84,20 7.280 533 9,298
273 x 10,3 29 66,7 84,97 7.341 538 9,294
273 x 10,7 46 69,2 88,15 7.594 556 9,281
273 x 11,1 164 71,7 91,34 7.846 575 9,268
273 x 11,4 366 73,5 93,63 8.025 588 9,257
273 x 11,5 90 74,2 94,52 8.095 593 9,254
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
273 x 11,9 88 76,6 97,58 8.333 611 9,241
273 x 12,3 46 79,1 100,76 8.579 628 9,227
273 x 12,5 10 80,3 102,29 8.697 637 9,220
273 x 12,6 34 80,9 103,06 8.756 642 9,217
273 x 12,7 249 81,5 103,82 8.814 646 9,213
273 x 13,0 2.096 83,4 106,24 9.000 659 9,204
273 x 13,1 51 84,0 107,01 9.058 663 9,200
273 x 13,5 172 86,4 110,06 9.289 681 9,186
273 x 13,8 6.316 88,2 112,36 9.463 693 9,177
273 x 13,9 287 88,8 113,12 9.520 698 9,173
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
273 x 14,0 108 89,4 113,89 9.578 702 9,170
298 x 12,4 296 87,3 111,21 11.360 763 10,106
323 x 8,0 249 62,1 79,11 9.818 608 11,140
323 x 8,3 115 64,4 82,04 10.163 629 11,130
323 x 8,4 14 65,2 83,06 10.283 636 11,126
323 x 8,7 28 67,4 85,86 10.610 657 11,116
323 x 9,0 6 69,7 88,79 10.952 678 11,106
323 x 9,1 182 70,4 89,68 11.055 685 11,102
323 x 9,5 1.465 73,4 93,50 11.497 712 11,088
323 x 9,9 98 76,4 97,32 11.937 740 11,075
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
323 x 10,0 60 77,2 98,34 12.055 746 11,071
323 x 10,3 334 79,4 101,15 12.377 767 11,061
323 x 11,1 183 85,4 108,79 13.246 820 11,034
323 x 11,5 21 88,3 112,48 13.661 846 11,020
325 x 8,0 6 62,5 79,62 10.008 616 11,211
325 x 9,9 5 76,9 97,96 12.170 749 11,146
325 x 11,1 11 85,9 109,43 13.495 831 11,104
327 x 8,3 22 65,2 83,06 10.553 646 11,271
327 x 9,5 10 74,4 94,78 11.954 731 11,230
327 x 10,3 10 80,4 102,42 12.854 787 11,202
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
327 x 11,5 7 89,5 114,01 14.205 869 11,162
339 x 8,4 9 68,5 87,26 11.929 704 11,692
339 x 9,1 10 74,0 94,27 12.834 758 11,667
339 x 9,5 23 77,2 98,34 13.357 788 11,654
339 x 9,6 66 78,0 99,36 13.488 796 11,651
339 x 9,7 645 78,8 100,38 13.618 803 11,647
339 x 10,9 168 88,2 112,36 15.136 893 11,606
355 x 7,5 42 64,3 81,91 12.370 697 12,288
355 x 7,9 151 67,6 86,11 12.975 731 12,275
355 x 8,0 294 68,5 87,26 13.141 740 12,271
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
355 x 8,3 16 71,0 90,45 13.598 766 12,261
355 x 8,7 12 74,3 94,65 14.197 800 12,247
355 x 9,0 6 76,8 97,83 14.650 825 12,237
355 x 9,1 40 77,6 98,85 14.794 834 12,233
355 x 9,5 286 80,9 103,06 15.389 867 12,219
355 x 9,9 30 84,3 107,39 16.000 901 12,206
355 x 10,3 125 87,6 111,59 16.588 934 12,192
377 x 7,0 11 63,9 81,40 13.935 739 13,084
377 x 7,5 8 68,3 87,01 14.856 789 13,066
377 x 8,0 12 72,8 92,74 15.792 838 13,049
Een alternatief - Tweede keus
∅ x Ep (mm) Voorraad (m) Gewicht (kg/m) s (cm2) I (cm4) I/v (cm3) ρ (cm)
292 x 9,9 Geen 68,9 87,77 8.742 599 9,980
377 x 8,7 16 79,0 100,64 17.074 906 13,025
377 x 9,0 4 81,7 104,08 17.629 935 13,014
377 x 9,1 33 82,6 105,22 17.813 945 13,011
377 x 9,5 20 86,1 109,68 18.529 983 12,997
Stalen buizen  (EN10219 – S235JRH, S355J0H,  S355J2H, S460MH, API 5L X52, X65, X70 etc.)