Fers U normaux européens
Dimensions
DIN 1026-1: 2000, NFA 45-202: 1986
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UPN 100 | 684 | 10,6 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 13,50 | 41,2 | 8,5 | ||
UPN 140 | 592 | 16,0 | 140,0 | 60,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 20,40 | 86,4 | 14,8 | ||
UPN 160 | 7.529 | 18,8 | 160,0 | 65,0 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 24,00 | 116,0 | 18,3 | ||
UPN 160 | 33 | 18,8 | 160,0 | 65,0 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 24,00 | 116,0 | 18,3 | ||
UPN 180 | 396 | 22,0 | 180,0 | 70,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 28,00 | 150,0 | 22,4 | ||
UPN 180 | 1.113 | 22,0 | 180,0 | 70,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 28,00 | 150,0 | 22,4 | ||
UPN 200 | 646 | 25,3 | 200,0 | 75,0 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 32,20 | 191,0 | 27,0 | ||
UPN 200 | 85 | 25,3 | 200,0 | 75,0 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 32,20 | 191,0 | 27,0 | ||
UPN 220 | 4.803 | 29,4 | 220,0 | 80,0 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 37,40 | 245,0 | 33,6 | ||
UPN 220 | 5.273 | 29,4 | 220,0 | 80,0 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 37,40 | 245,0 | 33,6 | ||
UPN 240 | 659 | 33,2 | 240,0 | 85,0 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 42,30 | 300,0 | 39,6 | ||
UPN 240 | 115 | 33,2 | 240,0 | 85,0 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 42,30 | 300,0 | 39,6 | ||
UPN 260 | 1.595 | 37,9 | 260,0 | 90,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 48,30 | 371,0 | 47,7 | ||
UPN 260 | 7 | 37,9 | 260,0 | 90,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 48,30 | 371,0 | 47,7 | ||
UPN 280 | 605 | 41,8 | 280,0 | 95,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 53,30 | 448,0 | 57,2 | ||
UPN 300 | 644 | 46,2 | 300,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 58,80 | 535,0 | 67,8 | ||
UPN 300 | 128 | 46,2 | 300,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 58,80 | 535,0 | 67,8 | ||
UPN 320 | 951 | 59,5 | 320,0 | 100,0 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 75,80 | 679,0 | 80,6 | ||
UPN 320 | 55 | 59,5 | 320,0 | 100,0 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 75,80 | 679,0 | 80,6 | ||
UPN 350 | 460 | 60,7 | 350,0 | 100,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 77,30 | 734,0 | 75,0 | ||
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions |
A cm² |
Valeurs statiques | Equivalent 1 | Equivalent 2 | |||||
premier choix second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UPN 400 | 455 | 71,8 | 400,0 | 110,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 91,50 | 1.020,0 | 102,0 |