Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.

Consulta dello stock di putrelle

Profili

Ricerca secondo criteri

Completate almeno un campo
Peso (kg/m)
Altezza (mm)
Base (mm)
Spessore dell’anima (mm)
Spessore delle ali (mm)
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Travi europee ad ali parallele

IPE Travi europee ad ali parallele

Possiamo offrire

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 80 455 5,0 78,0 46,0 3,3 4,2 5,0 6,38 16,5 3,0
IPE 80 3.795 6,0 80,0 46,0 3,8 5,2 5,0 7,64 20,0 3,7
IPE A 100 1.439 6,9 98,0 55,0 3,6 4,7 7,0 8,78 28,8 4,8
IPE 100 1.446 8,1 100,0 55,0 4,1 5,7 7,0 10,32 34,2 5,8
IPE A 120 15 8,7 117,6 64,0 3,8 5,1 7,0 11,03 43,8 7,0
IPE 120 2.729 10,4 120,0 64,0 4,4 6,3 7,0 13,21 53,0 8,7
IPE A 140 340 10,5 137,4 73,0 3,8 5,6 7,0 13,39 63,3 10,0
IPE 140 53 12,9 140,0 73,0 4,7 6,9 7,0 16,43 77,3 12,3
IPE 140 4.917 12,9 140,0 73,0 4,7 6,9 7,0 16,43 77,3 12,3
IPE A 160 461 12,7 157,0 82,0 4,0 5,9 9,0 16,18 87,8 13,3
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 160 19 15,8 160,0 82,0 5,0 7,4 9,0 20,09 108,7 16,7
IPE A 180 712 15,4 177,0 91,0 4,3 6,5 9,0 19,58 120,1 18,0
IPE A 180 281 15,4 177,0 91,0 4,3 6,5 9,0 19,58 120,1 18,0
IPE 180 4.292 18,8 180,0 91,0 5,3 8,0 9,0 23,95 146,3 22,2
IPE 180 24.036 18,8 180,0 91,0 5,3 8,0 9,0 23,95 146,3 22,2
IPE A 200 570 18,4 197,0 100,0 4,5 7,0 12,0 23,47 161,6 23,4
IPE A 200 115 18,4 197,0 100,0 4,5 7,0 12,0 23,47 161,6 23,4
IPE 200 3.448 22,4 200,0 100,0 5,6 8,5 12,0 28,48 194,3 28,5
IPE 200 28.172 22,4 200,0 100,0 5,6 8,5 12,0 28,48 194,3 28,5
IPE O 200 12 25,1 202,0 102,0 6,2 9,5 12,0 31,96 218,9 33,1
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 220 1.316 22,2 217,0 110,0 5,0 7,7 12,0 28,26 213,6 31,2
IPE 220 17.984 26,2 220,0 110,0 5,9 9,2 12,0 33,37 252,0 37,3
IPE 220 1.680 26,2 220,0 110,0 5,9 9,2 12,0 33,37 252,0 37,3
IPE O 220 314 29,4 222,0 112,0 6,6 10,2 12,0 37,39 282,3 42,8
IPE A 240 9 26,1 237,0 120,0 5,2 8,3 15,0 33,31 277,7 40,0
IPE 240 5.244 30,7 240,0 120,0 6,2 9,8 15,0 39,12 324,3 47,3
IPE 240 9.119 30,7 240,0 120,0 6,2 9,8 15,0 39,12 324,3 47,3
IPE A 270 220 30,7 267,0 135,0 5,5 8,7 15,0 39,15 368,3 53,0
IPE A 270 74 30,7 267,0 135,0 5,5 8,7 15,0 39,15 368,3 53,0
IPE 270 7.628 36,1 270,0 135,0 6,6 10,2 15,0 45,95 428,9 62,2
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 270 5.915 36,1 270,0 135,0 6,6 10,2 15,0 45,95 428,9 62,2
IPE O 270 90 42,3 274,0 136,0 7,5 12,2 15,0 53,84 507,1 75,5
IPE A 300 442 36,5 297,0 150,0 6,1 9,2 15,0 46,53 483,1 69,2
IPE 300 1.455 42,2 300,0 150,0 7,1 10,7 15,0 53,81 557,1 80,5
IPE 300 3.448 42,2 300,0 150,0 7,1 10,7 15,0 53,81 557,1 80,5
IPE O 300 256 49,3 304,0 152,0 8,0 12,7 15,0 62,83 657,5 98,1
IPE A 330 1.151 43,0 327,0 160,0 6,5 10,0 18,0 54,74 625,8 85,7
IPE A 330 41 43,0 327,0 160,0 6,5 10,0 18,0 54,74 625,8 85,7
IPE 330 2.202 49,1 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 62,61 713,2 98,5
IPE 330 6.468 49,1 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 62,61 713,2 98,5
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE O 330 260 57,0 334,0 162,0 8,5 13,5 18,0 72,62 832,9 118,6
IPE O 330 10 57,0 334,0 162,0 8,5 13,5 18,0 72,62 832,9 118,6
IPE A 360 1.025 50,2 357,6 170,0 6,6 11,5 18,0 63,97 811,8 111,1
IPE 360 6.537 57,1 360,0 170,0 8,0 12,7 18,0 72,73 903,7 122,8 W 360 x 170 x 57.8 UB 356 x 171 x 57
IPE 360 3.683 57,1 360,0 170,0 8,0 12,7 18,0 72,73 903,7 122,8 W 360 x 170 x 57.8 UB 356 x 171 x 57
IPE A 400 130 57,4 397,0 180,0 7,0 12,0 21,0 73,10 1.022,3 130,1
IPE A 400 462 57,4 397,0 180,0 7,0 12,0 21,0 73,10 1.022,3 130,1
IPE 400 5.647 66,3 400,0 180,0 8,6 13,5 21,0 84,47 1.156,4 146,4
IPE 400 19.354 66,3 400,0 180,0 8,6 13,5 21,0 84,47 1.156,4 146,4
IPE O 400 158 75,7 404,0 182,0 9,7 15,5 21,0 96,39 1.324,1 171,9
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 450 933 67,2 447,0 190,0 7,6 13,1 21,0 85,55 1.331,5 158,2
IPE A 450 166 67,2 447,0 190,0 7,6 13,1 21,0 85,55 1.331,5 158,2
IPE 450 7.154 77,6 450,0 190,0 9,4 14,6 21,0 98,82 1.499,7 176,4
IPE 450 4.922 77,6 450,0 190,0 9,4 14,6 21,0 98,82 1.499,7 176,4
IPE O 450 211 92,4 456,0 192,0 11,0 17,6 21,0 117,66 1.794,9 217,2
IPE V 450 24 103,6 460,0 194,0 12,4 19,6 21,0 132,01 2.008,7 247,1
IPE A 500 2.040 79,4 497,0 200,0 8,4 14,5 21,0 101,10 1.727,7 193,9
IPE A 500 1.154 79,4 497,0 200,0 8,4 14,5 21,0 101,10 1.727,7 193,9
IPE 500 9.494 90,7 500,0 200,0 10,2 16,0 21,0 115,52 1.928,0 214,2
IPE 500 7.185 90,7 500,0 200,0 10,2 16,0 21,0 115,52 1.928,0 214,2
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE O 500 500 107,3 506,0 202,0 12,0 19,0 21,0 136,71 2.283,7 259,6
IPE 500 x 192 169 191,8 538,0 210,0 20,0 35,0 21,0 244,39 4.171,2 518,3
IPE 500 x 192 12 191,8 538,0 210,0 20,0 35,0 21,0 244,39 4.171,2 518,3
IPE A 550 1.071 92,1 547,0 210,0 9,0 15,7 24,0 117,29 2.193,0 231,6
IPE A 550 4.066 92,1 547,0 210,0 9,0 15,7 24,0 117,29 2.193,0 231,6
IPE 550 10.890 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE 550 4.410 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE O 550 372 122,5 556,0 212,0 12,7 20,2 24,0 156,08 2.847,4 304,2
IPE V 550 48 158,6 566,0 216,0 17,1 25,2 24,0 201,98 3.616,2 394,9
IPE A 600 381 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 600 10 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE 600 902 122,5 600,0 220,0 12,0 19,0 24,0 155,99 3.069,4 307,9
IPE 600 254 122,5 600,0 220,0 12,0 19,0 24,0 155,99 3.069,4 307,9
IPE R 600 7 144,4 608,0 218,0 14,0 23,0 24,0 183,91 3.628,5 366,3
IPE O 600 455 154,5 610,0 224,0 15,0 24,0 24,0 196,77 3.878,8 403,6
IPE 600 x 216 71 216,3 632,0 230,0 19,5 35,0 24,0 275,54 5.576,6 621,3
IPE 600 x 241 479 240,5 640,0 228,0 22,0 39,0 24,0 306,43 6.159,8 681,4
IPE 750 x 134 546 133,9 750,0 264,0 12,0 15,5 17,0 170,60 4.018,8 361,1
IPE 750 x 137 157 137,1 753,0 263,0 11,5 17,0 17,0 174,59 4.246,4 392,8
IPE 750 x 147 167 147,2 753,0 265,0 13,2 17,0 17,0 187,49 4.410,7 399,2 W 760 x 265 x 147 UB 762 x 267 x 147
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE 750 x 147 15 147,2 753,0 265,0 13,2 17,0 17,0 187,49 4.410,7 399,2 W 760 x 265 x 147 UB 762 x 267 x 147
IPE 750 x 173 535 173,7 762,0 267,0 14,4 21,6 17,0 221,33 5.402,2 514,9 W 760 x 265 x 173 UB 762 x 267 x 173
IPE 750 x 173 10 173,7 762,0 267,0 14,4 21,6 17,0 221,33 5.402,2 514,9 W 760 x 265 x 173 UB 762 x 267 x 173
IPE 750 x 196 1.532 196,9 770,0 268,0 15,6 25,4 17,0 250,82 6.241,0 610,1 W 760 x 265 x 196 UB 762 x 267 x 197
IPE 750 x 196 12 196,9 770,0 268,0 15,6 25,4 17,0 250,82 6.241,0 610,1 W 760 x 265 x 196 UB 762 x 267 x 197
Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )