Poutrelles en acier (EN 10025 S275JR S355JR )
STAD stocke toute la gamme de poutrelles / profilés acier: HEA / HEB / HEM jusqu'au 1000, IPE / IPN jusqu'au 750, UPE / UPN jusqu'au 400, HL / HP / W / Cornières etc. sur son dépôt à Avrigny. Soit plus de 50 000 tonnes pour répondre à vos demandes dans toute l'Europe. Nous proposons également des services suivants: coupe à longueur (droite ou biaise), perçage, grenaillage, peinture etc. La majorité de nos produits est certifiée selon EN 10025 acier S275JR et S355JR ou J2 avec certificats 2.2 ou 3.1 + C.E et D.O.P. Nous fournissons également des poutrelles / profilés second choix sans certificats.
Téléchargez notre stock en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous pour visualiser notre stock poutrelles. Vous pouvez également utiliser nos programmes: soit pour une demande spécifique pour laquelle notre moteur vous proposera des variantes pertinentes. Soit par famille de produits ( HE, IPE, UPN etc.), soit en spécifiant vos propres critères.
Profils européens
- IPE Poutrelles I à ailes parallèles
- IPN Poutrelles I à ailes inclinées
- HE Poutrelles européennes à larges ailes
- HL Poutrelles à très larges ailes
- HD Poutrelles-poteaux à larges ailes
- HP Poutrelles-pieux à larges ailes
- UPE Fers U à ailes parallèles
- UPN Fers U normaux européens
- L Cornières
- FL Larges plats
Profils britanniques
- UB Poutrelles universelles britanniques
- UC Poteaux universels britanniques
- UBP Poutrelles-pieux britanniques à larges ailes
Profils américains

L Cornières
Cornières à ailes égales
Dimensions
EN10056-1: 1998
Votre demande : L 150 X 75 X 11
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions | A cm2 |
Valeurs statiques | Équivalent 1 | Équivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier choix Second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
L 150 X 75 X 11 | Aucun | 18,6 | 150,0 | 75,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 23,70 | 56,5 | 15,8 |
Nous vous proposons
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions | A cm2 |
Valeurs statiques | Équivalent 1 | Équivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier choix Second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
L 150 X 75 X 11 | Aucun | 18,6 | 150,0 | 75,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 23,70 | 56,5 | 15,8 | ||
L 150 x 75 x 12 | 12 | 20,2 | 150,0 | 75,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 25,70 | 61,3 | 17,1 | ||
L 150 x 90 x 11 | 17 | 19,9 | 150,0 | 90,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 25,34 | 58,3 | 22,9 | ||
L 150 x 100 x 10 | 239 | 19,0 | 150,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 24,15 | 54,2 | 25,9 | ||
L 120 x 120 x 11 | 6 | 19,9 | 120,0 | 120,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 25,37 | 39,4 | 39,4 | ||
L 140 x 140 x 10 | 12 | 21,4 | 140,0 | 140,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 27,24 | 49,4 | 49,4 | ||
L 150 x 150 x 10 | 206 | 23,0 | 150,0 | 150,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 29,27 | 56,9 | 56,9 | ||
L 150 x 150 x 11 | 6 | 25,2 | 150,0 | 150,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 32,04 | 1,0 | 1,0 | ||
L 150 x 150 x 12 | 123 | 27,3 | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 34,83 | 67,8 | 67,8 | ||
L 150 x 150 x 12 | 714 | 27,3 | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 34,83 | 67,8 | 67,8 | ||
L 150 x 90 x 12 | 12 | 21,6 | 150,0 | 90,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 27,52 | 1,0 | 1,0 |
Désignation | Stock m |
G kg/m |
Dimensions | A cm2 |
Valeurs statiques | Équivalent 1 | Équivalent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier choix Second choix |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
L 150 X 75 X 11 | Aucun | 18,6 | 150,0 | 75,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 23,70 | 56,5 | 15,8 | ||
L 150 x 90 x 12 | 82 | 21,6 | 150,0 | 90,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 27,52 | 1,0 | 1,0 | ||
L 150 x 100 x 12 | 978 | 22,5 | 150,0 | 100,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 28,71 | 64,4 | 30,7 | ||
IPN 160 | 16 | 17,9 | 160,0 | 74,0 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 22,80 | 117,0 | 14,8 | ||
IPN 160 | 3.379 | 17,9 | 160,0 | 74,0 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 22,80 | 117,0 | 14,8 | ||
UPE 160 | 4.939 | 17,0 | 160,0 | 70,0 | 5,5 | 9,5 | 12,0 | 21,70 | 113,9 | 22,6 | ||
UPE 160 | 2.299 | 17,0 | 160,0 | 70,0 | 5,5 | 9,5 | 12,0 | 21,70 | 113,9 | 22,6 | ||
UPE 180 | 4.569 | 19,7 | 180,0 | 75,0 | 5,5 | 10,5 | 12,0 | 25,10 | 150,4 | 28,6 | ||
UPE 180 | 7.717 | 19,7 | 180,0 | 75,0 | 5,5 | 10,5 | 12,0 | 25,10 | 150,4 | 28,6 | ||
UPN 160 | 6.810 | 18,8 | 160,0 | 65,0 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 24,00 | 116,0 | 18,3 | ||
UPN 160 | 3.778 | 18,8 | 160,0 | 65,0 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 24,00 | 116,0 | 18,3 |
