Poutrelles en acier (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD stocke toute la gamme de poutrelles / profilés acier: HEA / HEB / HEM jusqu'au 1000, IPE / IPN jusqu'au 750, UPE / UPN jusqu'au 400, HL / HP / W / Cornières etc. sur son dépôt à Avrigny. Soit plus de 50 000 tonnes pour répondre à vos demandes dans toute l'Europe. Nous proposons également des services suivants: coupe à longueur (droite ou biaise), perçage, grenaillage, peinture etc. La majorité de nos produits est certifiée selon EN 10025 acier S275JR et S355JR ou J2 avec certificats 2.2 ou 3.1 + C.E et D.O.P. Nous fournissons également des poutrelles / profilés second choix sans certificats. 
Téléchargez notre stock en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous pour visualiser notre stock poutrelles. Vous pouvez également utiliser nos programmes: soit pour une demande spécifique pour laquelle notre moteur vous proposera des variantes pertinentes. Soit par famille de produits ( HE, IPE, UPN etc.), soit en spécifiant vos propres critères.

Consulter notre stock de profils

Profil

Recherche selon critères

Complétez au moins un champ
Poids (kg/m)
Hauteur (mm)
Base (mm)
Épaisseur d'âme (mm)
Épaisseur d'aile (mm)
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Fers U normaux européens

UPN Fers U normaux européens

Fers U normaux européens

Dimensions
DIN 1026-1: 2000, NFA 45-202: 1986

Votre demande : UPN 200

Désignation Stock
m
G
kg/m
Dimensions A

cm2
Valeurs statiques Équivalent 1 Équivalent 2
Premier choix
Second choix
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UPN 200 6.790 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0

Nous vous proposons

Désignation Stock
m
G
kg/m
Dimensions A

cm2
Valeurs statiques Équivalent 1 Équivalent 2
Premier choix
Second choix
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UPN 200 6.790 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0
UPN 200 537 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0
UPN 200 6.253 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0
UPE 200 111 22,8 200,0 80,0 6,0 11,0 13,0 29,00 190,9 34,4
UPE 200 3.386 22,8 200,0 80,0 6,0 11,0 13,0 29,00 190,9 34,4
UPE 220 7.454 26,6 220,0 85,0 6,5 12,0 13,0 33,90 243,9 42,5
UPE 220 48 26,6 220,0 85,0 6,5 12,0 13,0 33,90 243,9 42,5
UPN 180 2.386 22,0 180,0 70,0 8,0 11,0 11,0 28,00 150,0 22,4
UPN 180 4.594 22,0 180,0 70,0 8,0 11,0 11,0 28,00 150,0 22,4
UPN 220 5.247 29,4 220,0 80,0 9,0 12,5 12,5 37,40 245,0 33,6
UPN 220 6.010 29,4 220,0 80,0 9,0 12,5 12,5 37,40 245,0 33,6
Désignation Stock
m
G
kg/m
Dimensions A

cm2
Valeurs statiques Équivalent 1 Équivalent 2
Premier choix
Second choix
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UPN 200 6.790 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0
L 200 x 100 x 12 69 27,3 200,0 100,0 12,0 12,0 15,0 34,80 111,0 31,3
L 200 x 100 x 12 1.574 27,3 200,0 100,0 12,0 12,0 15,0 34,80 111,0 31,3
IPN 180 517 21,9 180,0 82,0 6,9 10,4 6,9 27,90 161,0 19,8
IPN 200 337 26,2 200,0 90,0 7,5 11,3 7,5 33,40 214,0 26,0
IPN 200 927 26,2 200,0 90,0 7,5 11,3 7,5 33,40 214,0 26,0
IPN 220 1.385 31,0 220,0 98,0 8,1 12,2 8,1 39,50 278,0 33,1
UPE 180 4.695 19,7 180,0 75,0 5,5 10,5 12,0 25,10 150,4 28,6
UPE 180 7.275 19,7 180,0 75,0 5,5 10,5 12,0 25,10 150,4 28,6
UPN 240 1.058 33,2 240,0 85,0 9,5 13,0 13,0 42,30 300,0 39,6
UPN 240 549 33,2 240,0 85,0 9,5 13,0 13,0 42,30 300,0 39,6
Poutrelles en acier (EN 10025 S275JR S355JR )