Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )
STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.
Profili europei
- IPE Travi europee ad ali parallele
- IPN Travi europee ad ali inclinate
- HE Travi europee ad ali larghe
- HL Travi europee ad ali molto larghe
- HD Travi-colonne ad ali larghe
- HP Travi per palificazione
- UPE Ferri a U ad ali parallele
- UPN Ferri a U ad ali inclinate
- L Ferri a L
- FL Larghi piatti
Profili britannici
Profili americani

HE Travi europee ad ali larghe
Vostra richiesta : HE 900 A
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 |
Possiamo offrire
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 | ||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 | ||
HE 1000 A | 3.276 | 272,3 | 990,0 | 300,0 | 16,5 | 31,0 | 30,0 | 346,85 | 11.188,8 | 933,6 | W 1000 x 300 x 272 | UB 1016 x 305 x 272 |
HE 1000 A | 169 | 272,3 | 990,0 | 300,0 | 16,5 | 31,0 | 30,0 | 346,85 | 11.188,8 | 933,6 | W 1000 x 300 x 272 | UB 1016 x 305 x 272 |
W 840 x 295 x 251 | 34 | 250,7 | 859,0 | 292,0 | 17,0 | 31,0 | 18,0 | 319,31 | 8.998,6 | 883,6 | ||
W 920 x 310 x 253 | 479 | 253,7 | 919,0 | 306,0 | 17,3 | 27,9 | 19,0 | 323,18 | 9.520,3 | 873,6 | UB 914 x 305 x 253 | |
HE 700 B | 404 | 240,5 | 700,0 | 300,0 | 17,0 | 32,0 | 27,0 | 306,38 | 7.339,7 | 962,7 | ||
HE 700 B | 874 | 240,5 | 700,0 | 300,0 | 17,0 | 32,0 | 27,0 | 306,38 | 7.339,7 | 962,7 | ||
HE 800 B | 249 | 262,3 | 800,0 | 300,0 | 17,5 | 33,0 | 30,0 | 334,18 | 8.977,1 | 993,6 | ||
HE 800 B | 243 | 262,3 | 800,0 | 300,0 | 17,5 | 33,0 | 30,0 | 334,18 | 8.977,1 | 993,6 | ||
HE 1000 x 249 | 55 | 248,7 | 980,0 | 300,0 | 16,5 | 26,0 | 30,0 | 316,85 | 9.817,9 | 783,6 | W 1000 x 300 x 249 | UB 1016 x 305 x 249 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 | ||
W 610 x 325 x 241 | 111 | 238,2 | 635,0 | 329,0 | 17,1 | 31,0 | 13,0 | 303,41 | 6.745,7 | 1.120,1 | ||
W 840 x 295 x 226 | 98 | 226,7 | 851,0 | 294,0 | 16,1 | 26,8 | 18,0 | 288,75 | 7.992,3 | 774,4 | UB 838 x 292 x 226 | |
W 920 x 310 x 238 | 212 | 238,3 | 915,0 | 305,0 | 16,5 | 25,9 | 19,0 | 303,52 | 8.883,3 | 805,6 | ||
W 920 x 310 x 271 | 234 | 271,7 | 923,0 | 307,0 | 18,4 | 30,0 | 19,0 | 346,09 | 10.218,3 | 945,8 | ||
W 920 x 310 x 289 | 106 | 288,6 | 927,0 | 308,0 | 19,4 | 32,0 | 19,0 | 367,64 | 10.884,1 | 1.015,7 | UB 914 x 305 x 289 | |
W 1000 x 300 x 249 | 257 | 248,7 | 980,0 | 300,0 | 16,5 | 26,0 | 30,0 | 316,85 | 9.817,9 | 783,6 | UB 1016 x 305 x 249 | |
HE 300 C | 7 | 176,7 | 320,0 | 305,0 | 16,0 | 29,0 | 27,0 | 225,08 | 2.559,4 | 900,7 | ||
HE 500 B | 326 | 187,3 | 500,0 | 300,0 | 14,5 | 28,0 | 27,0 | 238,64 | 4.287,0 | 841,6 | ||
HE 500 B | 147 | 187,3 | 500,0 | 300,0 | 14,5 | 28,0 | 27,0 | 238,64 | 4.287,0 | 841,6 | ||
HE 550 B | 795 | 199,4 | 550,0 | 300,0 | 15,0 | 29,0 | 27,0 | 254,06 | 4.970,6 | 871,8 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 | ||
HE 550 B | 752 | 199,4 | 550,0 | 300,0 | 15,0 | 29,0 | 27,0 | 254,06 | 4.970,6 | 871,8 | ||
HE 600 B | 1.456 | 211,9 | 600,0 | 300,0 | 15,5 | 30,0 | 27,0 | 269,96 | 5.701,4 | 902,0 | ||
HE 600 B | 230 | 211,9 | 600,0 | 300,0 | 15,5 | 30,0 | 27,0 | 269,96 | 5.701,4 | 902,0 | ||
HE 650 B | 1.156 | 224,8 | 650,0 | 300,0 | 16,0 | 31,0 | 27,0 | 286,34 | 6.480,5 | 932,3 | ||
HE 650 B | 480 | 224,8 | 650,0 | 300,0 | 16,0 | 31,0 | 27,0 | 286,34 | 6.480,5 | 932,3 | ||
HE 700 A | 635 | 204,5 | 690,0 | 300,0 | 14,5 | 27,0 | 27,0 | 260,48 | 6.240,6 | 811,9 | ||
HE 700 A | 66 | 204,5 | 690,0 | 300,0 | 14,5 | 27,0 | 27,0 | 260,48 | 6.240,6 | 811,9 | ||
HE 800 A | 1.277 | 224,4 | 790,0 | 300,0 | 15,0 | 28,0 | 30,0 | 285,83 | 7.682,1 | 842,6 | ||
HE 800 A | 12 | 224,4 | 790,0 | 300,0 | 15,0 | 28,0 | 30,0 | 285,83 | 7.682,1 | 842,6 | ||
HE 900 AA | 866 | 198,0 | 870,0 | 300,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 252,23 | 6.922,9 | 602,8 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 | ||
HE 1000 AA | 531 | 221,5 | 970,0 | 300,0 | 16,0 | 21,0 | 30,0 | 282,21 | 8.380,4 | 633,4 | W 1000 x 300 x 222 | UB 1016 x 305 x 222 |
HL 1000 x 296 | 14 | 295,8 | 982,0 | 400,0 | 16,5 | 27,0 | 30,0 | 376,85 | 12.600,2 | 1.442,7 | W 1000 x 400 x 296 | |
HL 1000 A | 298 | 320,9 | 990,0 | 400,0 | 16,5 | 31,0 | 30,0 | 408,85 | 14.069,6 | 1.656,1 | W 1000 x 400 x 321 | |
W 310 x 310 x 179 | 72 | 178,7 | 333,0 | 313,0 | 18,0 | 28,1 | 15,0 | 227,66 | 2.674,6 | 918,7 | ||
W 460 x 280 x 193 | 46 | 193,3 | 489,0 | 283,0 | 17,0 | 30,5 | 10,0 | 246,25 | 4.186,2 | 815,6 | ||
W 610 x 325 x 217 | 66 | 217,9 | 628,0 | 328,0 | 16,5 | 27,7 | 13,0 | 277,64 | 6.076,4 | 994,8 | ||
W 610 x 325 x 262 | 26 | 261,2 | 641,0 | 327,0 | 19,0 | 34,0 | 13,0 | 332,68 | 7.363,2 | 1.214,0 | ||
W 840 x 295 x 193 | 105 | 193,6 | 840,0 | 292,0 | 14,7 | 21,7 | 18,0 | 246,61 | 6.629,6 | 618,5 | UB 838 x 292 x 194 | |
W 840 x 295 x 210 | 57 | 210,8 | 846,0 | 293,0 | 15,4 | 24,4 | 18,0 | 268,54 | 7.345,5 | 700,2 | ||
W 920 x 310 x 201 | 253 | 201,3 | 903,0 | 304,0 | 15,2 | 20,1 | 19,0 | 256,45 | 7.202,9 | 621,2 | UB 914 x 305 x 201 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
HE 900 A | 3.710 | 251,6 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 320,53 | 9.484,8 | 903,2 | ||
W 920 x 310 x 223 | 77 | 224,2 | 911,0 | 304,0 | 15,9 | 23,9 | 19,0 | 285,66 | 8.273,0 | 738,5 | UB 914 x 305 x 224 | |
UB 610 x 305 x 238 | 179 | 238,1 | 635,8 | 311,4 | 18,4 | 31,4 | 16,5 | 303,33 | 6.589,2 | 1.017,1 |
