Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.

Consulta dello stock di putrelle

Profili

Ricerca secondo criteri

Completate almeno un campo
Peso (kg/m)
Altezza
Base
Spessore dell’anima
Spessore delle ali
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Travi europee ad ali parallele

IPE Travi europee ad ali parallele

Vostra richiesta : IPE A 600

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 600 397 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3

Possiamo offrire

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 600 397 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE A 600 386 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE A 600 10 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE 550 8.659 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
IPE 550 4.410 105,5 550,0 210,0 11,1 17,2 24,0 134,42 2.440,6 254,1
W 610 x 230 x 113 166 113,5 608,0 228,0 11,2 17,3 13,0 144,56 2.881,6 300,5 UB 610 x 229 x 113
IPE 600 926 122,5 600,0 220,0 12,0 19,0 24,0 155,99 3.069,4 307,9
IPE 600 384 122,5 600,0 220,0 12,0 19,0 24,0 155,99 3.069,4 307,9
W 610 x 230 x 101 177 101,7 603,0 228,0 10,5 14,9 13,0 129,58 2.534,2 258,8 UB 610 x 229 x 101
IPE 500 9.357 90,7 500,0 200,0 10,2 16,0 21,0 115,52 1.928,0 214,2
IPE 500 7.320 90,7 500,0 200,0 10,2 16,0 21,0 115,52 1.928,0 214,2
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 600 397 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
IPE O 500 548 107,3 506,0 202,0 12,0 19,0 21,0 136,71 2.283,7 259,6
IPE A 550 4.066 92,1 547,0 210,0 9,0 15,7 24,0 117,29 2.193,0 231,6
IPE A 550 1.071 92,1 547,0 210,0 9,0 15,7 24,0 117,29 2.193,0 231,6
IPE O 550 372 122,5 556,0 212,0 12,7 20,2 24,0 156,08 2.847,4 304,2
HE 220 B 4.528 71,5 220,0 220,0 9,5 16,0 18,0 91,04 735,6 258,5
HE 220 B 5.612 71,5 220,0 220,0 9,5 16,0 18,0 91,04 735,6 258,5
HE 240 B 580 83,2 240,0 240,0 10,0 17,0 21,0 105,99 938,3 326,9
HE 240 B 1.388 83,2 240,0 240,0 10,0 17,0 21,0 105,99 938,3 326,9
HE 280 B 1.817 103,1 280,0 280,0 10,5 18,0 24,0 131,37 1.376,4 471,0
HE 280 B 1.350 103,1 280,0 280,0 10,5 18,0 24,0 131,37 1.376,4 471,0
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
IPE A 600 397 107,6 597,0 220,0 9,8 17,5 24,0 137,02 2.777,9 283,3
HE 300 B 986 117,0 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 149,08 1.677,7 570,9
HE 300 B 1.818 117,0 300,0 300,0 11,0 19,0 27,0 149,08 1.677,7 570,9
HE 340 A 744 104,8 330,0 300,0 9,5 16,5 27,0 133,48 1.678,4 495,7
HE 340 A 475 104,8 330,0 300,0 9,5 16,5 27,0 133,48 1.678,4 495,7
HE 360 A 548 112,1 350,0 300,0 10,0 17,5 27,0 142,76 1.890,9 525,8
HE 360 A 223 112,1 350,0 300,0 10,0 17,5 27,0 142,76 1.890,9 525,8
W 310 x 310 x 107 36 106,9 311,0 306,0 10,9 17,0 15,0 136,17 1.594,3 530,9
W 460 x 280 x 113 11 113,0 463,0 280,0 10,8 17,3 10,0 144,01 2.401,7 452,5
W 610 x 230 x 125 253 125,1 612,0 229,0 11,9 19,6 13,0 159,38 3.221,9 343,4 UB 610 x 229 x 125
Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )