Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )
STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.
Profili europei
- IPE Travi europee ad ali parallele
- IPN Travi europee ad ali inclinate
- HE Travi europee ad ali larghe
- HL Travi europee ad ali molto larghe
- HD Travi-colonne ad ali larghe
- HP Travi per palificazione
- UPE Ferri a U ad ali parallele
- UPN Ferri a U ad ali inclinate
- L Ferri a L
- FL Larghi piatti
Profili britannici
Profili americani

IPE Travi europee ad ali parallele
Vostra richiesta : IPE O 240
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
IPE O 240 | Nessuno | 34,3 | 242,0 | 122,0 | 7,0 | 10,8 | 15,0 | 43,71 | 361,1 | 53,9 |
Possiamo offrire
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
IPE O 240 | Nessuno | 34,3 | 242,0 | 122,0 | 7,0 | 10,8 | 15,0 | 43,71 | 361,1 | 53,9 | ||
IPE 270 | 7.628 | 36,1 | 270,0 | 135,0 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,95 | 428,9 | 62,2 | ||
IPE 270 | 5.915 | 36,1 | 270,0 | 135,0 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,95 | 428,9 | 62,2 | ||
IPE O 220 | 314 | 29,4 | 222,0 | 112,0 | 6,6 | 10,2 | 12,0 | 37,39 | 282,3 | 42,8 | ||
IPE O 270 | 90 | 42,3 | 274,0 | 136,0 | 7,5 | 12,2 | 15,0 | 53,84 | 507,1 | 75,5 | ||
HE 140 B | 2.510 | 33,7 | 140,0 | 140,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 42,96 | 215,6 | 78,5 | ||
HE 140 B | 861 | 33,7 | 140,0 | 140,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 42,96 | 215,6 | 78,5 | ||
IPE 240 | 5.244 | 30,7 | 240,0 | 120,0 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,12 | 324,3 | 47,3 | ||
IPE 240 | 9.119 | 30,7 | 240,0 | 120,0 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,12 | 324,3 | 47,3 | ||
IPN 220 | 1.010 | 31,0 | 220,0 | 98,0 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 39,50 | 278,0 | 33,1 | ||
HE 120 B | 13.293 | 26,7 | 120,0 | 120,0 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 34,01 | 144,1 | 52,9 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
IPE O 240 | Nessuno | 34,3 | 242,0 | 122,0 | 7,0 | 10,8 | 15,0 | 43,71 | 361,1 | 53,9 | ||
HE 120 B | 16.435 | 26,7 | 120,0 | 120,0 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 34,01 | 144,1 | 52,9 | ||
HE 240 A | 733 | 60,3 | 230,0 | 240,0 | 7,5 | 12,0 | 21,0 | 76,84 | 675,0 | 230,7 | ||
HE 240 A | 709 | 60,3 | 230,0 | 240,0 | 7,5 | 12,0 | 21,0 | 76,84 | 675,0 | 230,7 | ||
HE 280 AA | 145 | 61,3 | 264,0 | 280,0 | 7,0 | 10,0 | 24,0 | 78,03 | 799,9 | 261,7 | ||
HE 280 AA | 43 | 61,3 | 264,0 | 280,0 | 7,0 | 10,0 | 24,0 | 78,03 | 799,9 | 261,7 | ||
UPE 220 | 2.547 | 26,6 | 220,0 | 85,0 | 6,5 | 12,0 | 13,0 | 33,90 | 243,9 | 42,5 | ||
UPE 220 | 48 | 26,6 | 220,0 | 85,0 | 6,5 | 12,0 | 13,0 | 33,90 | 243,9 | 42,5 | ||
UPE 270 | 3.538 | 35,2 | 270,0 | 95,0 | 7,5 | 13,5 | 15,0 | 44,80 | 389,2 | 60,7 | ||
UPE 270 | 46 | 35,2 | 270,0 | 95,0 | 7,5 | 13,5 | 15,0 | 44,80 | 389,2 | 60,7 |
