Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )
STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.
Profili europei
- IPE Travi europee ad ali parallele
- IPN Travi europee ad ali inclinate
- HE Travi europee ad ali larghe
- HL Travi europee ad ali molto larghe
- HD Travi-colonne ad ali larghe
- HP Travi per palificazione
- UPE Ferri a U ad ali parallele
- UPN Ferri a U ad ali inclinate
- L Ferri a L
- FL Larghi piatti
Profili britannici
Profili americani

IPE Travi europee ad ali parallele
Vostra richiesta : IPE O 330
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
IPE O 330 | 270 | 57,0 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 72,62 | 832,9 | 118,6 |
Possiamo offrire
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
IPE O 330 | 270 | 57,0 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 72,62 | 832,9 | 118,6 | ||
IPE O 330 | 260 | 57,0 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 72,62 | 832,9 | 118,6 | ||
IPE O 330 | 10 | 57,0 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 72,62 | 832,9 | 118,6 | ||
IPE 360 | 3.683 | 57,1 | 360,0 | 170,0 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 72,73 | 903,7 | 122,8 | W 360 x 170 x 57.8 | UB 356 x 171 x 57 |
IPE 360 | 6.537 | 57,1 | 360,0 | 170,0 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 72,73 | 903,7 | 122,8 | W 360 x 170 x 57.8 | UB 356 x 171 x 57 |
IPE O 300 | 256 | 49,3 | 304,0 | 152,0 | 8,0 | 12,7 | 15,0 | 62,83 | 657,5 | 98,1 | ||
IPE 400 | 5.647 | 66,3 | 400,0 | 180,0 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 84,47 | 1.156,4 | 146,4 | ||
IPE 400 | 19.354 | 66,3 | 400,0 | 180,0 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 84,47 | 1.156,4 | 146,4 | ||
IPE O 400 | 158 | 75,7 | 404,0 | 182,0 | 9,7 | 15,5 | 21,0 | 96,39 | 1.324,1 | 171,9 | ||
HE 160 B | 4.339 | 42,6 | 160,0 | 160,0 | 8,0 | 13,0 | 15,0 | 54,25 | 311,5 | 111,2 | ||
HE 160 B | 11.414 | 42,6 | 160,0 | 160,0 | 8,0 | 13,0 | 15,0 | 54,25 | 311,5 | 111,2 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
IPE O 330 | 270 | 57,0 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 72,62 | 832,9 | 118,6 | ||
HE 180 B | 1.213 | 51,2 | 180,0 | 180,0 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 65,25 | 425,7 | 151,4 | ||
HE 180 B | 6.335 | 51,2 | 180,0 | 180,0 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 65,25 | 425,7 | 151,4 | ||
HE 200 B | 6.041 | 61,3 | 200,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 78,08 | 569,6 | 200,3 | ||
HE 200 B | 5.927 | 61,3 | 200,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 78,08 | 569,6 | 200,3 | ||
HE 320 A | 245 | 97,6 | 310,0 | 300,0 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | 124,37 | 1.479,3 | 465,7 | HD 320 x 97.6 | |
HE 320 A | 236 | 97,6 | 310,0 | 300,0 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | 124,37 | 1.479,3 | 465,7 | HD 320 x 97.6 | |
HE 400 AA | 487 | 92,4 | 378,0 | 300,0 | 9,5 | 13,0 | 27,0 | 117,70 | 1.653,5 | 390,8 |
