Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )
STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.
Profili europei
- IPE Travi europee ad ali parallele
- IPN Travi europee ad ali inclinate
- HE Travi europee ad ali larghe
- HL Travi europee ad ali molto larghe
- HD Travi-colonne ad ali larghe
- HP Travi per palificazione
- UPE Ferri a U ad ali parallele
- UPN Ferri a U ad ali inclinate
- L Ferri a L
- FL Larghi piatti
Profili britannici
Profili americani

UB Travi inglesi
Vostra richiesta : UB 610 X 229 X 101
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UB 610 X 229 X 101 | Nessuno | 101,2 | 602,6 | 227,6 | 10,5 | 14,8 | 12,7 | 128,92 | 2.515,1 | 256,1 | W 610 x 230 x 101 |
Possiamo offrire
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UB 610 X 229 X 101 | Nessuno | 101,2 | 602,6 | 227,6 | 10,5 | 14,8 | 12,7 | 128,92 | 2.515,1 | 256,1 | W 610 x 230 x 101 | |
W 610 x 230 x 101 | 177 | 101,7 | 603,0 | 228,0 | 10,5 | 14,9 | 13,0 | 129,58 | 2.534,2 | 258,8 | UB 610 x 229 x 101 | |
IPE A 550 | 4.066 | 92,1 | 547,0 | 210,0 | 9,0 | 15,7 | 24,0 | 117,29 | 2.193,0 | 231,6 | ||
IPE A 550 | 1.071 | 92,1 | 547,0 | 210,0 | 9,0 | 15,7 | 24,0 | 117,29 | 2.193,0 | 231,6 | ||
IPE 550 | 10.890 | 105,5 | 550,0 | 210,0 | 11,1 | 17,2 | 24,0 | 134,42 | 2.440,6 | 254,1 | ||
IPE 550 | 4.410 | 105,5 | 550,0 | 210,0 | 11,1 | 17,2 | 24,0 | 134,42 | 2.440,6 | 254,1 | ||
IPE A 600 | 381 | 107,6 | 597,0 | 220,0 | 9,8 | 17,5 | 24,0 | 137,02 | 2.777,9 | 283,3 | ||
IPE A 600 | 10 | 107,6 | 597,0 | 220,0 | 9,8 | 17,5 | 24,0 | 137,02 | 2.777,9 | 283,3 | ||
W 610 x 230 x 113 | 166 | 113,5 | 608,0 | 228,0 | 11,2 | 17,3 | 13,0 | 144,56 | 2.881,6 | 300,5 | UB 610 x 229 x 113 | |
W 690 x 250 x 125 | 70 | 125,5 | 678,0 | 253,0 | 11,7 | 16,3 | 15,0 | 159,92 | 3.495,0 | 348,6 | UB 686 x 254 x 125 | |
IPE 600 | 902 | 122,5 | 600,0 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 155,99 | 3.069,4 | 307,9 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UB 610 X 229 X 101 | Nessuno | 101,2 | 602,6 | 227,6 | 10,5 | 14,8 | 12,7 | 128,92 | 2.515,1 | 256,1 | W 610 x 230 x 101 | |
IPE 600 | 254 | 122,5 | 600,0 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 155,99 | 3.069,4 | 307,9 | ||
HE 220 B | 4.737 | 71,5 | 220,0 | 220,0 | 9,5 | 16,0 | 18,0 | 91,04 | 735,6 | 258,5 | ||
HE 220 B | 9.649 | 71,5 | 220,0 | 220,0 | 9,5 | 16,0 | 18,0 | 91,04 | 735,6 | 258,5 | ||
HE 240 B | 2.375 | 83,2 | 240,0 | 240,0 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 105,99 | 938,3 | 326,9 | ||
HE 240 B | 941 | 83,2 | 240,0 | 240,0 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 105,99 | 938,3 | 326,9 | ||
HE 260 B | 4.047 | 93,0 | 260,0 | 260,0 | 10,0 | 17,5 | 24,0 | 118,45 | 1.147,6 | 395,0 | ||
HE 260 B | 6.118 | 93,0 | 260,0 | 260,0 | 10,0 | 17,5 | 24,0 | 118,45 | 1.147,6 | 395,0 | ||
HE 340 A | 692 | 104,8 | 330,0 | 300,0 | 9,5 | 16,5 | 27,0 | 133,48 | 1.678,4 | 495,7 | ||
HE 340 A | 789 | 104,8 | 330,0 | 300,0 | 9,5 | 16,5 | 27,0 | 133,48 | 1.678,4 | 495,7 | ||
HE 450 AA | 762 | 99,7 | 425,0 | 300,0 | 10,0 | 13,5 | 27,0 | 127,06 | 1.971,2 | 405,8 |
Denominazione | Stock m |
G kg/m |
Dimensioni | A cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima scelta Seconda scelte |
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Wely cm³ |
Welz cm³ |
|||||
UB 610 X 229 X 101 | Nessuno | 101,2 | 602,6 | 227,6 | 10,5 | 14,8 | 12,7 | 128,92 | 2.515,1 | 256,1 | W 610 x 230 x 101 | |
HE 500 AA | 6 | 107,5 | 472,0 | 300,0 | 10,5 | 14,0 | 27,0 | 136,88 | 2.315,4 | 420,9 | ||
HE 600 AA | 752 | 128,8 | 571,0 | 300,0 | 12,0 | 15,5 | 27,0 | 164,06 | 3.217,9 | 466,2 | ||
HE 600 x 136 | 464 | 136,4 | 568,0 | 380,0 | 12,0 | 13,5 | 27,0 | 173,78 | 3.489,2 | 650,8 | ||
W 250 x 250 x 101 | 58 | 101,2 | 264,0 | 257,0 | 11,9 | 19,6 | 13,0 | 128,95 | 1.240,7 | 431,9 | ||
W 310 x 310 x 97 | 193 | 96,8 | 308,0 | 305,0 | 9,9 | 15,4 | 15,0 | 123,32 | 1.443,9 | 477,8 | UC 305 x 305 x 97 | |
W 310 x 310 x 107 | 104 | 106,9 | 311,0 | 306,0 | 10,9 | 17,0 | 15,0 | 136,17 | 1.594,3 | 530,9 | ||
W 610 x 230 x 125 | 236 | 125,1 | 612,0 | 229,0 | 11,9 | 19,6 | 13,0 | 159,38 | 3.221,9 | 343,4 | UB 610 x 229 x 125 | |
UC 305 x 305 x 97 | 88 | 96,9 | 307,9 | 305,3 | 9,9 | 15,4 | 15,2 | 123,45 | 1.445,2 | 478,7 | W 310 x 310 x 97 |
