Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.

Consulta dello stock di putrelle

Profili

Ricerca secondo criteri

Completate almeno un campo
Peso (kg/m)
Altezza (mm)
Base (mm)
Spessore dell’anima (mm)
Spessore delle ali (mm)
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Travi inglesi ad ali larghe

UC Travi inglesi ad ali larghe

Vostra richiesta : UC 152 X 152 X 37

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 152 X 152 X 37 Nessuno 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 47,11 273,3 91,5 W 150 x 150 x 37.1

Possiamo offrire

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 152 X 152 X 37 Nessuno 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 47,11 273,3 91,5 W 150 x 150 x 37.1
HE 160 B 7.826 42,6 160,0 160,0 8,0 13,0 15,0 54,25 311,5 111,2
HE 160 B 11.582 42,6 160,0 160,0 8,0 13,0 15,0 54,25 311,5 111,2
L 150 x 150 x 11 6 25,2 150,0 150,0 11,0 11,0 16,0 32,04 1,0 1,0
L 150 x 150 x 12 179 27,3 150,0 150,0 12,0 12,0 16,0 34,83 67,8 67,8
L 150 x 150 x 13 65 29,5 150,0 150,0 13,0 13,0 16,0 37,58 1,0 1,0
L 150 x 150 x 15 677 33,8 150,0 150,0 15,0 15,0 16,0 43,02 83,5 83,5
L 150 x 150 x 15 48 33,8 150,0 150,0 15,0 15,0 16,0 43,02 83,5 83,5
L 150 x 150 x 16 1.269 36,0 150,0 150,0 16,0 16,0 16,0 45,80 1,0 1,0
L 150 x 150 x 16 73 36,0 150,0 150,0 16,0 16,0 16,0 45,80 1,0 1,0
L 150 x 150 x 18 1.453 40,1 150,0 150,0 18,0 18,0 16,0 51,03 98,7 98,7
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 152 X 152 X 37 Nessuno 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 47,11 273,3 91,5 W 150 x 150 x 37.1
L 150 x 150 x 18 387 40,1 150,0 150,0 18,0 18,0 16,0 51,03 98,7 98,7
L 152 x 152 x 15.9 157 36,0 152,0 152,0 15,9 15,9 0,0 45,90 92,5 92,5
L 160 x 160 x 14 384 33,9 160,0 160,0 14,0 14,0 17,0 43,15 89,5 89,5
L 160 x 160 x 15 807 36,2 160,0 160,0 15,0 15,0 17,0 46,06 95,5 95,5
L 160 x 160 x 16 793 38,4 160,0 160,0 16,0 16,0 17,0 48,95 101,4 101,4
L 160 x 160 x 17 943 40,7 160,0 160,0 17,0 17,0 17,0 51,82 107,2 107,2
L 180 x 180 x 13 168 35,7 180,0 180,0 13,0 13,0 18,0 45,46 106,5 106,5
IPE O 270 45 42,3 274,0 136,0 7,5 12,2 15,0 53,84 507,1 75,5
IPE 300 1.699 42,2 300,0 150,0 7,1 10,7 15,0 53,81 557,1 80,5
IPE 300 5.771 42,2 300,0 150,0 7,1 10,7 15,0 53,81 557,1 80,5
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 152 X 152 X 37 Nessuno 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 47,11 273,3 91,5 W 150 x 150 x 37.1
IPE O 300 256 49,3 304,0 152,0 8,0 12,7 15,0 62,83 657,5 98,1
IPE 330 2.384 49,1 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 62,61 713,2 98,5
IPE 330 7.222 49,1 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 62,61 713,2 98,5
IPE 360 6.715 57,1 360,0 170,0 8,0 12,7 18,0 72,73 903,7 122,8 W 360 x 170 x 57.8 UB 356 x 171 x 57
IPE 360 18.239 57,1 360,0 170,0 8,0 12,7 18,0 72,73 903,7 122,8 W 360 x 170 x 57.8 UB 356 x 171 x 57
IPN 240 16 36,2 240,0 106,0 8,7 13,1 8,7 46,10 354,0 41,7
IPN 240 6 36,2 240,0 106,0 8,7 13,1 8,7 46,10 354,0 41,7
HE 140 B 2.384 33,7 140,0 140,0 7,0 12,0 12,0 42,96 215,6 78,5
HE 140 B 2.559 33,7 140,0 140,0 7,0 12,0 12,0 42,96 215,6 78,5
UPN 160 6.760 18,8 160,0 65,0 7,5 10,5 10,5 24,00 116,0 18,3
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 152 X 152 X 37 Nessuno 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 47,11 273,3 91,5 W 150 x 150 x 37.1
UPN 160 4.525 18,8 160,0 65,0 7,5 10,5 10,5 24,00 116,0 18,3
UPN 180 138 22,0 180,0 70,0 8,0 11,0 11,0 28,00 150,0 22,4
UPN 180 4.853 22,0 180,0 70,0 8,0 11,0 11,0 28,00 150,0 22,4
UB 356 x 171 x 51 36 51,0 355,0 171,5 7,4 11,5 10,2 64,91 796,4 112,9
Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )