Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.

Consulta dello stock di putrelle

Profili

Ricerca secondo criteri

Completate almeno un campo
Peso (kg/m)
Altezza (mm)
Base (mm)
Spessore dell’anima (mm)
Spessore delle ali (mm)
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Travi inglesi ad ali larghe

UC Travi inglesi ad ali larghe

Vostra richiesta : UC 203 X 203 X 52

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 203 X 203 X 52 Nessuno 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 66,28 510,1 174,0 W 200 x 200 x 52

Possiamo offrire

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 203 X 203 X 52 Nessuno 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 66,28 510,1 174,0 W 200 x 200 x 52
HP 200 x 53 103 53,5 204,0 207,0 11,3 11,3 10,0 68,14 487,9 161,7 UBP 203 x 203 x 54
L 200 x 200 x 13 165 39,8 200,0 200,0 13,0 13,0 18,0 50,70 1,0 1,0
L 200 x 200 x 14 54 42,7 200,0 200,0 14,0 14,0 18,0 54,40 1,0 1,0
L 200 x 200 x 16 256 48,5 200,0 200,0 16,0 16,0 18,0 61,80 1,0 1,0
L 200 x 200 x 17 182 51,4 200,0 200,0 17,0 17,0 18,0 65,50 1,0 1,0
L 200 x 200 x 18 572 54,2 200,0 200,0 18,0 18,0 18,0 69,10 1,0 1,0
L 200 x 200 x 19 113 57,1 200,0 200,0 19,0 19,0 18,0 72,70 1,0 1,0
L 203 x 203 x 12.7 2.451 39,3 203,0 203,0 12,7 12,7 0,0 50,00 136,7 136,7
L 203 x 203 x 14.3 149 44,0 203,0 203,0 14,3 14,3 0,0 56,00 152,8 152,8
L 203 x 203 x 15.9 204 48,7 203,0 203,0 15,9 15,9 0,0 62,00 168,6 168,6
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 203 X 203 X 52 Nessuno 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 66,28 510,1 174,0 W 200 x 200 x 52
L 203 x 203 x 19.0 717 57,8 203,0 203,0 19,1 19,1 0,0 73,60 199,4 199,4
IPE O 300 256 49,3 304,0 152,0 8,0 12,7 15,0 62,83 657,5 98,1
IPE 330 2.795 49,1 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 62,61 713,2 98,5
IPE 330 4.934 49,1 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 62,61 713,2 98,5
IPE O 330 260 57,0 334,0 162,0 8,5 13,5 18,0 72,62 832,9 118,6
IPE O 330 10 57,0 334,0 162,0 8,5 13,5 18,0 72,62 832,9 118,6
IPE 360 5.026 57,1 360,0 170,0 8,0 12,7 18,0 72,73 903,7 122,8 W 360 x 170 x 57.8 UB 356 x 171 x 57
IPE 360 12.958 57,1 360,0 170,0 8,0 12,7 18,0 72,73 903,7 122,8 W 360 x 170 x 57.8 UB 356 x 171 x 57
IPE A 450 933 67,2 447,0 190,0 7,6 13,1 21,0 85,55 1.331,5 158,2
IPE A 450 166 67,2 447,0 190,0 7,6 13,1 21,0 85,55 1.331,5 158,2
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 203 X 203 X 52 Nessuno 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 66,28 510,1 174,0 W 200 x 200 x 52
IPN 200 336 26,2 200,0 90,0 7,5 11,3 7,5 33,40 214,0 26,0
IPN 200 934 26,2 200,0 90,0 7,5 11,3 7,5 33,40 214,0 26,0
IPN 220 1.397 31,0 220,0 98,0 8,1 12,2 8,1 39,50 278,0 33,1
HE 180 B 1.999 51,2 180,0 180,0 8,5 14,0 15,0 65,25 425,7 151,4
HE 180 B 6.060 51,2 180,0 180,0 8,5 14,0 15,0 65,25 425,7 151,4
HE 200 B 6.021 61,3 200,0 200,0 9,0 15,0 18,0 78,08 569,6 200,3
HE 200 B 8.719 61,3 200,0 200,0 9,0 15,0 18,0 78,08 569,6 200,3
HE 220 A 280 50,5 210,0 220,0 7,0 11,0 18,0 64,34 515,2 177,7
HE 220 A 386 50,5 210,0 220,0 7,0 11,0 18,0 64,34 515,2 177,7
HE 240 A 1.077 60,3 230,0 240,0 7,5 12,0 21,0 76,84 675,0 230,7
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UC 203 X 203 X 52 Nessuno 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 66,28 510,1 174,0 W 200 x 200 x 52
HE 240 A 701 60,3 230,0 240,0 7,5 12,0 21,0 76,84 675,0 230,7
HP 200 x 43 21 42,5 200,0 205,0 9,0 9,0 10,0 54,14 388,8 126,2 UBP 203 x 203 x 45
HP 220 x 57 242 57,2 210,0 224,5 11,0 11,0 18,0 72,85 545,6 185,2
UPN 200 442 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0
UPN 200 4.163 25,3 200,0 75,0 8,5 11,5 11,5 32,20 191,0 27,0
UPN 220 4.788 29,4 220,0 80,0 9,0 12,5 12,5 37,40 245,0 33,6
UPN 220 6.373 29,4 220,0 80,0 9,0 12,5 12,5 37,40 245,0 33,6
UB 356 x 171 x 51 36 51,0 355,0 171,5 7,4 11,5 10,2 64,91 796,4 112,9
UC 203 x 203 x 46 12 46,1 203,2 203,6 7,2 11,0 10,2 58,73 449,6 152,1 W 200 x 200 x 46.1
Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )