Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )

STAD dispone di una gamma completa di putrelle e sezioni in acciaio: HEA / HEB / HEM fino a 1000, IPE / IPN fino a 750, UPE / UPN fino a 400, HL / HP / W / Angoli ecc. presso il suo deposito di Avrigny. Si tratta di oltre 50 000 tonnellate per soddisfare le vostre esigenze in tutta Europa. Offriamo inoltre i seguenti servizi: taglio a misura (diritto o angolare), foratura, granigliatura, verniciatura, ecc. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata secondo la norma EN 10025 per gli acciai S275JR e S355JR o J2 con certificati 2.2 o 3.1 + C.E e D.O.P. Forniamo anche travi / sezioni di seconda scelta senza certificati.
Scaricate il nostro stock cliccando sul file pdf qui sotto per visualizzare il nostro stock di travetti. È inoltre possibile utilizzare i nostri programmi: sia per una richiesta specifica per la quale il nostro motore suggerirà le varianti pertinenti. Oppure per famiglia di prodotti (HE, IPE, UPN ecc.), o ancora specificando i vostri criteri.

Consulta dello stock di putrelle

Profili

Ricerca secondo criteri

Completate almeno un campo
Peso (kg/m)
Altezza (mm)
Base (mm)
Spessore dell’anima (mm)
Spessore delle ali (mm)
Wely (cm3)
Welz (cm3)
 
Ferri a U ad ali parallele

UPE Ferri a U ad ali parallele

Vostra richiesta : UPE 160

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UPE 160 6.921 17,0 160,0 70,0 5,5 9,5 12,0 21,70 113,9 22,6

Possiamo offrire

Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UPE 160 6.921 17,0 160,0 70,0 5,5 9,5 12,0 21,70 113,9 22,6
UPE 160 4.085 17,0 160,0 70,0 5,5 9,5 12,0 21,70 113,9 22,6
UPE 160 2.835 17,0 160,0 70,0 5,5 9,5 12,0 21,70 113,9 22,6
IPN 160 16 17,9 160,0 74,0 6,3 9,5 6,3 22,80 117,0 14,8
IPN 160 2.601 17,9 160,0 74,0 6,3 9,5 6,3 22,80 117,0 14,8
UPE 180 4.747 19,7 180,0 75,0 5,5 10,5 12,0 25,10 150,4 28,6
UPE 180 7.275 19,7 180,0 75,0 5,5 10,5 12,0 25,10 150,4 28,6
UPN 160 6.760 18,8 160,0 65,0 7,5 10,5 10,5 24,00 116,0 18,3
UPN 160 3.403 18,8 160,0 65,0 7,5 10,5 10,5 24,00 116,0 18,3
L 150 x 100 x 10 173 19,0 150,0 100,0 10,0 10,0 12,0 24,15 54,2 25,9
IPE 160 990 15,8 160,0 82,0 5,0 7,4 9,0 20,09 108,7 16,7
Denominazione Stock
m
G
kg/m
Dimensioni A

cm2
Valori statici Equivalente 1 Equivalente 2
Prima scelta
Seconda scelte
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
r
mm
Wely
cm³
Welz
cm³
UPE 160 6.921 17,0 160,0 70,0 5,5 9,5 12,0 21,70 113,9 22,6
IPE 160 2.040 15,8 160,0 82,0 5,0 7,4 9,0 20,09 108,7 16,7
IPE 180 4.087 18,8 180,0 91,0 5,3 8,0 9,0 23,95 146,3 22,2
IPE 180 19.186 18,8 180,0 91,0 5,3 8,0 9,0 23,95 146,3 22,2
IPN 140 2.283 14,4 140,0 66,0 5,7 8,6 5,7 18,30 81,9 10,7
HE 160 A 10.562 30,4 152,0 160,0 6,0 9,0 15,0 38,77 220,1 77,0
HE 160 A 22.576 30,4 152,0 160,0 6,0 9,0 15,0 38,77 220,1 77,0
HE 180 A 7.376 35,5 171,0 180,0 6,0 9,5 15,0 45,25 293,6 102,7
HE 180 A 4.047 35,5 171,0 180,0 6,0 9,5 15,0 45,25 293,6 102,7
UPE 140 4.844 14,4 140,0 65,0 5,0 9,0 12,0 18,40 85,6 18,2
UPE 140 2.985 14,4 140,0 65,0 5,0 9,0 12,0 18,40 85,6 18,2
Putrelle in acciaio (EN 10025 S275JR S355JR )