Specifiche tecniche
Per aiutarvi nei calcoli e nel dimensionamento, abbiamo cercato di raccogliere qui tutte le informazioni rilevanti sui tubi e sulle travi della nostra gamma. Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli, in particolare sulle caratteristiche chimiche e meccaniche degli acciai, ecc. È possibile consultare per famiglia di prodotti o scaricare tutte le caratteristiche tecniche dei nostri tubi e travi utilizzando i file .pdf qui sotto.
Data di aggionamento: Mercoldì 30 Ottobre 2024
Caratteristiche tecniche dei profili IPEIPE Travi europee ad ali parallele
Gamma IPE
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE A 80 | 5,0 | 78,0 | 46,0 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,38 | 64 | 16,5 | 19,0 | 3,18 | 7 | 3,0 | 5 | 1,04 | ||
IPE 80 | 6,0 | 80,0 | 46,0 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 7,64 | 80 | 20,0 | 23,2 | 3,24 | 8 | 3,7 | 6 | 1,05 | ||
IPE A 100 | 6,9 | 98,0 | 55,0 | 3,6 | 4,7 | 7,0 | 8,78 | 141 | 28,8 | 33,0 | 4,01 | 13 | 4,8 | 8 | 1,22 | ||
IPE 100 | 8,1 | 100,0 | 55,0 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 10,32 | 171 | 34,2 | 39,4 | 4,07 | 16 | 5,8 | 9 | 1,24 | ||
IPE A 120 | 8,7 | 117,6 | 64,0 | 3,8 | 5,1 | 7,0 | 11,03 | 257 | 43,8 | 49,9 | 4,83 | 22 | 7,0 | 11 | 1,42 | ||
IPE 120 | 10,4 | 120,0 | 64,0 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 13,21 | 318 | 53,0 | 60,7 | 4,90 | 28 | 8,7 | 14 | 1,45 | ||
IPE A 140 | 10,5 | 137,4 | 73,0 | 3,8 | 5,6 | 7,0 | 13,39 | 435 | 63,3 | 71,6 | 5,70 | 36 | 10,0 | 16 | 1,65 | ||
IPE 140 | 12,9 | 140,0 | 73,0 | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 16,43 | 541 | 77,3 | 88,3 | 5,74 | 45 | 12,3 | 19 | 1,65 | ||
IPE A 160 | 12,7 | 157,0 | 82,0 | 4,0 | 5,9 | 9,0 | 16,18 | 689 | 87,8 | 99,1 | 6,53 | 54 | 13,3 | 21 | 1,83 | ||
IPE 160 | 15,8 | 160,0 | 82,0 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 20,09 | 869 | 108,7 | 123,9 | 6,58 | 68 | 16,7 | 26 | 1,84 |
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE A 180 | 15,4 | 177,0 | 91,0 | 4,3 | 6,5 | 9,0 | 19,58 | 1.063 | 120,1 | 135,3 | 7,37 | 82 | 18,0 | 28 | 2,04 | ||
IPE 180 | 18,8 | 180,0 | 91,0 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 23,95 | 1.317 | 146,3 | 166,4 | 7,42 | 101 | 22,2 | 35 | 2,05 | ||
IPE O 180 | 21,3 | 182,0 | 92,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 27,10 | 1.505 | 165,4 | 189,2 | 7,45 | 117 | 25,5 | 40 | 2,08 | ||
IPE A 200 | 18,4 | 197,0 | 100,0 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 23,47 | 1.592 | 161,6 | 181,7 | 8,24 | 117 | 23,4 | 37 | 2,23 | ||
IPE 200 | 22,4 | 200,0 | 100,0 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 28,48 | 1.943 | 194,3 | 220,6 | 8,26 | 142 | 28,5 | 45 | 2,24 | ||
IPE O 200 | 25,1 | 202,0 | 102,0 | 6,2 | 9,5 | 12,0 | 31,96 | 2.211 | 218,9 | 249,4 | 8,32 | 169 | 33,1 | 52 | 2,30 | ||
IPE A 220 | 22,2 | 217,0 | 110,0 | 5,0 | 7,7 | 12,0 | 28,26 | 2.317 | 213,6 | 240,2 | 9,05 | 171 | 31,2 | 48 | 2,46 | ||
IPE 220 | 26,2 | 220,0 | 110,0 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 33,37 | 2.772 | 252,0 | 285,4 | 9,11 | 205 | 37,3 | 58 | 2,48 | ||
IPE O 220 | 29,4 | 222,0 | 112,0 | 6,6 | 10,2 | 12,0 | 37,39 | 3.134 | 282,3 | 321,2 | 9,16 | 240 | 42,8 | 67 | 2,53 | ||
IPE A 240 | 26,1 | 237,0 | 120,0 | 5,2 | 8,3 | 15,0 | 33,31 | 3.291 | 277,7 | 311,6 | 9,94 | 240 | 40,0 | 62 | 2,68 |
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE 240 | 30,7 | 240,0 | 120,0 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,12 | 3.892 | 324,3 | 366,7 | 9,97 | 284 | 47,3 | 74 | 2,69 | ||
IPE O 240 | 34,3 | 242,0 | 122,0 | 7,0 | 10,8 | 15,0 | 43,71 | 4.369 | 361,1 | 410,3 | 10,00 | 329 | 53,9 | 84 | 2,74 | ||
IPE A 270 | 30,7 | 267,0 | 135,0 | 5,5 | 8,7 | 15,0 | 39,15 | 4.917 | 368,3 | 412,5 | 11,21 | 358 | 53,0 | 82 | 3,02 | ||
IPE 270 | 36,1 | 270,0 | 135,0 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,95 | 5.790 | 428,9 | 484,0 | 11,23 | 420 | 62,2 | 97 | 3,02 | ||
IPE O 270 | 42,3 | 274,0 | 136,0 | 7,5 | 12,2 | 15,0 | 53,84 | 6.947 | 507,1 | 574,7 | 11,36 | 513 | 75,5 | 118 | 3,09 | ||
IPE A 300 | 36,5 | 297,0 | 150,0 | 6,1 | 9,2 | 15,0 | 46,53 | 7.174 | 483,1 | 541,8 | 12,42 | 519 | 69,2 | 107 | 3,34 | ||
IPE 300 | 42,2 | 300,0 | 150,0 | 7,1 | 10,7 | 15,0 | 53,81 | 8.356 | 557,1 | 628,4 | 12,46 | 604 | 80,5 | 125 | 3,35 | ||
IPE O 300 | 49,3 | 304,0 | 152,0 | 8,0 | 12,7 | 15,0 | 62,83 | 9.994 | 657,5 | 743,8 | 12,61 | 746 | 98,1 | 153 | 3,44 | ||
IPE A 330 | 43,0 | 327,0 | 160,0 | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 54,74 | 10.231 | 625,8 | 701,9 | 13,67 | 685 | 85,7 | 133 | 3,54 | ||
IPE 330 | 49,1 | 330,0 | 160,0 | 7,5 | 11,5 | 18,0 | 62,61 | 11.767 | 713,2 | 804,3 | 13,71 | 788 | 98,5 | 154 | 3,55 |
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE O 330 | 57,0 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 72,62 | 13.910 | 832,9 | 942,8 | 13,84 | 960 | 118,6 | 185 | 3,64 | ||
IPE A 360 | 50,2 | 357,6 | 170,0 | 6,6 | 11,5 | 18,0 | 63,97 | 14.515 | 811,8 | 906,8 | 15,06 | 944 | 111,1 | 172 | 3,84 | ||
IPE 360 | 57,1 | 360,0 | 170,0 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 72,73 | 16.266 | 903,7 | 1.019,2 | 14,95 | 1.043 | 122,8 | 191 | 3,79 | W 360 x 170 x 57.8 | UB 356 x 171 x 57 |
IPE O 360 | 66,0 | 364,0 | 172,0 | 9,2 | 14,7 | 18,0 | 84,13 | 19.048 | 1.046,6 | 1.186,1 | 15,05 | 1.251 | 145,5 | 227 | 3,86 | ||
IPE A 400 | 57,4 | 397,0 | 180,0 | 7,0 | 12,0 | 21,0 | 73,10 | 20.293 | 1.022,3 | 1.143,9 | 16,66 | 1.171 | 130,1 | 202 | 4,00 | ||
IPE 400 | 66,3 | 400,0 | 180,0 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 84,47 | 23.128 | 1.156,4 | 1.307,2 | 16,55 | 1.318 | 146,4 | 229 | 3,95 | ||
IPE O 400 | 75,7 | 404,0 | 182,0 | 9,7 | 15,5 | 21,0 | 96,39 | 26.747 | 1.324,1 | 1.502,2 | 16,66 | 1.564 | 171,9 | 269 | 4,03 | ||
IPE A 450 | 67,2 | 447,0 | 190,0 | 7,6 | 13,1 | 21,0 | 85,55 | 29.759 | 1.331,5 | 1.494,3 | 18,65 | 1.502 | 158,2 | 246 | 4,19 | ||
IPE 450 | 77,6 | 450,0 | 190,0 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 98,82 | 33.743 | 1.499,7 | 1.701,8 | 18,48 | 1.676 | 176,4 | 276 | 4,12 | ||
IPE O 450 | 92,4 | 456,0 | 192,0 | 11,0 | 17,6 | 21,0 | 117,66 | 40.923 | 1.794,9 | 2.046,3 | 18,65 | 2.085 | 217,2 | 341 | 4,21 |
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE V 450 | 103,6 | 460,0 | 194,0 | 12,4 | 19,6 | 21,0 | 132,01 | 46.201 | 2.008,7 | 2.301,4 | 18,71 | 2.397 | 247,1 | 389 | 4,26 | ||
IPE A 500 | 79,4 | 497,0 | 200,0 | 8,4 | 14,5 | 21,0 | 101,10 | 42.933 | 1.727,7 | 1.946,0 | 20,61 | 1.939 | 193,9 | 302 | 4,38 | ||
IPE 500 | 90,7 | 500,0 | 200,0 | 10,2 | 16,0 | 21,0 | 115,52 | 48.199 | 1.928,0 | 2.194,2 | 20,43 | 2.142 | 214,2 | 336 | 4,31 | ||
IPE O 500 | 107,3 | 506,0 | 202,0 | 12,0 | 19,0 | 21,0 | 136,71 | 57.777 | 2.283,7 | 2.613,0 | 20,56 | 2.622 | 259,6 | 409 | 4,38 | ||
IPE 500 x 192 | 191,8 | 538,0 | 210,0 | 20,0 | 35,0 | 21,0 | 244,39 | 112.206 | 4.171,2 | 4.879,0 | 21,43 | 5.442 | 518,3 | 824 | 4,72 | ||
IPE A 550 | 92,1 | 547,0 | 210,0 | 9,0 | 15,7 | 24,0 | 117,29 | 59.979 | 2.193,0 | 2.474,7 | 22,61 | 2.432 | 231,6 | 362 | 4,55 | ||
IPE 550 | 105,5 | 550,0 | 210,0 | 11,1 | 17,2 | 24,0 | 134,42 | 67.117 | 2.440,6 | 2.787,1 | 22,35 | 2.668 | 254,1 | 401 | 4,45 | ||
IPE O 550 | 122,5 | 556,0 | 212,0 | 12,7 | 20,2 | 24,0 | 156,08 | 79.157 | 2.847,4 | 3.263,4 | 22,52 | 3.224 | 304,2 | 481 | 4,55 | ||
IPE V 550 | 158,6 | 566,0 | 216,0 | 17,1 | 25,2 | 24,0 | 201,98 | 102.339 | 3.616,2 | 4.205,0 | 22,51 | 4.265 | 394,9 | 632 | 4,59 | ||
IPE A 600 | 107,6 | 597,0 | 220,0 | 9,8 | 17,5 | 24,0 | 137,02 | 82.919 | 2.777,9 | 3.141,2 | 24,60 | 3.116 | 283,3 | 442 | 4,77 |
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE 600 | 122,5 | 600,0 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 155,99 | 92.083 | 3.069,4 | 3.512,5 | 24,30 | 3.387 | 307,9 | 486 | 4,66 | ||
IPE R 600 | 144,4 | 608,0 | 218,0 | 14,0 | 23,0 | 24,0 | 183,91 | 110.306 | 3.628,5 | 4.175,0 | 24,49 | 3.993 | 366,3 | 580 | 4,66 | ||
IPE O 600 | 154,5 | 610,0 | 224,0 | 15,0 | 24,0 | 24,0 | 196,77 | 118.302 | 3.878,8 | 4.471,1 | 24,52 | 4.521 | 403,6 | 640 | 4,79 | ||
IPE 600 x 216 | 216,3 | 632,0 | 230,0 | 19,5 | 35,0 | 24,0 | 275,54 | 176.221 | 5.576,6 | 6.481,9 | 25,29 | 7.144 | 621,3 | 987 | 5,09 | ||
IPE 600 x 241 | 240,5 | 640,0 | 228,0 | 22,0 | 39,0 | 24,0 | 306,43 | 197.115 | 6.159,8 | 7.217,6 | 25,36 | 7.768 | 681,4 | 1.090 | 5,03 | ||
IPE 750 x 134 | 133,9 | 750,0 | 264,0 | 12,0 | 15,5 | 17,0 | 170,60 | 150.705 | 4.018,8 | 4.644,7 | 29,72 | 4.766 | 361,1 | 568 | 5,29 | ||
IPE 750 x 137 | 137,1 | 753,0 | 263,0 | 11,5 | 17,0 | 17,0 | 174,59 | 159.878 | 4.246,4 | 4.865,2 | 30,26 | 5.166 | 392,8 | 614 | 5,44 | ||
IPE 750 x 147 | 147,2 | 753,0 | 265,0 | 13,2 | 17,0 | 17,0 | 187,49 | 166.064 | 4.410,7 | 5.109,9 | 29,76 | 5.289 | 399,2 | 631 | 5,31 | W 760 x 265 x 147 | UB 762 x 267 x 147 |
IPE 750 x 173 | 173,7 | 762,0 | 267,0 | 14,4 | 21,6 | 17,0 | 221,33 | 205.825 | 5.402,2 | 6.218,3 | 30,50 | 6.873 | 514,9 | 810 | 5,57 | W 760 x 265 x 173 | UB 762 x 267 x 173 |
IPE 750 x 196 | 196,9 | 770,0 | 268,0 | 15,6 | 25,4 | 17,0 | 250,82 | 240.280 | 6.241,0 | 7.174,2 | 30,95 | 8.175 | 610,1 | 959 | 5,71 | W 760 x 265 x 196 | UB 762 x 267 x 197 |
Denominazione | G kg/m |
Dimensioni | I cm2 |
Valori statici | Equivalente 1 | Equivalente 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
Asso forte | Asso debole | |||||||||||
Iy cm4 |
Wely cm³ |
Wply cm³ |
Iy cm |
Iz cm4 |
Welz cm³ |
Wplz cm³ |
iz cm |
||||||||||
IPE 750 x 210 | 210,1 | 775,0 | 268,0 | 16,0 | 28,0 | 17,0 | 267,60 | 262.161 | 6.765,5 | 7.761,6 | 31,30 | 9.011 | 672,5 | 1.054 | 5,80 |