Caractéristiques Techniques
Pour vous aider dans vos calculs et vos dimensionnements, nous avons essayé de regrouper ici toutes les informations pertinentes sur les tubes et les poutrelles de notre gamme. N'hésitez-pas à nous contacter pour avoir d'autres précisions, en particulier sur les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers etc. Vous pouvez consulter par famille de produit ou télécharger l'ensemble des caractéristiques techniques des tubes ou des poutrelles en utilisant les fichiers .pdf ci-dessous
Date de mise à jour: lundi 02 décembre 2024
Caractéristiques techniques des tubes rondsCaractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
500 x 6,3 | 76,7 | 1.865,78 | 97,71 | 29.775 | 1.191 | 17,456 |
500 x 7,1 | 86,3 | 1.853,55 | 109,94 | 33.394 | 1.336 | 17,428 |
500 x 7,9 | 95,9 | 1.841,36 | 122,17 | 36.991 | 1.479 | 17,400 |
500 x 8,7 | 105,4 | 1.829,21 | 134,27 | 40.525 | 1.621 | 17,372 |
500 x 9,5 | 114,9 | 1.817,10 | 146,37 | 44.036 | 1.762 | 17,345 |
500 x 9,9 | 119,7 | 1.811,06 | 152,48 | 45.800 | 1.831 | 17,331 |
500 x 12,3 | 147,9 | 1.775,04 | 188,41 | 56.053 | 2.243 | 17,248 |
500 x 12,7 | 152,6 | 1.769,07 | 194,39 | 57.739 | 2.310 | 17,234 |
500 x 14,3 | 171,3 | 1.745,29 | 218,22 | 64.405 | 2.576 | 17,179 |
500 x 14,7 | 175,9 | 1.739,38 | 224,08 | 66.029 | 2.642 | 17,165 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
500 x 15,1 | 180,6 | 1.733,47 | 230,06 | 67.683 | 2.707 | 17,152 |
500 x 15,9 | 189,8 | 1.721,68 | 241,78 | 70.904 | 2.837 | 17,124 |
500 x 16,3 | 194,4 | 1.715,80 | 247,64 | 72.506 | 2.901 | 17,111 |
500 x 16,7 | 199,0 | 1.709,93 | 253,50 | 74.104 | 2.965 | 17,097 |
500 x 57,5 | 627,5 | 1.164,16 | 799,36 | 198.953 | 7.958 | 15,776 |
500 x 65,0 | 697,3 | 1.075,21 | 888,28 | 214.797 | 8.592 | 15,550 |
500 x 67,5 | 720,0 | 1.046,35 | 917,20 | 219.684 | 8.787 | 15,476 |
500 x 70,0 | 742,3 | 1.017,88 | 945,61 | 224.346 | 8.974 | 15,402 |
501 x 21,0 | 248,6 | 1.654,68 | 316,69 | 91.381 | 3.648 | 16,986 |
508 x 4,0 | 49,7 | 1.963,49 | 63,31 | 20.103 | 792 | 17,819 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 4,5 | 55,9 | 1.955,65 | 71,21 | 22.568 | 888 | 17,802 |
508 x 5,0 | 62,0 | 1.947,82 | 78,98 | 24.981 | 984 | 17,784 |
508 x 5,1 | 63,3 | 1.946,25 | 80,64 | 25.496 | 1.003 | 17,781 |
508 x 5,6 | 69,4 | 1.938,44 | 88,41 | 27.897 | 1.098 | 17,763 |
508 x 5,9 | 73,1 | 1.933,76 | 93,12 | 29.349 | 1.155 | 17,753 |
508 x 6,1 | 75,5 | 1.930,65 | 96,18 | 30.290 | 1.193 | 17,746 |
508 x 6,3 | 77,9 | 1.927,53 | 99,24 | 31.229 | 1.230 | 17,739 |
508 x 6,4 | 79,2 | 1.925,98 | 100,89 | 31.735 | 1.249 | 17,735 |
508 x 6,7 | 82,8 | 1.921,31 | 105,48 | 33.140 | 1.305 | 17,725 |
508 x 6,8 | 84,1 | 1.919,76 | 107,13 | 33.645 | 1.324 | 17,721 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 7,0 | 86,5 | 1.916,65 | 110,19 | 34.579 | 1.361 | 17,714 |
508 x 7,1 | 87,7 | 1.915,10 | 111,72 | 35.045 | 1.380 | 17,711 |
508 x 7,4 | 91,4 | 1.910,45 | 116,43 | 36.480 | 1.436 | 17,700 |
508 x 7,5 | 92,6 | 1.908,90 | 117,96 | 36.945 | 1.454 | 17,697 |
508 x 7,9 | 97,4 | 1.902,71 | 124,08 | 38.800 | 1.528 | 17,683 |
508 x 8,0 | 98,6 | 1.901,16 | 125,61 | 39.263 | 1.546 | 17,679 |
508 x 8,2 | 101,1 | 1.898,07 | 128,79 | 40.226 | 1.583 | 17,673 |
508 x 8,3 | 102,3 | 1.896,53 | 130,32 | 40.687 | 1.602 | 17,669 |
508 x 8,5 | 104,7 | 1.893,44 | 133,38 | 41.610 | 1.638 | 17,662 |
508 x 8,7 | 107,1 | 1.890,36 | 136,43 | 42.528 | 1.675 | 17,655 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 8,8 | 108,3 | 1.888,82 | 137,96 | 42.988 | 1.693 | 17,652 |
508 x 9,0 | 110,8 | 1.885,74 | 141,15 | 43.947 | 1.729 | 17,645 |
508 x 9,1 | 112,0 | 1.884,20 | 142,68 | 44.406 | 1.748 | 17,641 |
508 x 9,2 | 113,2 | 1.882,66 | 144,20 | 44.862 | 1.766 | 17,638 |
508 x 9,5 | 116,8 | 1.878,05 | 148,79 | 46.235 | 1.820 | 17,627 |
508 x 9,9 | 121,6 | 1.871,91 | 154,90 | 48.058 | 1.892 | 17,613 |
508 x 10,0 | 122,8 | 1.870,38 | 156,43 | 48.514 | 1.910 | 17,610 |
508 x 10,3 | 126,4 | 1.865,78 | 161,02 | 49.878 | 1.964 | 17,600 |
508 x 10,7 | 131,2 | 1.859,66 | 167,13 | 51.690 | 2.035 | 17,586 |
508 x 11,0 | 134,8 | 1.855,08 | 171,72 | 53.046 | 2.089 | 17,575 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 11,1 | 136,0 | 1.853,55 | 173,25 | 53.498 | 2.107 | 17,572 |
508 x 11,5 | 140,8 | 1.847,45 | 179,36 | 55.298 | 2.177 | 17,558 |
508 x 11,9 | 145,6 | 1.841,36 | 185,48 | 57.095 | 2.248 | 17,544 |
508 x 12,0 | 146,8 | 1.839,84 | 187,01 | 57.543 | 2.265 | 17,541 |
508 x 12,3 | 150,4 | 1.835,28 | 191,59 | 58.883 | 2.318 | 17,531 |
508 x 12,5 | 152,8 | 1.832,25 | 194,65 | 59.776 | 2.353 | 17,524 |
508 x 12,7 | 155,1 | 1.829,21 | 197,58 | 60.628 | 2.387 | 17,517 |
508 x 12,9 | 157,5 | 1.826,18 | 200,64 | 61.519 | 2.422 | 17,510 |
508 x 13,1 | 159,9 | 1.823,15 | 203,69 | 62.405 | 2.457 | 17,503 |
508 x 13,5 | 164,6 | 1.817,10 | 209,68 | 64.139 | 2.526 | 17,489 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 13,9 | 169,4 | 1.811,06 | 215,80 | 65.907 | 2.594 | 17,475 |
508 x 14,0 | 170,6 | 1.809,56 | 217,32 | 66.346 | 2.611 | 17,472 |
508 x 14,2 | 172,9 | 1.806,54 | 220,25 | 67.187 | 2.646 | 17,465 |
508 x 14,3 | 174,1 | 1.805,03 | 221,78 | 67.627 | 2.663 | 17,462 |
508 x 14,7 | 178,8 | 1.799,02 | 227,77 | 69.345 | 2.731 | 17,448 |
508 x 15,1 | 183,6 | 1.793,01 | 233,89 | 71.096 | 2.798 | 17,434 |
508 x 15,5 | 188,3 | 1.787,01 | 239,87 | 72.800 | 2.866 | 17,421 |
508 x 15,9 | 193,0 | 1.781,02 | 245,86 | 74.500 | 2.932 | 17,407 |
508 x 16,0 | 194,1 | 1.779,52 | 247,26 | 74.895 | 2.949 | 17,404 |
508 x 16,1 | 195,3 | 1.778,03 | 248,79 | 75.329 | 2.966 | 17,400 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 16,3 | 197,7 | 1.775,04 | 251,85 | 76.196 | 2.999 | 17,393 |
508 x 16,7 | 202,3 | 1.769,07 | 257,71 | 77.846 | 3.065 | 17,380 |
508 x 17,0 | 205,9 | 1.764,60 | 262,29 | 79.136 | 3.115 | 17,369 |
508 x 17,5 | 211,7 | 1.757,16 | 269,68 | 81.206 | 3.197 | 17,352 |
508 x 17,9 | 216,4 | 1.751,22 | 275,67 | 82.880 | 3.262 | 17,339 |
508 x 18,3 | 221,0 | 1.745,29 | 281,53 | 84.509 | 3.327 | 17,325 |
508 x 18,7 | 225,7 | 1.739,38 | 287,52 | 86.171 | 3.392 | 17,311 |
508 x 19,1 | 230,3 | 1.733,47 | 293,38 | 87.790 | 3.456 | 17,298 |
508 x 19,5 | 234,9 | 1.727,57 | 299,24 | 89.403 | 3.520 | 17,284 |
508 x 19,8 | 238,4 | 1.723,15 | 303,69 | 90.625 | 3.568 | 17,274 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 20,0 | 240,7 | 1.720,21 | 306,62 | 91.428 | 3.600 | 17,267 |
508 x 20,2 | 243,0 | 1.717,27 | 309,55 | 92.229 | 3.631 | 17,261 |
508 x 20,6 | 247,6 | 1.711,40 | 315,41 | 93.828 | 3.694 | 17,247 |
508 x 21,4 | 256,8 | 1.699,69 | 327,13 | 97.009 | 3.819 | 17,220 |
508 x 21,6 | 259,1 | 1.696,77 | 330,06 | 97.802 | 3.851 | 17,213 |
508 x 22,2 | 266,0 | 1.688,02 | 338,85 | 100.170 | 3.943 | 17,193 |
508 x 23,0 | 275,1 | 1.676,38 | 350,45 | 103.275 | 4.066 | 17,166 |
508 x 23,4 | 279,7 | 1.670,58 | 356,31 | 104.837 | 4.127 | 17,153 |
508 x 23,8 | 284,2 | 1.664,79 | 362,04 | 106.357 | 4.187 | 17,139 |
508 x 24,6 | 293,3 | 1.653,24 | 373,63 | 109.418 | 4.307 | 17,112 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 25,0 | 297,8 | 1.647,48 | 379,36 | 110.922 | 4.367 | 17,099 |
508 x 25,4 | 302,3 | 1.641,73 | 385,10 | 112.424 | 4.426 | 17,086 |
508 x 25,8 | 306,8 | 1.635,99 | 390,83 | 113.918 | 4.485 | 17,072 |
508 x 26,2 | 311,3 | 1.630,26 | 396,56 | 115.408 | 4.544 | 17,059 |
508 x 26,6 | 315,8 | 1.624,54 | 402,29 | 116.892 | 4.602 | 17,046 |
508 x 27,0 | 320,3 | 1.618,83 | 408,03 | 118.375 | 4.660 | 17,032 |
508 x 27,5 | 325,9 | 1.611,71 | 415,16 | 120.208 | 4.732 | 17,016 |
508 x 27,8 | 329,2 | 1.607,44 | 419,36 | 121.281 | 4.775 | 17,006 |
508 x 28,6 | 338,1 | 1.596,09 | 430,70 | 124.172 | 4.889 | 16,979 |
508 x 29,5 | 348,1 | 1.583,37 | 443,44 | 127.396 | 5.016 | 16,949 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 29,6 | 349,2 | 1.581,96 | 444,84 | 127.748 | 5.030 | 16,946 |
508 x 29,8 | 351,4 | 1.579,14 | 447,64 | 128.452 | 5.058 | 16,939 |
508 x 30,2 | 355,9 | 1.573,51 | 453,38 | 129.896 | 5.113 | 16,926 |
508 x 31,8 | 373,5 | 1.551,09 | 475,80 | 135.471 | 5.333 | 16,873 |
508 x 32,5 | 381,1 | 1.541,33 | 485,48 | 137.850 | 5.427 | 16,850 |
508 x 33,3 | 389,8 | 1.530,22 | 496,56 | 140.557 | 5.534 | 16,824 |
508 x 33,7 | 394,2 | 1.524,68 | 502,17 | 141.923 | 5.587 | 16,811 |
508 x 34,9 | 407,2 | 1.508,11 | 518,73 | 145.920 | 5.745 | 16,772 |
508 x 36,5 | 424,4 | 1.486,17 | 540,64 | 151.139 | 5.951 | 16,719 |
508 x 38,1 | 441,5 | 1.464,38 | 562,42 | 156.253 | 6.152 | 16,668 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
508 x 39,1 | 452,2 | 1.450,85 | 576,05 | 159.419 | 6.276 | 16,635 |
508 x 40,0 | 461,7 | 1.438,72 | 588,15 | 162.200 | 6.385 | 16,606 |
508 x 41,5 | 477,5 | 1.418,62 | 608,28 | 166.779 | 6.565 | 16,558 |
508 x 42,5 | 487,9 | 1.405,30 | 621,53 | 169.753 | 6.683 | 16,526 |
508 x 45,0 | 513,8 | 1.372,28 | 654,52 | 177.043 | 6.971 | 16,446 |
508 x 47,5 | 539,5 | 1.339,64 | 687,26 | 184.114 | 7.248 | 16,367 |
508 x 50,0 | 564,8 | 1.307,40 | 719,49 | 190.902 | 7.515 | 16,288 |
508 x 52,5 | 589,8 | 1.275,56 | 751,34 | 197.449 | 7.773 | 16,210 |
508 x 55,0 | 614,5 | 1.244,10 | 782,80 | 203.757 | 8.021 | 16,133 |
513 x 11,9 | 147,1 | 1.879,59 | 187,39 | 58.851 | 2.294 | 17,721 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
513 x 18,3 | 223,3 | 1.782,51 | 284,46 | 87.138 | 3.397 | 17,502 |
513 x 18,7 | 228,0 | 1.776,53 | 290,45 | 88.835 | 3.463 | 17,488 |
515 x 4,0 | 50,4 | 2.018,86 | 64,20 | 20.956 | 814 | 18,067 |
515 x 4,5 | 56,7 | 2.010,90 | 72,23 | 23.532 | 913 | 18,049 |
515 x 5,1 | 64,1 | 2.001,37 | 81,66 | 26.542 | 1.031 | 18,028 |
515 x 5,6 | 70,4 | 1.993,45 | 89,68 | 29.092 | 1.129 | 18,011 |
515 x 5,9 | 74,1 | 1.988,71 | 94,39 | 30.584 | 1.187 | 18,000 |
515 x 6,4 | 80,3 | 1.980,81 | 102,29 | 33.080 | 1.284 | 17,983 |
515 x 6,7 | 84,0 | 1.976,08 | 107,01 | 34.566 | 1.342 | 17,972 |
515 x 7,1 | 88,9 | 1.969,78 | 113,25 | 36.525 | 1.419 | 17,958 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
515 x 7,5 | 93,9 | 1.963,49 | 119,62 | 38.520 | 1.495 | 17,944 |
515 x 7,9 | 98,8 | 1.957,22 | 125,86 | 40.466 | 1.571 | 17,930 |
515 x 8,3 | 103,7 | 1.950,95 | 132,10 | 42.406 | 1.647 | 17,916 |
515 x 8,7 | 108,6 | 1.944,69 | 138,34 | 44.341 | 1.722 | 17,903 |
515 x 9,1 | 113,5 | 1.938,44 | 144,59 | 46.272 | 1.797 | 17,889 |
515 x 9,5 | 118,4 | 1.932,20 | 150,83 | 48.194 | 1.872 | 17,875 |
515 x 9,9 | 123,3 | 1.925,98 | 157,07 | 50.110 | 1.946 | 17,861 |
515 x 10,3 | 128,2 | 1.919,76 | 163,31 | 52.020 | 2.020 | 17,847 |
515 x 10,7 | 133,1 | 1.913,55 | 169,55 | 53.924 | 2.094 | 17,833 |
515 x 11,1 | 137,9 | 1.907,35 | 175,67 | 55.784 | 2.167 | 17,819 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
515 x 11,5 | 142,8 | 1.901,16 | 181,91 | 57.676 | 2.240 | 17,806 |
515 x 11,9 | 147,6 | 1.894,99 | 188,03 | 59.524 | 2.312 | 17,792 |
515 x 12,3 | 152,5 | 1.888,82 | 194,27 | 61.404 | 2.384 | 17,778 |
515 x 12,7 | 157,3 | 1.882,66 | 200,38 | 63.237 | 2.456 | 17,764 |
515 x 13,1 | 162,1 | 1.876,51 | 206,50 | 65.067 | 2.528 | 17,750 |
515 x 13,5 | 167,0 | 1.870,38 | 212,74 | 66.929 | 2.599 | 17,737 |
515 x 14,3 | 176,6 | 1.858,13 | 224,97 | 70.558 | 2.740 | 17,709 |
515 x 15,1 | 186,2 | 1.845,93 | 237,20 | 74.163 | 2.879 | 17,682 |
515 x 15,9 | 195,7 | 1.833,76 | 249,30 | 77.705 | 3.018 | 17,654 |
515 x 17,5 | 214,7 | 1.809,56 | 273,50 | 84.721 | 3.290 | 17,600 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
515 x 18,3 | 224,2 | 1.797,51 | 285,61 | 88.198 | 3.425 | 17,572 |
515 x 19,1 | 233,6 | 1.785,51 | 297,58 | 91.611 | 3.557 | 17,545 |
515 x 20,6 | 251,2 | 1.763,11 | 320,00 | 97.942 | 3.803 | 17,494 |
515 x 22,2 | 269,8 | 1.739,38 | 343,69 | 104.544 | 4.060 | 17,440 |
515 x 22,6 | 274,4 | 1.733,47 | 349,55 | 106.162 | 4.123 | 17,427 |
515 x 23,0 | 279,1 | 1.727,57 | 355,54 | 107.814 | 4.187 | 17,413 |
515 x 23,4 | 283,7 | 1.721,68 | 361,40 | 109.422 | 4.249 | 17,400 |
515 x 23,8 | 288,3 | 1.715,80 | 367,26 | 111.024 | 4.312 | 17,386 |
515 x 25,4 | 306,7 | 1.692,39 | 390,70 | 117.383 | 4.558 | 17,333 |
515 x 27,0 | 324,9 | 1.669,13 | 413,89 | 123.584 | 4.800 | 17,279 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
515 x 28,6 | 343,1 | 1.646,04 | 437,07 | 129.702 | 5.037 | 17,226 |
515 x 30,2 | 361,1 | 1.623,11 | 460,00 | 135.667 | 5.268 | 17,173 |
515 x 31,8 | 379,0 | 1.600,34 | 482,80 | 141.517 | 5.495 | 17,120 |
515 x 33,3 | 395,6 | 1.579,14 | 503,95 | 146.866 | 5.703 | 17,071 |
515 x 34,9 | 413,2 | 1.556,68 | 526,37 | 152.459 | 5.921 | 17,018 |
515 x 36,0 | 425,3 | 1.541,33 | 541,78 | 156.261 | 6.068 | 16,982 |
515 x 36,5 | 430,7 | 1.534,38 | 548,66 | 157.942 | 6.134 | 16,966 |
515 x 38,1 | 448,1 | 1.512,25 | 570,83 | 163.318 | 6.342 | 16,914 |
515 x 40,0 | 468,6 | 1.486,17 | 596,94 | 169.550 | 6.584 | 16,853 |
515 x 42,5 | 495,2 | 1.452,20 | 630,83 | 177.470 | 6.893 | 16,772 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
515 x 45,0 | 521,6 | 1.418,62 | 664,46 | 185.156 | 7.190 | 16,692 |
515 x 47,5 | 547,7 | 1.385,44 | 697,71 | 192.579 | 7.478 | 16,613 |
515 x 50,0 | 573,4 | 1.352,65 | 730,45 | 199.710 | 7.755 | 16,535 |
515 x 52,5 | 598,8 | 1.320,25 | 762,80 | 206.588 | 8.023 | 16,456 |
515 x 55,0 | 623,9 | 1.288,25 | 794,78 | 213.225 | 8.281 | 16,379 |
515 x 57,5 | 648,8 | 1.256,64 | 826,50 | 219.655 | 8.530 | 16,302 |
515 x 60,0 | 673,3 | 1.225,42 | 857,71 | 225.819 | 8.769 | 16,225 |
515 x 62,5 | 697,5 | 1.194,59 | 888,54 | 231.756 | 9.000 | 16,150 |
515 x 65,0 | 721,4 | 1.164,16 | 918,98 | 237.470 | 9.222 | 16,075 |
515 x 70,0 | 768,2 | 1.104,47 | 978,60 | 248.228 | 9.640 | 15,926 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
521 x 3,2 | 40,9 | 2.079,84 | 52,10 | 17.462 | 670 | 18,307 |
521 x 3,6 | 45,9 | 2.073,37 | 58,47 | 19.567 | 752 | 18,293 |
521 x 4,0 | 51,0 | 2.066,92 | 64,97 | 21.709 | 833 | 18,279 |
521 x 4,5 | 57,3 | 2.058,87 | 72,99 | 24.342 | 935 | 18,261 |
521 x 5,1 | 64,9 | 2.049,23 | 82,68 | 27.510 | 1.056 | 18,240 |
521 x 5,6 | 71,2 | 2.041,22 | 90,70 | 30.120 | 1.156 | 18,223 |
521 x 5,9 | 75,0 | 2.036,42 | 95,54 | 31.691 | 1.216 | 18,212 |
521 x 6,4 | 81,2 | 2.028,42 | 103,44 | 34.246 | 1.315 | 18,195 |
521 x 6,7 | 85,0 | 2.023,64 | 108,28 | 35.807 | 1.374 | 18,184 |
521 x 7,1 | 90,0 | 2.017,26 | 114,65 | 37.855 | 1.453 | 18,170 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
521 x 7,5 | 95,0 | 2.010,90 | 121,02 | 39.897 | 1.531 | 18,156 |
521 x 7,9 | 100,0 | 2.004,55 | 127,39 | 41.933 | 1.609 | 18,143 |
521 x 8,0 | 101,2 | 2.002,96 | 128,92 | 42.420 | 1.629 | 18,139 |
521 x 8,3 | 104,9 | 1.998,20 | 133,63 | 43.919 | 1.687 | 18,129 |
521 x 8,7 | 109,9 | 1.991,87 | 140,00 | 45.942 | 1.764 | 18,115 |
521 x 9,1 | 114,9 | 1.985,55 | 146,37 | 47.959 | 1.841 | 18,101 |
521 x 9,5 | 119,8 | 1.979,23 | 152,61 | 49.927 | 1.917 | 18,087 |
521 x 9,9 | 124,8 | 1.972,93 | 158,98 | 51.931 | 1.993 | 18,073 |
521 x 10,3 | 129,7 | 1.966,64 | 165,22 | 53.887 | 2.069 | 18,059 |
521 x 10,7 | 134,7 | 1.960,35 | 171,59 | 55.878 | 2.144 | 18,045 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
521 x 11,1 | 139,6 | 1.954,08 | 177,83 | 57.822 | 2.219 | 18,031 |
521 x 11,5 | 144,5 | 1.947,82 | 184,08 | 59.762 | 2.294 | 18,018 |
521 x 11,9 | 149,4 | 1.941,56 | 190,32 | 61.693 | 2.368 | 18,004 |
521 x 12,3 | 154,3 | 1.935,32 | 196,56 | 63.618 | 2.442 | 17,990 |
521 x 12,7 | 159,2 | 1.929,09 | 202,80 | 65.537 | 2.516 | 17,976 |
521 x 13,1 | 164,1 | 1.922,87 | 209,04 | 67.450 | 2.589 | 17,962 |
521 x 13,5 | 169,0 | 1.916,65 | 215,29 | 69.361 | 2.662 | 17,949 |
521 x 13,9 | 173,8 | 1.910,45 | 221,40 | 71.220 | 2.734 | 17,935 |
521 x 14,3 | 178,7 | 1.904,26 | 227,64 | 73.115 | 2.807 | 17,921 |
521 x 14,7 | 183,5 | 1.898,07 | 233,76 | 74.966 | 2.878 | 17,907 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
521 x 15,1 | 188,4 | 1.891,90 | 240,00 | 76.849 | 2.950 | 17,894 |
521 x 15,5 | 193,2 | 1.885,74 | 246,11 | 78.685 | 3.021 | 17,880 |
521 x 15,9 | 198,1 | 1.879,59 | 252,36 | 80.559 | 3.092 | 17,866 |
521 x 16,3 | 202,9 | 1.873,44 | 258,47 | 82.383 | 3.162 | 17,853 |
521 x 16,7 | 207,7 | 1.867,31 | 264,59 | 84.205 | 3.232 | 17,839 |
521 x 17,5 | 217,3 | 1.855,08 | 276,82 | 87.828 | 3.371 | 17,812 |
521 x 18,3 | 226,9 | 1.842,88 | 289,04 | 91.424 | 3.509 | 17,784 |
521 x 19,1 | 236,4 | 1.830,73 | 301,15 | 94.963 | 3.646 | 17,757 |
521 x 19,8 | 244,7 | 1.820,13 | 311,72 | 98.033 | 3.764 | 17,733 |
521 x 20,6 | 254,2 | 1.808,05 | 323,82 | 101.527 | 3.898 | 17,706 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
521 x 21,0 | 259,0 | 1.802,02 | 329,94 | 103.288 | 3.964 | 17,693 |
521 x 21,4 | 263,7 | 1.796,01 | 335,92 | 104.999 | 4.030 | 17,679 |
521 x 21,8 | 268,4 | 1.790,01 | 341,91 | 106.708 | 4.096 | 17,666 |
521 x 22,2 | 273,1 | 1.784,01 | 347,90 | 108.412 | 4.161 | 17,652 |
521 x 23,0 | 282,5 | 1.772,05 | 359,87 | 111.799 | 4.291 | 17,625 |
521 x 23,8 | 291,8 | 1.760,14 | 371,72 | 115.128 | 4.420 | 17,598 |
521 x 24,2 | 296,5 | 1.754,19 | 377,71 | 116.805 | 4.484 | 17,585 |
521 x 24,6 | 301,2 | 1.748,26 | 383,69 | 118.473 | 4.547 | 17,571 |
521 x 25,0 | 305,8 | 1.742,33 | 389,55 | 120.099 | 4.610 | 17,558 |
521 x 25,4 | 310,5 | 1.736,42 | 395,54 | 121.759 | 4.673 | 17,545 |
Caractéristiques techniques des tubes de 500 à 599 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
∅ x Ep (mm) | G (kg/m) | A (cm2) | s (cm2) | I (cm4) | I/v (cm3) | ρ (cm) |
521 x 26,2 | 319,7 | 1.724,62 | 407,26 | 124.985 | 4.798 | 17,518 |
521 x 27,0 | 328,9 | 1.712,87 | 418,98 | 128.190 | 4.921 | 17,491 |
521 x 28,6 | 347,3 | 1.689,47 | 442,42 | 134.538 | 5.165 | 17,438 |
